尊敬的客户:
天津银行“领航财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
2025年04月18日 | 0.4061 | 1.49% |
2025年04月21日 | 0.4066 | 1.49% |
2025年04月22日 | 0.4046 | 1.49% |
2025年04月23日 | 0.4053 | 1.49% |
2025年04月24日 | 0.4036 | 1.49% |
2025年04月25日 | 0.4062 | 1.49% |
2025年04月27日 | 0.4058 | 1.49% |
2025年04月28日 | 0.4028 | 1.48% |
2025年04月29日 | 0.4007 | 1.48% |
2025年04月30日 | 0.3978 | 1.48% |
天津银行股份有限公司
2025年5月6日