尊敬的客户:
天津银行“领航财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 
| 2025年04月03日 | 0.4175 | 1.53% | 
| 2025年04月07日 | 0.4091 | 1.53% | 
| 2025年04月08日 | 0.4132 | 1.52% | 
| 2025年04月09日 | 0.4153 | 1.52% | 
| 2025年04月10日 | 0.4119 | 1.52% | 
| 2025年04月11日 | 0.4098 | 1.52% | 
| 2025年04月14日 | 0.4089 | 1.51% | 
| 2025年04月15日 | 0.4067 | 1.50% | 
| 2025年04月16日 | 0.4069 | 1.50% | 
| 2025年04月17日 | 0.4056 | 1.49% | 
天津银行股份有限公司
2025年4月18日

 分行站点
分行站点 
                         人才招聘
人才招聘 营业网点和自助设备
营业网点和自助设备 客服电话
客服电话

 手机银行Android
手机银行Android 手机银行IOS
手机银行IOS

 
 
 打印
 打印






 津公网安备12010302001437号
  津公网安备12010302001437号