尊敬的客户:
天津银行“金色人生-三年开放净值型4期理财产品”净值公告如下:
日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
2025年1月14日 | 1.007992 | 1.135975 | 63,842,273.61 |
2025年1月15日 | 1.007938 | 1.135921 | 64,100,830.13 |
2025年1月16日 | 1.007763 | 1.135746 | 64,694,608.96 |
2025年1月17日 | 1.007509 | 1.135492 | 64,938,219.08 |
2025年1月18日 | 1.007573 | 1.135556 | 64,942,326.40 |
2025年1月19日 | 1.007636 | 1.135619 | 64,946,433.71 |
2025年1月20日 | 1.007216 | 1.135199 | 65,756,975.87 |
2025年1月21日 | 1.007172 | 1.135155 | 66,121,124.27 |
2025年1月22日 | 1.007286 | 1.135269 | 67,028,706.05 |
2025年1月23日 | 1.007185 | 1.135168 | 68,513,839.89 |
天津银行股份有限公司
2025年1月24日