尊敬的客户:
天津银行“鸿鼎财富-15个月开放净值型2期理财产品”净值公告如下:
日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
2025年1月14日 | 0.999864 | 1.148418 | 185,035,858.64 |
2025年1月15日 | 0.999867 | 1.148421 | 189,825,586.29 |
2025年1月16日 | 0.999961 | 1.148515 | 227,792,946.74 |
2025年1月17日 | 0.999875 | 1.148429 | 239,557,219.88 |
2025年1月18日 | 0.999911 | 1.148465 | 239,565,987.94 |
2025年1月19日 | 0.999948 | 1.148502 | 239,574,755.88 |
2025年1月20日 | 0.999886 | 1.148440 | 265,488,331.92 |
2025年1月21日 | 0.999802 | 1.148356 | 284,338,541.40 |
2025年1月22日 | 0.999928 | 1.148482 | 292,970,482.35 |
2025年1月23日 | 0.999894 | 1.148448 | 301,263,001.04 |
天津银行股份有限公司
2025年1月24日