尊敬的客户:
天津银行“领航财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
2025年01月10日 | 0.4084 | 1.50% |
2025年01月13日 | 0.4076 | 1.50% |
2025年01月14日 | 0.4079 | 1.50% |
2025年01月15日 | 0.4170 | 1.50% |
2025年01月16日 | 0.4091 | 1.50% |
2025年01月17日 | 0.4108 | 1.50% |
2025年01月20日 | 0.4129 | 1.51% |
2025年01月21日 | 0.4130 | 1.51% |
2025年01月22日 | 0.4171 | 1.51% |
2025年01月23日 | 0.4275 | 1.52% |
天津银行股份有限公司
2025年1月24日