尊敬的客户:
天津银行“金色人生-三年开放净值型4期理财产品”净值公告如下:
日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
2024年12月1日 | 1.000781 | 1.128764 | 37,753,598.35 |
2024年12月2日 | 1.001472 | 1.129455 | 40,904,809.39 |
2024年12月3日 | 1.001820 | 1.129803 | 42,167,441.25 |
2024年12月4日 | 1.002049 | 1.130032 | 42,677,193.92 |
2024年12月5日 | 1.002782 | 1.130765 | 48,783,886.03 |
2024年12月6日 | 1.002949 | 1.130932 | 55,693,120.20 |
2024年12月7日 | 1.003013 | 1.130996 | 55,696,676.94 |
2024年12月8日 | 1.003077 | 1.131060 | 55,700,233.68 |
2024年12月9日 | 1.003358 | 1.131341 | 55,980,952.90 |
2024年12月10日 | 1.003762 | 1.131745 | 56,073,497.20 |
天津银行股份有限公司
2024年12月11日