尊敬的客户:
天津银行“领航财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
2024年11月27日 | 0.4378 | 1.61% |
2024年11月28日 | 0.4381 | 1.60% |
2024年11月29日 | 0.4394 | 1.60% |
2024年12月02日 | 0.4374 | 1.61% |
2024年12月03日 | 0.4379 | 1.61% |
2024年12月04日 | 0.4379 | 1.61% |
2024年12月05日 | 0.4378 | 1.61% |
2024年12月06日 | 0.4374 | 1.61% |
2024年12月09日 | 0.4330 | 1.59% |
2024年12月10日 | 0.4327 | 1.59% |
天津银行股份有限公司
2024年12月11日