尊敬的客户:
天津银行“领航财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
2024年09月02日 | 0.4525 | 1.69% |
2024年09月03日 | 0.4517 | 1.68% |
2024年09月04日 | 0.4532 | 1.67% |
2024年09月05日 | 0.4542 | 1.67% |
2024年09月06日 | 0.4506 | 1.66% |
2024年09月09日 | 0.4495 | 1.66% |
2024年09月10日 | 0.4286 | 1.64% |
2024年09月11日 | 0.4534 | 1.64% |
2024年09月12日 | 0.4547 | 1.64% |
2024年09月13日 | 0.4550 | 1.65% |
天津银行股份有限公司
2024年9月14日