尊敬的客户:
天津银行“海鸥悦风90天随享”开放净值型理财产品净值公告如下:
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 认购价格 | 赎回价格 |
2024年2月27日 | 1.027849 | 1.027849 | 1.027849 | 1.027849 |
2024年2月28日 | 1.028034 | 1.028034 | 1.028034 | 1.028034 |
2024年2月29日 | 1.028186 | 1.028186 | 1.028186 | 1.028186 |
2024年3月1日 | 1.028305 | 1.028305 | 1.028305 | 1.028305 |
2024年3月2日 | 1.028380 | 1.028380 | 1.028380 | 1.028380 |
2024年3月3日 | 1.028453 | 1.028453 | 1.028453 | 1.028453 |
2024年3月4日 | 1.028490 | 1.028490 | 1.028490 | 1.028490 |
2024年3月5日 | 1.028667 | 1.028667 | 1.028667 | 1.028667 |
2024年3月6日 | 1.028749 | 1.028749 | 1.028749 | 1.028749 |
2024年3月7日 | 1.028851 | 1.028851 | 1.028851 | 1.028851 |
天津银行股份有限公司
2024年3月8日