尊敬的客户:
天津银行“领航财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
2023年11月01日 | 0.6697 | 2.46% |
2023年11月02日 | 0.6708 | 2.46% |
2023年11月03日 | 0.7060 | 2.49% |
2023年11月06日 | 0.6590 | 2.50% |
2023年11月07日 | 0.6729 | 2.50% |
2023年11月08日 | 0.6628 | 2.49% |
2023年11月09日 | 0.6529 | 2.48% |
2023年11月10日 | 0.6768 | 2.47% |
2023年11月13日 | 0.6578 | 2.44% |
2023年11月14日 | 0.6594 | 2.43% |
天津银行股份有限公司
2023年11月15日