| 尊敬的我行客户: 我行现发行2026年“2026涵屿财富93期-A-B-C”理财产品,中债系统登记编码:C1080326000222,具体信息如下: | ||||||||||
| 产品名称 | 募集期 | 起息日 | 到期日 | 产品期限(天) | 募集规模(万元) | 产品投向 | 产品类型 | 业绩比较基准(年化) | ||
| 1万及以上 | 30万及以上 | 100万及以上 | ||||||||
| 2026涵屿财富93期-A | 2026.4.8—2026.4.14 | 2026/4/15 | 2026/10/15 | 183 | 7840.90 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | —— | 1.95%-2.48% | |
| 2026涵屿财富93期-B | 2026.4.8—2026.4.14 | 2026/4/15 | 2026/10/15 | 183 | 222.90 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 1.87%-2.40% | —— | |
| 2026涵屿财富93期-C | 2026.4.8—2026.4.14 | 2026/4/15 | 2026/10/15 | 183 | 3865.40 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | —— | 1.98%-2.51% | |
| 销售渠道:网点、网银、手机银行客户端 | ||||||||||
| 详情请到各网点或拨打956056咨询。 | ||||||||||

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号