| 尊敬的我行客户: 我行现发行2025年“2025港湾财富390期-A-B-C-D-E-F2025马拉松主题-G戏剧节主题”理财产品,中债系统登记编码:C1080325000647,具体信息如下: | |||||||||
| 产品名称 | 募集期 | 起息日 | 到期日 | 产品期限(天) | 募集规模(万元) | 产品投向 | 产品类型 | 业绩比较基准(年化) | |
| 1万及以上 | 30万及以上 | ||||||||
| 2025港湾财富390期-A | 2025.10.21—2025.10.27 | 2025/10/28 | 2026/10/22 | 359 | 5575.10 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.21%-2.71% | —— |
| 2025港湾财富390期-B | 2025.10.21—2025.10.27 | 2025/10/28 | 2026/10/22 | 359 | 19992.70 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | —— | 2.31%-2.81% |
| 2025港湾财富390期-C | 2025.10.21—2025.10.27 | 2025/10/28 | 2026/10/22 | 359 | 128.30 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.21%-2.71% | —— |
| 2025港湾财富390期-D | 2025.10.21—2025.10.27 | 2025/10/28 | 2026/10/22 | 359 | 244.10 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.31%-2.81% | —— |
| 2025港湾财富383期-E | 2025.10.21—2025.10.27 | 2025/10/28 | 2026/10/22 | 359 | 276.50 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.36%-2.86% | —— |
| 2025港湾财富390期-F2025马拉松主题 | 2025.10.21—2025.10.27 | 2025/10/28 | 2026/10/22 | 359 | 5000.00 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.28%-2.78% | —— |
| 2025港湾财富390期-G戏剧节主题 | 2025.10.21—2025.10.27 | 2025/10/28 | 2026/10/22 | 359 | 9989.50 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.23%-2.73% | —— |
| 销售渠道:行内渠道及行外分销渠道 | |||||||||
| 详情请到各网点或拨打956056咨询。 | |||||||||

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号