尊敬的我行客户: 我行现发行2025年“2025港湾财富376期-A-B-C-D-E-F2025天马四季亲子跑-G戏剧节主题”理财产品,中债系统登记编码:C1080325000675,具体信息如下: | |||||||||
产品名称 | 募集期 | 起息日 | 到期日 | 产品期限(天) | 募集规模(万元) | 产品投向 | 产品类型 | 业绩比较基准(年化) | |
1万及以上 | 30万及以上 | ||||||||
2025港湾财富376期-A | 2025.10.10—2025.10.14 | 2025/10/15 | 2026/10/15 | 365 | 1866.60 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.21%-2.71% | —— |
2025港湾财富376期-B | 2025.10.10—2025.10.14 | 2025/10/15 | 2026/10/15 | 365 | 19998.10 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | —— | 2.31%-2.81% |
2025港湾财富376期-C | 2025.10.10—2025.10.14 | 2025/10/15 | 2026/10/15 | 365 | 61.00 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.21%-2.71% | —— |
2025港湾财富376期-D | 2025.10.10—2025.10.14 | 2025/10/15 | 2026/10/15 | 365 | 949.90 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.31%-2.81% | —— |
2025港湾财富376期-E | 2025.10.10—2025.10.14 | 2025/10/15 | 2026/10/15 | 365 | 402.30 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.36%-2.86% | —— |
2025港湾财富376期-F2025天马四季亲子跑 | 2025.10.10—2025.10.14 | 2025/10/15 | 2026/10/15 | 365 | 12094.50 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.23%-2.73% | —— |
2025港湾财富376期-G戏剧节主题 | 2025.10.10—2025.10.14 | 2025/10/15 | 2026/10/15 | 365 | 6601.90 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.23%-2.73% | —— |
销售渠道:行内渠道及行外分销渠道 | |||||||||
详情请到各网点或拨打956056咨询。 |