尊敬的我行客户: 我行现发行2025年“2025港湾财富364期-A-B-C-D-E-F2025天马四季亲子跑-G戏剧节主题-H新锐启航济南专属-I上海分行专属-J二中支天津财经大学教师专属”理财产品,中债系统登记编码:C1080325000617,具体信息如下: | ||||||||||
产品名称 | 募集期 | 起息日 | 到期日 | 产品期限(天) | 募集规模(万元) | 产品投向 | 产品类型 | 业绩比较基准(年化) | ||
1万及以上 | 5万及以上 | 30万及以上 | ||||||||
2025港湾财富364期-A | 2025.9.23—2025.9.28 | 2025/9/29 | 2026/10/8 | 374 | 2684.10 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.21%-2.71% | —— | —— |
2025港湾财富364期-B | 2025.9.23—2025.9.28 | 2025/9/29 | 2026/10/8 | 374 | 19983.90 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | —— | —— | 2.31%-2.81% |
2025港湾财富364期-C | 2025.9.23—2025.9.28 | 2025/9/29 | 2026/10/8 | 374 | 178.10 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.21%-2.71% | —— | —— |
2025港湾财富364期-D | 2025.9.23—2025.9.28 | 2025/9/29 | 2026/10/8 | 374 | 388.70 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.31%-2.81% | —— | —— |
2025港湾财富364期-E | 2025.9.23—2025.9.28 | 2025/9/29 | 2026/10/8 | 374 | 211.30 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.36%-2.86% | —— | —— |
2025港湾财富364期-F2025天马四季亲子跑 | 2025.9.23—2025.9.28 | 2025/9/29 | 2026/10/8 | 374 | 12271.90 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.23%-2.73% | —— | —— |
2025港湾财富364期-G戏剧节主题 | 2025.9.23—2025.9.28 | 2025/9/29 | 2026/10/8 | 374 | 7216.90 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.23%-2.73% | —— | —— |
2025港湾财富364期-H新锐启航济南专属 | 2025.9.23—2025.9.28 | 2025/9/29 | 2026/10/8 | 374 | 3999.70 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | —— | 2.36%-2.86% | —— |
2025港湾财富355期-I上海分行专属 | 2025.9.23—2025.9.28 | 2025/9/29 | 2026/10/8 | 374 | 2395.20 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.36%-2.86% | —— | —— |
2025港湾财富364期-J二中支天津财经大学教师专属 | 2025.9.23—2025.9.28 | 2025/9/29 | 2026/10/8 | 374 | 3652.70 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.36%-2.86% | —— | —— |
销售渠道:行内渠道及行外分销渠道 | ||||||||||
详情请到各网点或拨打956056咨询。 |