尊敬的我行客户: 我行现发行2025年“2025涵屿财富235期-A-B-C手机银行专属-D邀约专属”理财产品,中债系统登记编码:C1080325000603,具体信息如下: | ||||||||||
产品名称 | 募集期 | 起息日 | 到期日 | 产品期限(天) | 募集规模(万元) | 产品投向 | 产品类型 | 业绩比较基准(年化) | ||
1万及以上 | 30万及以上 | 100万及以上 | ||||||||
2025涵屿财富239期-A | 2025.9.3—2025.9.9 | 2025/9/10 | 2026/3/12 | 183 | 19096.90 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | —— | 2.13%-2.63% | —— |
2025涵屿财富239期-B | 2025.9.3—2025.9.9 | 2025/9/10 | 2026/3/12 | 183 | 866.60 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.03%-2.53% | —— | —— |
2025涵屿财富239期-C手机银行专属 | 2025.9.3—2025.9.9 | 2025/9/10 | 2026/3/12 | 183 | 1721.10 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.06%-2.56% | —— | —— |
2025涵屿财富239期-D | 2025.9.3—2025.9.9 | 2025/9/10 | 2026/3/12 | 183 | 9959.70 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | —— | —— | 2.16%-2.66% |
2025涵屿财富239期-E2025马拉松主题 | 2025.9.3—2025.9.9 | 2025/9/10 | 2026/3/12 | 183 | 9999.70 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.10%-2.60% | —— | —— |
销售渠道:网点、网银、手机银行客户端 | ||||||||||
详情请到各网点或拨打956056咨询。 |