尊敬的我行客户: 我行现发行2025年“2025涵屿财富235期-A-B-C手机银行专属-D邀约专属”理财产品,中债系统登记编码:C1080325000602,具体信息如下: | |||||||||
产品名称 | 募集期 | 起息日 | 到期日 | 产品期限(天) | 募集规模(万元) | 产品投向 | 产品类型 | 业绩比较基准(年化) | |
1万及以上 | 30万及以上 | ||||||||
2025涵屿财富235期-A | 2025.8.27—2025.9.2 | 2025/9/3 | 2026/3/12 | 190 | 4653.50 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | —— | 2.13%-2.63% |
2025涵屿财富235期-B | 2025.8.27—2025.9.2 | 2025/9/3 | 2026/3/12 | 190 | 189.20 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.03%-2.53% | —— |
2025涵屿财富235期-C手机银行专属 | 2025.8.27—2025.9.2 | 2025/9/3 | 2026/3/12 | 190 | 521.30 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.06%-2.56% | —— |
2025涵屿财富235期-D邀约专属 | 2025.8.27—2025.9.2 | 2025/9/3 | 2026/3/12 | 190 | 136.90 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.06%-2.56% | —— |
销售渠道:网点、网银、手机银行客户端 | |||||||||
详情请到各网点或拨打956056咨询。 |