尊敬的我行客户: 我行现发行2025年“2025涵屿财富214期-A-B-C手机银行专属-D邀约专属-E新市民专属”理财产品,中债系统登记编码:C1080325000515,具体信息如下: | |||||||||
产品名称 | 募集期 | 起息日 | 到期日 | 产品期限(天) | 募集规模(万元) | 产品投向 | 产品类型 | 业绩比较基准(年化) | |
1万及以上 | 30万及以上 | ||||||||
2025涵屿财富214期-A | 2025.8.13—2025.8.19 | 2025/8/20 | 2026/3/12 | 204 | 15324.80 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | —— | 2.13%-2.63% |
2025涵屿财富214期-B | 2025.8.13—2025.8.19 | 2025/8/20 | 2026/3/12 | 204 | 957.60 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.03%-2.53% | —— |
2025涵屿财富214期-C手机银行专属 | 2025.8.13—2025.8.19 | 2025/8/20 | 2026/3/12 | 204 | 2748.70 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.06%-2.56% | —— |
2025涵屿财富214期-D邀约专属 | 2025.8.13—2025.8.19 | 2025/8/20 | 2026/3/12 | 204 | 1287.50 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.06%-2.56% | —— |
2025涵屿财富214期-E新市民专属 | 2025.8.13—2025.8.19 | 2025/8/20 | 2026/3/12 | 204 | 318.70 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.08%-2.58% | —— |
销售渠道:网点、网银、手机银行客户端 | |||||||||
详情请到各网点或拨打956056咨询。 |