尊敬的我行客户: 我行现发行2025年“2025港湾财富317期-A-B-C-D-E”理财产品,中债系统登记编码:C1080325000480,具体信息如下: | |||||||||
产品名称 | 募集期 | 起息日 | 到期日 | 产品期限(天) | 募集规模(万元) | 产品投向 | 产品类型 | 业绩比较基准(年化) | |
1万及以上 | 30万及以上 | ||||||||
2025港湾财富317期-A | 2025.8.12—2025.8.18 | 2025/8/19 | 2026/9/3 | 380 | 3172.90 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.30%-2.80% | —— |
2025港湾财富317期-B | 2025.8.12—2025.8.18 | 2025/8/19 | 2026/9/3 | 380 | 19625.10 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | —— | 2.40%-2.90% |
2025港湾财富317期-C | 2025.8.12—2025.8.18 | 2025/8/19 | 2026/9/3 | 380 | 99.20 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.30%-2.80% | —— |
2025港湾财富317期-D | 2025.8.12—2025.8.18 | 2025/8/19 | 2026/9/3 | 380 | 347.70 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.40%-2.90% | —— |
2025港湾财富317期-E | 2025.8.12—2025.8.18 | 2025/8/19 | 2026/9/3 | 380 | 558.40 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.45%-2.95% | —— |
销售渠道:行内渠道及行外分销渠道 | |||||||||
详情请到各网点或拨打956056咨询。 |