尊敬的我行客户: 我行现发行2025年“2025涵屿财富193期-A-B-C2025马拉松主题-D手机银行专属-E”理财产品,中债系统登记编码:C1080325000568,具体信息如下: | ||||||||||
产品名称 | 募集期 | 起息日 | 到期日 | 产品期限(天) | 募集规模(万元) | 产品投向 | 产品类型 | 业绩比较基准(年化) | ||
1万及以上 | 30万及以上 | 100万及以上 | ||||||||
2025涵屿财富193期-A | 2025.7.16—2025.7.22 | 2025/7/23 | 2026/2/5 | 197 | 7485.80 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | —— | 2.17%-2.67% | —— |
2025涵屿财富193期-B | 2025.7.16—2025.7.22 | 2025/7/23 | 2026/2/5 | 197 | 557.50 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.07%-2.57% | —— | —— |
2025涵屿财富193期-C2025马拉松主题 | 2025.7.16—2025.7.22 | 2025/7/23 | 2026/2/5 | 197 | 4999.90 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.14%-2.64% | —— | —— |
2025涵屿财富193期-D手机银行专属 | 2025.7.16—2025.7.22 | 2025/7/23 | 2026/2/5 | 197 | 1137.80 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.10%-2.60% | —— | —— |
2025涵屿财富193期-E | 2025.7.16—2025.7.22 | 2025/7/23 | 2026/2/5 | 197 | 4946.30 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | —— | —— | 2.20%-2.70% |
销售渠道:网点、网银、手机银行客户端 | ||||||||||
详情请到各网点或拨打956056咨询。 |