尊敬的我行客户: 我行现发行2025年“2025涵屿财富172期-A-B-C达沃斯专属-D手机银行专属-E”理财产品,中债系统登记编码:C1080325000544,具体信息如下: | ||||||||||
产品名称 | 募集期 | 起息日 | 到期日 | 产品期限(天) | 募集规模(万元) | 产品投向 | 产品类型 | 业绩比较基准 | ||
1万及以上 | 30万及以上 | 100万及以上 | ||||||||
2025涵屿财富172期-A | 2025.6.25—2025.7.1 | 2025/7/2 | 2026/1/15 | 197 | 14289.90 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | —— | 2.17%-2.67% | —— |
2025涵屿财富172期-B | 2025.6.25—2025.7.1 | 2025/7/2 | 2026/1/15 | 197 | 1483.10 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.07%-2.57% | —— | —— |
2025涵屿财富172期-C达沃斯专属 | 2025.6.25—2025.7.1 | 2025/7/2 | 2026/1/15 | 197 | 5000.00 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.14%-2.64% | —— | —— |
2025涵屿财富172期-D手机银行专属 | 2025.6.25—2025.7.1 | 2025/7/2 | 2026/1/15 | 197 | 3996.20 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.10%-2.60% | —— | —— |
2025涵屿财富172期-E | 2025.6.25—2025.7.1 | 2025/7/2 | 2026/1/15 | 197 | 8687.90 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | —— | —— | 2.20%-2.70% |
销售渠道:网点、网银、手机银行客户端 | ||||||||||
详情请到各网点或拨打956056咨询。 |