尊敬的我行客户: 我行现发行2025年“2025涵屿财富162期-A-B-C达沃斯专属-D手机银行专属-E邀约专属-F新市民专属”理财产品,中债系统登记编码:C1080325000521,具体信息如下: | |||||||||
产品名称 | 募集期 | 起息日 | 到期日 | 产品期限(天) | 募集规模(万元) | 产品投向 | 产品类型 | 业绩比较基准 | |
1万及以上 | 30万及以上 | ||||||||
2025涵屿财富162期-A | 2025.6.18—2025.6.24 | 2025/6/25 | 2025/12/18 | 176 | 15121.60 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | —— | 2.17%-2.67% |
2025涵屿财富162期-B | 2025.6.18—2025.6.24 | 2025/6/25 | 2025/12/18 | 176 | 978.00 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.07%-2.57% | —— |
2025涵屿财富162期-C达沃斯专属 | 2025.6.18—2025.6.24 | 2025/6/25 | 2025/12/18 | 176 | 5000.00 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.14%-2.64% | —— |
2025涵屿财富162期-D手机银行专属 | 2025.6.18—2025.6.24 | 2025/6/25 | 2025/12/18 | 176 | 2849.00 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.10%-2.60% | —— |
2025涵屿财富162期-E邀约专属 | 2025.6.18—2025.6.24 | 2025/6/25 | 2025/12/18 | 176 | 632.50 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.10%-2.60% | —— |
2025涵屿财富162期-F新市民专属 | 2025.6.18—2025.6.24 | 2025/6/25 | 2025/12/18 | 176 | 264.00 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.12%-2.62% | |
销售渠道:网点、网银、手机银行客户端 | |||||||||
详情请到各网点或拨打956056咨询。 |