尊敬的我行客户: 我行现发行2025年“2025港湾财富229期-A-B-C社保工会双卡专属-D北京分行专属”理财产品,中债系统登记编码:C1080325000443,具体信息如下: | |||||||||
产品名称 | 募集期 | 起息日 | 到期日 | 产品期限(天) | 募集规模(万元) | 产品投向 | 产品类型 | 业绩比较基准 | |
1万及以上 | 30万及以上 | ||||||||
2025港湾财富229期-A | 2025.6.10—2025.6.16 | 2025/6/17 | 2027/6/17 | 730 | 1006.20 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.40%-2.90% | —— |
2025港湾财富229期-B | 2025.6.10—2025.6.16 | 2025/6/17 | 2027/6/17 | 730 | 2504.40 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | —— | 2.50%-3.00% |
2025港湾财富229期-C社保工会双卡专属 | 2025.6.10—2025.6.16 | 2025/6/17 | 2027/6/17 | 730 | 770.70 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.43%-2.93% | —— |
2025港湾财富229期-D北京分行专属 | 2025.6.10—2025.6.16 | 2025/6/17 | 2027/6/17 | 730 | 943.30 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | —— | 2.55%-3.05% |
销售渠道:网点、网银、手机银行客户端 | |||||||||
详情请到各网点或拨打956056咨询。 |