尊敬的我行客户: 我行现发行2025年“2025涵屿财富148期-A-B-C航运产业博览会专属-D手机银行专属-E邀约专属”理财产品,中债系统登记编码:C1080325000373,具体信息如下: | |||||||||
产品名称 | 募集期 | 起息日 | 到期日 | 产品期限(天) | 募集规模(万元) | 产品投向 | 产品类型 | 业绩比较基准 | |
1万及以上 | 30万及以上 | ||||||||
2025涵屿财富148期-A | 2025.6.4—2025.6.10 | 2025/6/11 | 2025/12/11 | 183 | 19998.20 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | —— | 2.25%-2.75% |
2025涵屿财富148期-B | 2025.6.4—2025.6.10 | 2025/6/11 | 2025/12/11 | 183 | 4992.60 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.15%-2.65% | —— |
2025涵屿财富148期-C航运产业博览会专属 | 2025.6.4—2025.6.10 | 2025/6/11 | 2025/12/11 | 183 | 5000.00 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.22%-2.72% | —— |
2025涵屿财富148期-D手机银行专属 | 2025.6.4—2025.6.10 | 2025/6/11 | 2025/12/11 | 183 | 7785.60 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.18%-2.68% | —— |
2025涵屿财富148期-E邀约专属 | 2025.6.4—2025.6.10 | 2025/6/11 | 2025/12/11 | 183 | 3109.10 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.18%-2.68% | —— |
销售渠道:网点、网银、手机银行客户端 | |||||||||
详情请到各网点或拨打956056咨询。 |