尊敬的我行客户: 我行现发行2025年“2025港湾财富214期-A-B-C-D社区合唱节主题-E-F北京分行专属”理财产品,中债系统登记编码:C1080325000220,具体信息如下: | |||||||||
产品名称 | 募集期 | 起息日 | 到期日 | 产品期限(天) | 募集规模(万元) | 产品投向 | 产品类型 | 业绩比较基准 | |
1万及以上 | 30万及以上 | ||||||||
2025港湾财富214期-A | 2025.6.4—2025.6.9 | 2025/6/10 | 2026/6/11 | 366 | 3933.30 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.38%-2.88% | —— |
2025港湾财富214期-B | 2025.6.4—2025.6.9 | 2025/6/10 | 2026/6/11 | 366 | 930.10 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.48%-2.98% | —— |
2025港湾财富214期-C | 2025.6.4—2025.6.9 | 2025/6/10 | 2026/6/11 | 366 | 10.30 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.58%-3.08% | |
2025港湾财富214期-D社区合唱节主题 | 2025.6.4—2025.6.9 | 2025/6/10 | 2026/6/11 | 366 | 29674.80 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.40%-2.90% | —— |
2025港湾财富214期-E | 2025.6.4—2025.6.9 | 2025/6/10 | 2026/6/11 | 366 | 19982.30 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | —— | 2.48%-2.98% |
2025港湾财富214期-F北京分行专属 | 2025.6.4—2025.6.9 | 2025/6/10 | 2026/6/11 | 366 | 4000.00 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | —— | 2.53%-3.03% |
销售渠道:行内渠道及行外分销渠道 | |||||||||
详情请到各网点或拨打956056咨询。 |