尊敬的我行客户: 我行现发行2024年“2025港湾财富169期-A-B-C社保工会双卡专属”理财产品,中债系统登记编码:C1080325000267,具体信息如下: | |||||||||
产品名称 | 募集期 | 起息日 | 到期日 | 产品期限(天) | 募集规模(万元) | 产品投向 | 产品类型 | 业绩比较基准 | |
1万及以上 | 30万及以上 | ||||||||
2025港湾财富169期-A | 2025.4.28—2025.5.6 | 2025/5/7 | 2027/4/22 | 715 | 290.00 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.48%-2.98% | —— |
2025港湾财富169期-B | 2025.4.28—2025.5.6 | 2025/5/7 | 2027/4/22 | 715 | 1291.60 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | —— | 2.58%-3.08% |
2025港湾财富169期-C社保工会双卡专属 | 2025.4.28—2025.5.6 | 2025/5/7 | 2027/4/22 | 715 | 419.80 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.51%-3.01% | —— |
销售渠道:网点、网银、手机银行客户端 | |||||||||
详情请到各网点或拨打956056咨询。 |