尊敬的我行客户: 我行现发行2025年“2025港湾财富14期-A-B-C年终奖专属-D-E一中支邀约专属”理财产品,中债系统登记编码:C1080325000004,具体信息如下: | ||||||||||
产品名称 | 募集期 | 起息日 | 到期日 | 产品期限(天) | 募集规模(万元) | 产品投向 | 产品类型 | 业绩比较基准 | ||
1万及以上 | 5万及以上 | 30万及以上 | ||||||||
2025港湾财富14期-A | 2025.1.14—2025.1.20 | 2025/1/21 | 2026/1/22 | 366 | 7549.10 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.45%-3.15% | —— | —— |
2025港湾财富14期-B | 2025.1.14—2025.1.20 | 2025/1/21 | 2026/1/22 | 366 | 306.80 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.55%-3.25% | —— | —— |
2025港湾财富14期-C年终奖专属 | 2025.1.14—2025.1.20 | 2025/1/21 | 2026/1/22 | 366 | 30000.00 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.47%-3.17% | —— | —— |
2025港湾财富14期-D | 2025.1.14—2025.1.20 | 2025/1/21 | 2026/1/22 | 366 | 20000.00 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | —— | —— | 2.55%-3.25% |
2025港湾财富14期-E一中支邀约专属 | 2025.1.14—2025.1.20 | 2025/1/21 | 2026/1/22 | 366 | 9924.20 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | —— | 2.78%-3.48% | —— |
销售渠道:行内渠道及行外分销渠道 | ||||||||||
详情请到各网点或拨打956056咨询。 |