“2023涵屿财富141期-D”产品季度运行公告 | ||||||||
1、理财产品概况 | ||||||||
报告日 | 2023年09月30日 | |||||||
产品名称 | 2023涵屿财富141期-D | |||||||
产品代码 | 2023HY141D | |||||||
产品登记编码 | C1080323000507 | |||||||
币种 | 人民币 | |||||||
产品发行日 | 2023年09月06日 | |||||||
产品到期日 | 2024年03月14日 | |||||||
募集方式 | 公募 | |||||||
理财产品存续份额 | 20,928,000.00 | |||||||
理财产品资产净值 | 20,987,684.72 | |||||||
单位净值 | 1.002852 | |||||||
累计净值 | 1.002852 | |||||||
业绩比较基准 | 3.48%-3.88% | |||||||
客户端对应单位净值 | 1.002852 | |||||||
产品类型 | 固定收益类 | |||||||
产品流动性 | 报告期内,本理财产品投资运作正常,投资组合流动性风险可控。 | |||||||
理财产品托管人 | 上海银行股份有限公司 | |||||||
投资账户信息 | 账户名称:天津银行-涵屿财富封闭式净值型系列理财产品 | |||||||
账号:00000058232 | ||||||||
开户行:中央结算公司 | ||||||||
账户名称:天津银行-涵屿财富封闭式净值型系列理财产品 | ||||||||
账号:B2449866 | ||||||||
开户行:银行间市场清算所 | ||||||||
2、投资组合报告 | ||||||||
2.1 投资组合基本情况 | ||||||||
杠杆水平 | 100.05% | |||||||
2.2 资产配置情况 | ||||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合总资产比例 | ||||||
直接投资 | 间接投资 | |||||||
1 | 现金、银行存款、货币市场工具类 | 23.36% | 23.36% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益类 | 76.64% | 76.64% | |||||
3 | 非标准化债权类 | 0.00% | 0.00% | |||||
4 | 权益类 | 0.00% | 0.00% | |||||
5 | 公募基金 | 0.00% | 0.00% | |||||
6 | 资产管理计划 | 0.00% | 0.00% | |||||
7 | 其他类 | 0.00% | 0.00% | |||||
2.3 非标准化债权资产明细 | ||||||||
序号 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(天) | 交易结构 | 收益率 | 风险状况 | ||
- | - | - | - | - | - | - | ||
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细 | ||||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 规模 | 占投资组合的比例 | ||||
1 | 102381851 | 23天津经开MTN003 | 10,213,229.51 | 8.06% | ||||
2 | 032280818 | 22合川投资PPN004 | 10,146,021.86 | 8.01% | ||||
3 | 132380044 | 23新华水力GN001(碳中和债) | 10,122,278.69 | 7.99% | ||||
4 | 102382345 | 23泰达投资MTN003 | 10,042,180.33 | 7.93% | ||||
5 | 251313 | 23北科01 | 10,030,465.75 | 7.92% | ||||
6 | 133679 | 23泰金01 | 10,008,547.95 | 7.90% | ||||
7 | 012383492 | 23泰达投资SCP014 | 9,991,049.18 | 7.89% | ||||
8 | 102282196 | 22自贡高新MTN003 | 9,969,524.59 | 7.87% | ||||
9 | 169741 | PR01优 | 9,384,082.64 | 7.41% | ||||
10 | 012382077 | 23武清经开SCP004 | 7,243,148.63 | 5.72% | ||||
备注:上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。本报告中资产配置及投资明细数据为2023涵屿财富141期-A工会卡专属,2023涵屿财富141期-B,2023涵屿财富141期-C,2023涵屿财富141期-D,2023涵屿财富141期-E邀约专属的合计数据。 |