“2020年“港湾财富242期”个人封闭式净值型理财产品”产品半年度运行公告 | ||||||||
1、理财产品概况 | ||||||||
报告日 | 2022年06月30日 | |||||||
产品名称 | 2020年“港湾财富242期”个人封闭式净值型理财产品 | |||||||
产品代码 | 2020GW242 | |||||||
产品登记编码 | C1080320001116 | |||||||
币种 | 人民币 | |||||||
产品发行日 | 2020年06月23日 | |||||||
产品到期日 | 2022年07月20日 | |||||||
募集方式 | 公募 | |||||||
理财产品存续份额 | 91,604,000.00 | |||||||
理财产品资产净值 | 101,218,177.99 | |||||||
单位净值 | 1.104954 | |||||||
累计净值 | 1.104954 | |||||||
业绩比较基准 | 4.30% | |||||||
客户端对应单位净值 | 1.086942 | |||||||
产品类型 | 固定收益类 | |||||||
产品流动性 | 报告期内,本理财产品投资运作正常,投资组合流动性风险可控。 | |||||||
理财产品托管人 | 招商银行股份有限公司天津分行 | |||||||
投资账户信息 | 账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 | |||||||
账号:00000032339 | ||||||||
开户行:中央结算公司 | ||||||||
账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 | ||||||||
账号:B2179901 | ||||||||
开户行:银行间市场清算所 | ||||||||
2、投资组合报告 | ||||||||
2.1 投资组合基本情况 | ||||||||
杠杆水平 | 100.25% | |||||||
2.2 资产配置情况 | ||||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合总资产比例 | ||||||
直接投资 | 间接投资 | |||||||
1 | 现金、银行存款、货币市场工具类 | 54.41% | 53.93% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益类 | 24.23% | 33.78% | |||||
3 | 非标准化债权类 | 0.00% | 0.00% | |||||
4 | 权益类 | 12.27% | 12.12% | |||||
5 | 公募基金 | 0.00% | 0.17% | |||||
6 | 资产管理计划 | 9.09% | 0.00% | |||||
7 | 其他类 | 0.00% | 0.00% | |||||
2.3 非标准化债权资产明细 | ||||||||
序号 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(天) | 交易结构 | 收益率 | 风险状况 | ||
- | - | - | - | - | - | - | ||
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细 | ||||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 规模 | 占投资组合的比例 | ||||
1 | - | 渤海汇金海纳天汇集合资管计划 | 9,219,093.24 | 9.11% | ||||
2 | 114141 | 17徐工01 | 8,478,827.40 | 8.38% | ||||
3 | 184351 | 22成华01 | 8,068,306.85 | 7.97% | ||||
4 | 169741 | PR01优 | 8,040,411.76 | 7.94% | ||||
5 | 360029 | 上银优1 | 7,275,368.44 | 7.19% | ||||
6 | 360030 | 建行优1 | 5,178,177.16 | 5.12% | ||||
7 | - | - | - | - | ||||
8 | - | - | - | - | ||||
9 | - | - | - | - | ||||
10 | - | - | - | - | ||||
备注:上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 |