“领航财富-天天开放现金管理型1期”产品季度运行公告 | ||||||||||
1、理财产品概况 | ||||||||||
报告日 | 2023年03月31日 | |||||||||
产品名称 | 领航财富-天天开放现金管理型1期 | |||||||||
产品代码 | LH1D001 | |||||||||
产品登记编码 | C1080319001670 | |||||||||
币种 | 人民币(CNY) | |||||||||
产品发行日 | 2019年10月09日 | |||||||||
产品到期日 | 产品持续运作,银行有权提前终止 | |||||||||
募集方式 | 公募 | |||||||||
理财产品存续规模 | 3,073,154,862.12 | |||||||||
理财产品资产净值 | 3,073,154,862.12 | |||||||||
单位净值/累计净值 | 1.000000 | |||||||||
万份收益 | 0.7416 | |||||||||
业绩比较基准 | 人民银行七天通知存款利率 | |||||||||
产品类型 | 固定收益类 | |||||||||
产品流动性 | 报告期内,本理财产品投资运作正常,投资组合流动性风险可控。 | |||||||||
理财产品托管人 | 宁波银行股份有限公司 | |||||||||
投资账户信息 | 账户类型:中央债券结算公司债券交易账户 债券户名:天津银行领航财富天天开放现金管理型1期 债券账号:00000036864 | |||||||||
账户类型:上海清算所债券交易账户 债券户名:天津银行领航财富天天开放现金管理型1期 债券账号:B2229851 | ||||||||||
2、投资组合报告 | ||||||||||
2.1 投资组合基本情况 | ||||||||||
杠杆水平 | 100.63% | |||||||||
2.2 资产配置情况 | ||||||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | ||||||||
1 | 现金、银行存款、货币市场工具类 | 67.77% | ||||||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益类 | 32.23% | ||||||||
3 | 非标准化债权类 | 0.00% | ||||||||
4 | 权益类 | 0.00% | ||||||||
5 | 公募基金 | 0.00% | ||||||||
6 | 资产管理计划 | 0.00% | ||||||||
7 | 其他类 | 0.00% | ||||||||
2.3 非标准化债权资产明细 | ||||||||||
序号 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(天) | 交易结构 | 占投资组合的比例 | |||||
- | - | - | - | - | - | |||||
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细 | ||||||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 规模 | 占投资组合的比例 | ||||||
1 | 112311029 | 23平安银行CD029 | 199,076,475.52 | 6.48% | ||||||
2 | 112206153 | 22交通银行CD153 | 199,020,376.22 | 6.48% | ||||||
3 | 112320040 | 23广发银行CD040 | 196,736,434.26 | 6.40% | ||||||
4 | 112205071 | 22建设银行CD071 | 149,523,069.87 | 4.87% | ||||||
5 | 102000769 | 20临沂城投MTN001 | 102,771,165.13 | 3.34% | ||||||
6 | 012282510 | 22青岛国信SCP003 | 101,550,521.41 | 3.30% | ||||||
7 | 2104001 | 21农发绿债01 | 100,867,698.17 | 3.28% | ||||||
8 | 112205044 | 22建设银行CD044 | 99,959,685.61 | 3.25% | ||||||
9 | 112214044 | 22江苏银行CD044 | 99,863,524.13 | 3.25% | ||||||
10 | 112203040 | 22农业银行CD040 | 99,743,007.19 | 3.25% | ||||||
2.5 占产品份额比例大小排序的前十名投资者明细 | ||||||||||
序号 | 客户 | 客户类别 | 持有份额 | 占总份额的 比例 | ||||||
1 | 客户1 | 个人 | 122,871,523.03 | 4.00% | ||||||
2 | 客户2 | 个人 | 25,041,636.97 | 0.81% | ||||||
3 | 客户3 | 个人 | 14,438,952.93 | 0.47% | ||||||
4 | 客户4 | 个人 | 9,240,254.57 | 0.30% | ||||||
5 | 客户5 | 个人 | 8,256,116.86 | 0.27% | ||||||
6 | 客户6 | 个人 | 7,452,773.74 | 0.24% | ||||||
7 | 客户7 | 个人 | 7,444,186.39 | 0.24% | ||||||
8 | 客户8 | 个人 | 7,372,496.67 | 0.24% | ||||||
9 | 客户9 | 个人 | 7,069,268.69 | 0.23% | ||||||
10 | 客户10 | 个人 | 6,903,939.55 | 0.22% | ||||||
2.6 单一投资者持有产品份额 | ||||||||||
序号 | 客户 | 客户类别 | 持有份额 | 占总份额的 比例 | ||||||
- | - | - | - | - | ||||||
备注:上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 |