| “2021年“港湾财富484期”个人封闭式净值型理财产品”产品年度运行公告 | ||||||||
| 1、理财产品概况 | ||||||||
| 报告日 | 2022年12月31日 | |||||||
| 产品名称 | 2021年“港湾财富484期”个人封闭式净值型理财产品 | |||||||
| 产品代码 | 2021GW484 | |||||||
| 产品登记编码 | C1080321001095 | |||||||
| 币种 | 人民币 | |||||||
| 产品发行日 | 2021年10月26日 | |||||||
| 产品到期日 | 2023年04月13日 | |||||||
| 募集方式 | 公募 | |||||||
| 理财产品存续份额 | 348,837,000.00 | |||||||
| 理财产品资产净值 | 367,724,353.63 | |||||||
| 单位净值 | 1.054144 | |||||||
| 累计净值 | 1.054144 | |||||||
| 业绩比较基准 | 4.45% | |||||||
| 客户端对应单位净值 | 1.052668 | |||||||
| 产品类型 | 固定收益类 | |||||||
| 产品流动性 | 报告期内,本理财产品投资运作正常,投资组合流动性风险可控。 | |||||||
| 理财产品托管人 | 招商银行股份有限公司天津分行 | |||||||
| 投资账户信息 | 账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 | |||||||
| 账号:00000032339 | ||||||||
| 开户行:中央结算公司 | ||||||||
| 账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 | ||||||||
| 账号:B2179901 | ||||||||
| 开户行:银行间市场清算所 | ||||||||
| 2、投资组合报告 | ||||||||
| 2.1 投资组合基本情况 | ||||||||
| 杠杆水平 | 100.05% | |||||||
| 2.2 资产配置情况 | ||||||||
| 序号 | 资产种类 | 占投资组合总资产比例 | ||||||
| 直接投资 | 间接投资 | |||||||
| 1 | 现金、银行存款、货币市场工具类 | 1.76% | 4.65% | |||||
| 2 | 债券、ABS等标准化固定收益类 | 37.45% | 44.65% | |||||
| 3 | 非标准化债权类 | 41.46% | 41.46% | |||||
| 4 | 权益类 | 7.99% | 7.99% | |||||
| 5 | 公募基金 | 0.00% | 1.25% | |||||
| 6 | 资产管理计划 | 11.34% | 0.00% | |||||
| 7 | 其他类 | 0.00% | 0.00% | |||||
| 2.3 非标准化债权资产明细 | ||||||||
| 序号 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(天) | 交易结构 | 收益率 | 风险状况 | ||
| 1 | 首创置业股份有限公司 | 18京首创ZR003 | 90 | 债权融资类产品 | 7.70% | 正常 | ||
| 2 | 首创置业股份有限公司 | 18京首创置业ZR002 | 88 | 债权融资类产品 | 7.70% | 正常 | ||
| 2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细 | ||||||||
| 序号 | 代码 | 资产名称 | 规模 | 占投资组合的比例 | ||||
| 1 | - | 18京首创ZR003 | 101,670,026.03 | 27.65% | ||||
| 2 | - | 18京首创置业ZR002 | 50,869,156.85 | 13.83% | ||||
| 3 | - | 渤海汇金海纳天汇集合资管计划 | 41,733,442.72 | 11.35% | ||||
| 4 | 102000131 | 20中化工MTN002 | 31,052,917.81 | 8.44% | ||||
| 5 | 2080085 | 20云投可续期债02 | 30,764,317.81 | 8.37% | ||||
| 6 | 102281009 | 22遂宁兴业MTN001 | 30,380,178.08 | 8.26% | ||||
| 7 | 360030 | 建行优1 | 29,384,605.50 | 7.99% | ||||
| 8 | 193659 | 天农1A | 22,206,890.81 | 6.04% | ||||
| 9 | 194106 | 22兴创01 | 10,067,446.58 | 2.74% | ||||
| 10 | 042280219 | 22天津食品CP001(乡村振兴) | 7,181,616.44 | 1.95% | ||||
| 备注:上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 | ||||||||

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号