“2022涵屿财富109期-B机构专属”产品季度运行公告 | ||||||||
1、理财产品概况 | ||||||||
报告日 | 2022年09月30日 | |||||||
产品名称 | 2022涵屿财富109期-B机构专属 | |||||||
产品代码 | 2022HY109B | |||||||
产品登记编码 | C1080322000297 | |||||||
币种 | 人民币 | |||||||
产品发行日 | 2022年06月01日 | |||||||
产品到期日 | 2022年10月27日 | |||||||
募集方式 | 公募 | |||||||
理财产品存续份额 | 380,000.00 | |||||||
理财产品资产净值 | 386,419.12 | |||||||
单位净值 | 1.016892 | |||||||
累计净值 | 1.016892 | |||||||
业绩比较基准 | 3.70%-4.00% | |||||||
客户端对应单位净值 | 1.013370 | |||||||
产品类型 | 固定收益类 | |||||||
产品流动性 | 报告期内,本理财产品投资运作正常,投资组合流动性风险可控。 | |||||||
理财产品托管人 | 上海银行股份有限公司 | |||||||
投资账户信息 | 账户名称:天津银行-涵屿财富封闭式净值型系列理财产品 | |||||||
账号:00000058232 | ||||||||
开户行:中央结算公司 | ||||||||
账户名称:天津银行-涵屿财富封闭式净值型系列理财产品 | ||||||||
账号:B2449866 | ||||||||
开户行:银行间市场清算所 | ||||||||
2、投资组合报告 | ||||||||
2.1 投资组合基本情况 | ||||||||
杠杆水平 | 100.17% | |||||||
2.2 资产配置情况 | ||||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合总资产比例 | ||||||
直接投资 | 间接投资 | |||||||
1 | 现金、银行存款、货币市场工具类 | 1.76% | 11.09% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益类 | 70.48% | 88.33% | |||||
3 | 非标准化债权类 | 0.00% | 0.00% | |||||
4 | 权益类 | 0.00% | 0.00% | |||||
5 | 公募基金 | 0.00% | 0.58% | |||||
6 | 资产管理计划 | 27.77% | 0.00% | |||||
7 | 其他类 | 0.00% | 0.00% | |||||
2.3 非标准化债权资产明细 | ||||||||
序号 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(天) | 交易结构 | 收益率 | 风险状况 | ||
- | - | - | - | - | - | - | ||
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细 | ||||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 规模 | 占投资组合的比例 | ||||
1 | - | 中金乐享1号集合资产管理计划 | 45,227,615.68 | 27.82% | ||||
2 | 178831 | 21达州02 | 13,056,146.85 | 8.03% | ||||
3 | 177527 | 21江津01 | 10,777,863.01 | 6.63% | ||||
4 | 177276 | 20眉府02 | 10,696,068.49 | 6.58% | ||||
5 | 167429 | 20株城03 | 10,205,389.04 | 6.28% | ||||
6 | 184054 | 21蓉产02 | 10,159,695.89 | 6.25% | ||||
7 | 177710 | 21惠通01 | 9,565,236.99 | 5.88% | ||||
8 | 162899 | 20云港01 | 9,310,154.79 | 5.73% | ||||
9 | 197027 | 21环城02 | 9,188,506.85 | 5.65% | ||||
10 | 183246 | 恒租房A | 9,038,442.06 | 5.56% | ||||
备注:上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。本报告中资产配置及投资明细数据为2022涵屿财富109期-A个人专属,2022涵屿财富109期-B机构专属的合计数据。 |