尊敬的客户:
天津银行“港湾财富系列封闭净值型理财产品”到期净值公告如下:
| 组合 | 日期 | 产品资产净值 | 份额净值 |
| 2023年港湾财富299期 | 2026年07月22日 | 20,710,466.69 | 1.125019 |
| 2024港湾财富197期-A | 2026年07月22日 | 21,332,487.05 | 1.060052 |
| 2024港湾财富197期-B | 2026年07月22日 | 46,944,472.64 | 1.062116 |
| 2024港湾财富197期-C社保工会双卡专属 | 2026年07月22日 | 8,874,628.50 | 1.060670 |
| 2024港湾财富204期-A | 2026年07月22日 | 26,954,090.30 | 1.059433 |
| 2024港湾财富204期-B | 2026年07月22日 | 53,070,500.05 | 1.061474 |
| 2024港湾财富204期-C社保工会双卡专属 | 2026年07月22日 | 15,282,670.67 | 1.060045 |
| 2025港湾财富284期-A | 2026年07月22日 | 70,439,689.79 | 1.022688 |
| 2025港湾财富284期-B2025天马四季亲子跑 | 2026年07月22日 | 306,733,084.68 | 1.022887 |
| 2025港湾财富284期-C | 2026年07月22日 | 204,729,118.78 | 1.023681 |
| 2025港湾财富284期-D | 2026年07月22日 | 1,288,586.70 | 1.022688 |
| 2025港湾财富284期-E | 2026年07月22日 | 3,751,792.00 | 1.023681 |
| 2025港湾财富284期-F | 2026年07月22日 | 5,971,981.82 | 1.024178 |
| 2025港湾财富284期-G北京分行专属 | 2026年07月22日 | 68,099,655.13 | 1.024178 |
| 2025年港湾财富285期 | 2026年07月22日 | 110,895,081.39 | 1.023310 |
| 2026港湾财富121期-A首购客户专属 | 2026年07月22日 | 9,386,373.66 | 1.005073 |
| 2026港湾财富121期-B | 2026年07月22日 | 15,470,769.50 | 1.005379 |
| 2026港湾财富121期-C | 2026年07月22日 | 9,932,119.36 | 1.004868 |
| 2026港湾财富121期-D | 2026年07月22日 | 7,840,977.73 | 1.004996 |
天津银行股份有限公司
2026年7月28日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号