尊敬的客户:
天津银行“港湾财富系列封闭净值型理财产品”到期净值公告如下:
| 组合 | 日期 | 产品资产净值 | 份额净值 |
| 2024港湾财富176期-A | 2026年07月01日 | 16,196,011.56 | 1.062730 |
| 2024港湾财富176期-B | 2026年07月01日 | 53,239,860.94 | 1.064797 |
| 2024港湾财富176期-C社保工会双卡专属 | 2026年07月01日 | 5,617,684.39 | 1.063351 |
| 2025 港湾财富 234 期-F 北京分行专属 | 2026年07月01日 | 40,737,745.65 | 1.025184 |
| 2025港湾财富234期-A | 2026年07月01日 | 23,720,694.61 | 1.023635 |
| 2025港湾财富234期-B | 2026年07月01日 | 7,198,291.65 | 1.024668 |
| 2025港湾财富234期-C | 2026年07月01日 | 5,442,367.86 | 1.025701 |
| 2025港湾财富234期-D2025天马四季亲子跑 | 2026年07月01日 | 105,472,049.78 | 1.023841 |
| 2025港湾财富234期-E | 2026年07月01日 | 145,783,579.87 | 1.024668 |
| 2025港湾财富244期-A | 2026年07月01日 | 15,113,669.74 | 1.023199 |
| 2025港湾财富244期-B | 2026年07月01日 | 5,373,021.38 | 1.024213 |
| 2025港湾财富244期-C | 2026年07月01日 | 6,003,731.91 | 1.025227 |
| 2025港湾财富244期-D2025天马四季亲子跑 | 2026年07月01日 | 67,371,549.99 | 1.023402 |
| 2025港湾财富244期-E | 2026年07月01日 | 104,230,048.11 | 1.024213 |
| 2025港湾财富244期-F济南分行专属 | 2026年07月01日 | 26,164,172.10 | 1.024720 |
| 2025年港湾财富235期 | 2026年07月01日 | 52,559,846.42 | 1.024219 |
| 2025年港湾财富245期 | 2026年07月01日 | 56,214,936.15 | 1.023765 |
| 2026港湾财富81期-A首购客户专属 | 2026年07月01日 | 9,273,019.94 | 1.005532 |
| 2026港湾财富81期-B | 2026年07月01日 | 176,886.75 | 1.005038 |
| 2026港湾财富81期-C | 2026年07月01日 | 9,404,141.93 | 1.005038 |
| 2026港湾财富81期-D | 2026年07月01日 | 15,144,084.93 | 1.005450 |
| 2026港湾财富97期-A | 2026年07月01日 | 1,347,046.16 | 1.005258 |
| 2026港湾财富97期-B | 2026年07月01日 | 7,749,534.45 | 1.005258 |
| 2026港湾财富97期-C | 2026年07月01日 | 19,910,684.29 | 1.005641 |
天津银行股份有限公司
2026年7月7日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号