尊敬的客户:
天津银行“港湾财富系列封闭净值型理财产品”到期净值公告如下:
| 组合 | 日期 | 产品资产净值 | 份额净值 |
| 2024港湾财富105期-A | 2026年04月22日 | 31,650,991.52 | 1.065009 |
| 2024港湾财富105期-B | 2026年04月22日 | 53,353,535.16 | 1.067071 |
| 2024港湾财富105期-C社保工会双卡专属 | 2026年04月22日 | 12,877,042.27 | 1.065627 |
| 2024港湾财富112期-A | 2026年04月22日 | 34,789,087.82 | 1.063854 |
| 2024港湾财富112期-B | 2026年04月22日 | 53,118,157.59 | 1.065881 |
| 2024港湾财富112期-C社保工会双卡专属 | 2026年04月22日 | 11,544,084.38 | 1.064461 |
| 2024港湾财富127期-A | 2026年04月22日 | 75,592,100.82 | 1.062209 |
| 2024港湾财富127期-B | 2026年04月22日 | 53,210,555.98 | 1.064211 |
| 2024港湾财富127期-C社保工会双卡专属 | 2026年04月22日 | 21,945,957.10 | 1.062810 |
| 2024港湾财富134期-A | 2026年04月22日 | 26,094,051.00 | 1.061597 |
| 2024港湾财富134期-B | 2026年04月22日 | 53,021,724.36 | 1.063583 |
| 2024港湾财富134期-C社保工会双卡专属 | 2026年04月22日 | 8,742,905.52 | 1.062192 |
| 2025港湾财富144期-A | 2026年04月22日 | 35,882,660.81 | 1.023961 |
| 2025港湾财富144期-B | 2026年04月22日 | 1,478,015.21 | 1.024976 |
| 2025港湾财富144期-C | 2026年04月22日 | 609,435.91 | 1.025986 |
| 2025港湾财富144期-D2025天津戏剧节 | 2026年04月22日 | 162,480,543.63 | 1.024164 |
| 2025港湾财富144期-E | 2026年04月22日 | 204,752,253.09 | 1.024976 |
| 2025港湾财富154期-A | 2026年04月22日 | 19,795,424.88 | 1.023601 |
| 2025港湾财富154期-B | 2026年04月22日 | 1,907,805.86 | 1.024600 |
| 2025港湾财富154期-C | 2026年04月22日 | 199,993.67 | 1.025609 |
| 2025港湾财富154期-D2025天津戏剧节 | 2026年04月22日 | 123,379,288.97 | 1.023801 |
| 2025港湾财富154期-E | 2026年04月22日 | 183,612,410.30 | 1.024600 |
| 2025年港湾财富145期 | 2026年04月22日 | 71,632,601.81 | 1.024567 |
| 2025年港湾财富155期 | 2026年04月22日 | 64,936,094.26 | 1.024164 |
| 2025年港湾财富453期 | 2026年04月22日 | 230,579,590.81 | 1.007994 |
| 2026港湾财富10期-A首购客户专属 | 2026年04月22日 | 8,100,926.33 | 1.005452 |
| 2026港湾财富10期-B | 2026年04月22日 | 10,638,851.34 | 1.004993 |
| 2026港湾财富10期-C | 2026年04月22日 | 5,041,042.45 | 1.004993 |
| 2026港湾财富10期-D | 2026年04月22日 | 12,856,738.27 | 1.005375 |
天津银行股份有限公司
2026年4月28日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号