尊敬的客户:
天津银行“涵屿财富系列封闭净值型理财产品”到期净值公告如下:
| 组合 | 日期 | 产品资产净值 | 份额净值 |
| 2025涵屿财富186期-A | 2026年02月04日 | 92,163,435.04 | 1.012307 |
| 2025涵屿财富186期-B | 2026年02月04日 | 4,258,446.30 | 1.011748 |
| 2025涵屿财富186期-C2025马拉松主题 | 2026年02月04日 | 50,606,953.09 | 1.012139 |
| 2025涵屿财富186期-D手机银行专属 | 2026年02月04日 | 10,214,274.54 | 1.011915 |
| 2025涵屿财富186期-E邀约专属 | 2026年02月04日 | 3,124,794.99 | 1.011915 |
| 2025涵屿财富186期-F新市民专属 | 2026年02月04日 | 1,142,579.39 | 1.012028 |
| 2025涵屿财富187期-A社保工会双卡专属 | 2026年02月04日 | 27,429,679.52 | 1.012240 |
| 2025涵屿财富187期-B银发专属 | 2026年02月04日 | 16,230,256.16 | 1.012240 |
| 2025涵屿财富187期-C | 2026年02月04日 | 2,619,677.12 | 1.012240 |
| 2025涵屿财富187期-D | 2026年02月04日 | 14,666,330.33 | 1.013358 |
| 2025涵屿财富193期-A | 2026年02月04日 | 75,740,991.35 | 1.011796 |
| 2025涵屿财富193期-B | 2026年02月04日 | 5,637,758.89 | 1.011257 |
| 2025涵屿财富193期-C2025马拉松主题 | 2026年02月04日 | 50,580,686.24 | 1.011634 |
| 2025涵屿财富193期-D手机银行专属 | 2026年02月04日 | 11,507,918.67 | 1.011418 |
| 2025涵屿财富193期-E | 2026年02月04日 | 50,054,434.64 | 1.011957 |
| 2025涵屿财富194期-A社保工会双卡专属 | 2026年02月04日 | 46,107,625.58 | 1.011820 |
| 2025涵屿财富194期-B银发专属 | 2026年02月04日 | 15,504,117.86 | 1.011820 |
| 2025涵屿财富194期-C | 2026年02月04日 | 4,460,102.56 | 1.011820 |
| 2025涵屿财富194期-D | 2026年02月04日 | 13,443,675.88 | 1.012630 |
| 2025涵屿财富194期-E | 2026年02月04日 | 3,313,192.63 | 1.012899 |
| 2025涵屿财富200期-A | 2026年02月04日 | 290,079,395.92 | 1.011382 |
| 2025涵屿财富200期-B | 2026年02月04日 | 21,020,849.83 | 1.010861 |
| 2025涵屿财富200期-C2025马拉松主题 | 2026年02月04日 | 50,561,267.58 | 1.011225 |
| 2025涵屿财富200期-D手机银行专属 | 2026年02月04日 | 59,794,588.13 | 1.011017 |
| 2025涵屿财富200期-E | 2026年02月04日 | 100,187,752.00 | 1.011538 |
| 2025涵屿财富201期-A社保工会双卡专属 | 2026年02月04日 | 157,727,830.00 | 1.011400 |
| 2025涵屿财富201期-B银发专属 | 2026年02月04日 | 47,455,899.40 | 1.011400 |
| 2025涵屿财富201期-C | 2026年02月04日 | 2,291,832.40 | 1.011400 |
| 2025涵屿财富201期-D | 2026年02月04日 | 11,126,905.73 | 1.012181 |
| 2025涵屿财富201期-E | 2026年02月04日 | 192,264.99 | 1.011921 |
天津银行股份有限公司
2026年2月10日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号