尊敬的客户:
天津银行“港湾财富系列封闭净值型理财产品”到期净值公告如下:
| 组合 | 日期 | 产品资产净值 | 份额净值 |
| 2023年港湾财富292期 | 2026年01月21日 | 25,474,469.85 | 1.105183 |
| 2024港湾财富28期-A | 2026年01月21日 | 81,301,792.74 | 1.074440 |
| 2024港湾财富28期-B | 2026年01月21日 | 53,825,232.38 | 1.076505 |
| 2024港湾财富28期-C社保工会双卡专属 | 2026年01月21日 | 29,620,041.06 | 1.075060 |
| 2024港湾财富35期-A | 2026年01月21日 | 42,601,618.50 | 1.073657 |
| 2024港湾财富35期-B | 2026年01月21日 | 53,784,073.92 | 1.075681 |
| 2024港湾财富35期-C社保工会双卡专属 | 2026年01月21日 | 16,037,686.06 | 1.074264 |
| 2025港湾财富14期-A | 2026年01月21日 | 77,351,295.24 | 1.024643 |
| 2025港湾财富14期-B | 2026年01月21日 | 3,146,699.03 | 1.025652 |
| 2025港湾财富14期-C年终奖专属 | 2026年01月21日 | 307,453,356.61 | 1.024845 |
| 2025港湾财富14期-D | 2026年01月21日 | 205,130,394.92 | 1.025652 |
| 2025港湾财富14期-E一中支邀约专属 | 2026年01月21日 | 102,018,148.34 | 1.027974 |
| 2025港湾财富24期-A | 2026年01月21日 | 57,604,257.04 | 1.024221 |
| 2025港湾财富24期-B | 2026年01月21日 | 1,477,334.12 | 1.025215 |
| 2025港湾财富24期-C年终奖专属 | 2026年01月21日 | 307,326,063.22 | 1.024420 |
| 2025港湾财富24期-D | 2026年01月21日 | 205,043,002.16 | 1.025215 |
| 2025港湾财富374期-A首购客户专属 | 2026年01月21日 | 7,173,737.70 | 1.005852 |
| 2025港湾财富374期-B | 2026年01月21日 | 4,382,140.98 | 1.005309 |
| 2025港湾财富374期-C | 2026年01月21日 | 10,377,591.60 | 1.005581 |
| 2025港湾财富374期-D金秋专属 | 2026年01月21日 | 13,086,137.37 | 1.005852 |
| 2025港湾财富381期-A首购客户专属 | 2026年01月21日 | 5,023,147.68 | 1.005635 |
| 2025港湾财富381期-B | 2026年01月21日 | 8,120,402.28 | 1.005125 |
| 2025港湾财富381期-C | 2026年01月21日 | 8,500,486.22 | 1.005380 |
| 2025港湾财富381期-D金秋专属 | 2026年01月21日 | 12,167,178.90 | 1.005635 |
| 2025年港湾财富15期 | 2026年01月21日 | 92,057,878.24 | 1.025269 |
| 2025年港湾财富25期 | 2026年01月21日 | 105,067,109.75 | 1.024855 |
天津银行股份有限公司
2026年1月27日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号