尊敬的客户:
天津银行“港湾财富系列封闭净值型理财产品”到期净值公告如下:
| 组合 | 日期 | 产品资产净值 | 份额净值 |
| 2023年港湾财富275期 | 2026年01月07日 | 21,261,436.44 | 1.105294 |
| 2024港湾财富14期-A | 2026年01月07日 | 111,016,635.80 | 1.074275 |
| 2024港湾财富14期-B | 2026年01月07日 | 53,816,969.44 | 1.076339 |
| 2024港湾财富14期-C社保工会双卡专属 | 2026年01月07日 | 42,911,924.07 | 1.074894 |
| 2024港湾财富378期-A | 2026年01月07日 | 31,176,913.31 | 1.027111 |
| 2024港湾财富378期-B | 2026年01月07日 | 10,477,320.64 | 1.026584 |
| 2024港湾财富378期-C | 2026年01月07日 | 1,109,845.62 | 1.027635 |
| 2024港湾财富378期-D2024天津戏剧节 | 2026年01月07日 | 149,304,682.75 | 1.027321 |
| 2024港湾财富378期-E | 2026年01月07日 | 205,632,548.18 | 1.028163 |
| 2024港湾财富388期-A | 2026年01月07日 | 28,930,354.62 | 1.026664 |
| 2024港湾财富388期-B2024天津戏剧节 | 2026年01月07日 | 177,103,243.27 | 1.026870 |
| 2024港湾财富388期-C | 2026年01月07日 | 205,534,953.88 | 1.027695 |
| 2024港湾财富388期-D滨城春晚专属理财 | 2026年01月07日 | 51,400,236.63 | 1.028005 |
| 2024港湾财富395期-A | 2026年01月07日 | 12,890,197.27 | 1.025636 |
| 2024港湾财富395期-D2024天津戏剧节 | 2026年01月07日 | 72,787,359.68 | 1.025839 |
| 2024港湾财富395期-E | 2026年01月07日 | 88,583,384.36 | 1.026649 |
| 2024港湾财富395期-F海油客户专属理财 | 2026年01月07日 | 38,561,048.11 | 1.026953 |
| 2024港湾财富397期-A | 2026年01月07日 | 10,755,831.41 | 1.026026 |
| 2024港湾财富397期-B | 2026年01月07日 | 6,421,061.67 | 1.027041 |
| 2024年港湾财富379期 | 2026年01月07日 | 51,231,569.26 | 1.027797 |
| 2024年港湾财富389期 | 2026年01月07日 | 42,728,846.58 | 1.027358 |
| 2024年港湾财富396期 | 2026年01月07日 | 33,078,799.10 | 1.026272 |
| 2025港湾财富360期-A首购客户专属 | 2026年01月07日 | 5,551,630.46 | 1.006277 |
| 2025港湾财富360期-B | 2026年01月07日 | 7,346,801.91 | 1.005722 |
| 2025港湾财富360期-C | 2026年01月07日 | 10,839,646.41 | 1.006000 |
| 2025港湾财富360期-D | 2026年01月07日 | 8,071,240.51 | 1.006138 |
天津银行股份有限公司
2026年1月13日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号