尊敬的客户:
天津银行“港湾财富系列封闭净值型理财产品”到期净值公告如下:
组合 | 日期 | 产品资产净值 | 份额净值 |
2023港湾财富348期-A | 2025年09月10日 | 65,831,794.82 | 1.081071 |
2023港湾财富348期-B | 2025年09月10日 | 54,154,997.67 | 1.083100 |
2023港湾财富348期-C工会卡专属 | 2025年09月10日 | 18,281,465.50 | 1.081680 |
2024港湾财富242期-B马拉松主题 | 2025年09月10日 | 151,822,091.44 | 1.026394 |
2024港湾财富243期-A | 2025年09月10日 | 21,421,695.43 | 1.026091 |
2024年港湾财富244期 | 2025年09月10日 | 28,704,007.65 | 1.026573 |
2025港湾财富201期-A首购客户专属 | 2025年09月10日 | 5,513,077.27 | 1.006587 |
2025港湾财富201期-B | 2025年09月10日 | 9,733,472.29 | 1.006044 |
2025港湾财富201期-C | 2025年09月10日 | 3,724,372.51 | 1.006315 |
2025港湾财富211期-A首购客户专属 | 2025年09月10日 | 15,674,935.16 | 1.006093 |
2025港湾财富211期-B | 2025年09月10日 | 6,442,772.52 | 1.005583 |
2025港湾财富211期-C | 2025年09月10日 | 9,398,554.77 | 1.005838 |
天津银行股份有限公司
2025年9月16日