| 尊敬的客户: 我行发行的:“19年汇富计划260期”人民币理财产品,根据产品合同规定条款,该产品于19年7月16日到期。 | |||||||
| 产品兑付信息具体如下: | |||||||
| 产品名称 | 起息日 | 存续期限(天) | 到期日 | 实际年化收益率 | 固定销售费率(%) | 固定资管费率(%) | 托管费率(%) |
| 1万元起 | |||||||
| 汇富计划260期 | 2019年4月1日 | 106 | 2019年7月16日 | 4.480% | 0.000% | 0.000% | 0.008% |
| 根据《“汇富计划260期”产品说明书》有关约定,客户理财资金于19年7月16日起,最迟不超过两个工作日返回客户指定账户。 感谢您一直以来对天津银行的信赖与支持! | |||||||

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印





津公网安备12010302001437号