| “津银理财-18汇富360期”理财产品兑付公告 | |||||
| 尊敬的客户: 我行发行的“津银理财-18汇富360期”人民币理财产品,根据产品合同规定条款,该产品于2018年8月6日到期。 | |||||
| 产品到期资产配置: | |||||
| 产品名称 | 投资资产种类 | 投资资产品种 | 投资比例 | ||
| 津银理财-18汇富360期 | 非标准化资产、评级在A+以上的金融债、私募债券、中期票据及其他债务融资工具 | 16融津达1号成都分行重庆南岸 | 49.63% | ||
| 16富力06 | 17.38% | ||||
| 16鲁高速集MTN002 | 10.22% | ||||
| 16川能投PPN001 | 7.13% | ||||
| 18冀国有资产ZR001 | 15.57% | ||||
| 现金 | 0.08% | ||||
| 产品兑付信息具体如下: | |||||
| 产品名称 | 到期日 | 实际年化收益率 | 固定销售费率(%) | 固定资管费率(%) | 托管费率(%) |
| 5万元起 | |||||
| 津银理财-18汇富360期 | 2018年8月6日 | 5.58% | 0.00% | 0.00% | 0.008% |
| 根据《“津银理财—18汇富360期”产品说明书》有关约定,客户理财资金于2018年8月6日起,最迟不超过两个工作日返回客户指定账户。 感谢您一直以来对天津银行的信赖与支持! | |||||

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印





津公网安备12010302001437号