基金代码 | 基金名称 | 发行机构 | 产品类型 | 基金规模 | 区间收益率(年化)(%) | 股票市值占基金资产净值比(%) | 年化波动率(%) | 基金产品违规 | 得分合计 | 风险变动情况 | 销售端评级 |
470078 | 汇添富增强收益债券基金C类 | 汇添富基金 | 债券型 | 32.62 | 10.15 | 0.00 | 1.95 | 无违规 | 32.50 | 中低风险 | 中风险 |
470059 | 汇添富可转换债券债券型证券投资基金C类 | 汇添富基金 | 债券型 | 58.68 | 19.77 | 17.37 | 12.74 | 无违规 | 38.50 | 中低风险 | 中风险 |
162204 | 泰达宏利精选股票 | 泰达宏利基金 | 混合型 | 7.26 | 27.85 | 73.65 | 22.17 | 无违规 | 64.00 | 中高风险 | 高风险 |
470098 | 汇添富逆向投资股票基金 | 汇添富基金 | 混合型 | 7.68 | -7.24 | 91.74 | 19.77 | 无违规 | 65.00 | 中高风险 | 高风险 |
162201 | 泰达宏利成长股票 | 泰达宏利基金 | 混合型 | 13.82 | 99.71 | 93.22 | 37.65 | 无违规 | 69.00 | 中高风险 | 高风险 |
162212 | 泰达宏利红利先锋股票 | 泰达宏利基金 | 混合型 | 0.53 | -3.77 | 93.25 | 29.52 | 无违规 | 65.00 | 中高风险 | 高风险 |
202102 | 南方多利C | 南方基金 | 债券型 | 20.22 | 12.63 | 0.00 | 4.11 | 无违规 | 42.50 | 中等风险 | 中风险 |
202304 | 南方理财14天B | 南方基金 | 债券型 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无违规 | 32.50 | 中低风险 | 中风险 |
471030 | 汇添富理财30天B | 汇添富基金 | 债券型 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无违规 | 32.50 | 中低风险 | 中风险 |
470060 | 汇添富理财60天A | 汇添富基金 | 债券型 | 1.85 | 1.43 | 0.00 | 0.13 | 无违规 | 32.50 | 中低风险 | 中风险 |
070088 | 嘉实货币B | 嘉实基金 | 货币型 | 501.09 | 1.72 | 0.00 | 0.06 | 无违规 | 12.50 | 低风险 | 中低风险 |
000332 | 中加货币C | 中加基金 | 货币型 | 155.14 | 1.73 | 0.00 | 0.08 | 无违规 | 14.50 | 低风险 | 中低风险 |
420008 | 天弘债券发起式A | 天弘基金 | 债券型 | 18.01 | 9.94 | 18.53 | 4.14 | 无违规 | 40.50 | 中等风险 | 中风险 |
420108 | 天弘债券发起式B | 天弘基金 | 债券型 | 18.01 | 9.48 | 18.53 | 4.14 | 无违规 | 40.50 | 中等风险 | 中风险 |
000552 | 中加纯债A类 | 中加基金 | 债券型 | 7.21 | 6.73 | 0.00 | 1.79 | 无违规 | 34.50 | 中低风险 | 中风险 |
000604 | 银华多利宝货币基金A类 | 银华基金 | 货币型 | 117.64 | 1.51 | 0.00 | 0.05 | 无违规 | 14.50 | 低风险 | 中低风险 |
000009 | 易方达天天理财货币基金A | 易方达基金 | 货币型 | 135.14 | 1.40 | 0.00 | 0.06 | 无违规 | 14.50 | 低风险 | 中低风险 |
420003 | 天弘永定基金 | 天弘基金 | 混合型 | 7.06 | 33.86 | 80.25 | 15.49 | 无违规 | 66.50 | 中高风险 | 高风险 |
470058 | 汇添富可转换债券债券型证券投资基金A类 | 汇添富基金 | 债券型 | 58.68 | 20.24 | 17.37 | 12.74 | 无违规 | 40.50 | 中等风险 | 中风险 |
270005 | 广发聚丰股票 | 广发基金 | 混合型 | 21.43 | 19.91 | 91.22 | 24.33 | 无违规 | 65.00 | 中高风险 | 高风险 |
070008 | 嘉实货币A | 嘉实基金 | 货币型 | 501.09 | 1.48 | 0.00 | 0.06 | 无违规 | 12.50 | 低风险 | 中低风险 |
070026 | 嘉实信用C | 嘉实基金 | 债券型 | 38.32 | 7.47 | 0.00 | 1.39 | 无违规 | 30.50 | 中低风险 | 中风险 |
270028 | 广发制造业精选股票 | 广发基金 | 混合型 | 17.05 | 43.27 | 92.05 | 28.36 | 无违规 | 67.00 | 中高风险 | 高风险 |
270029 | 广发聚财信用债券基金A | 广发基金 | 债券型 | 5.41 | 12.73 | 0.00 | 2.80 | 无违规 | 38.50 | 中低风险 | 中风险 |
270030 | 广发聚财信用债券基金B | 广发基金 | 债券型 | 5.41 | 12.54 | 0.00 | 2.88 | 无违规 | 38.50 | 中低风险 | 中风险 |
162203 | 泰达宏利稳定股票 | 泰达宏利基金 | 混合型 | 1.91 | 7.87 | 88.28 | 23.12 | 无违规 | 62.50 | 中高风险 | 高风险 |
162206 | 泰达宏利货币A | 泰达宏利基金 | 货币型 | 140.14 | 1.59 | 0.00 | 0.06 | 无违规 | 14.50 | 低风险 | 中低风险 |
202005 | 南方成分精选 | 南方基金 | 混合型 | 17.03 | 3.74 | 91.53 | 20.86 | 无违规 | 63.00 | 中高风险 | 中高风险 |
202303 | 南方理财14天A | 南方基金 | 债券型 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无违规 | 32.50 | 中低风险 | 中风险 |
202305 | 南方理财60天A | 南方基金 | 债券型 | 7.40 | 3.70 | 0.00 | 0.42 | 无违规 | 32.50 | 中低风险 | 中风险 |
202213 | 南方核心竞争混合 | 南方基金 | 混合型 | 2.28 | 18.20 | 77.44 | 15.09 | 无违规 | 62.00 | 中高风险 | 中高风险 |
000331 | 中加货币A | 中加基金 | 货币型 | 155.14 | 1.49 | 0.00 | 0.07 | 无违规 | 14.50 | 低风险 | 中低风险 |
420002 | 天弘永利A类 | 天弘基金 | 债券型 | 183.43 | 12.77 | 12.88 | 4.26 | 无违规 | 36.50 | 中低风险 | 中风险 |
110029 | 易方达科讯股票型基金 | 易方达基金 | 混合型 | 39.41 | 66.61 | 85.67 | 30.94 | 无违规 | 64.50 | 中高风险 | 高风险 |
110012 | 易方达科汇混合型基金 | 易方达基金 | 混合型 | 9.52 | 17.85 | 77.65 | 19.31 | 无违规 | 62.00 | 中高风险 | 中高风险 |
110022 | 易基消费行业 | 易方达基金 | 股票型 | 196.83 | 0.55 | 87.41 | 25.27 | 无违规 | 64.50 | 中高风险 | 高风险 |
110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 易方达基金 | 混合型 | 136.33 | -15.79 | 94.55 | 29.44 | 无违规 | 57.00 | 中等风险 | 高风险 |
110025 | 易基资源行业 | 易方达基金 | 混合型 | 14.33 | -6.38 | 89.94 | 22.52 | 无违规 | 60.50 | 中高风险 | 高风险 |
110030 | 易沪深300量化增强 | 易方达基金 | 股票型 | 14.39 | 24.27 | 93.50 | 22.10 | 无违规 | 77.00 | 中高风险 | 高风险 |
270008 | 广发核心精选股票基金 | 广发基金 | 混合型 | 9.01 | -7.84 | 94.77 | 20.87 | 无违规 | 65.00 | 中高风险 | 高风险 |
470018 | 汇添富双利债券A债券型基金 | 汇添富基金 | 债券型 | 55.43 | 13.86 | 15.44 | 3.90 | 无违规 | 36.50 | 中低风险 | 中风险 |
270002 | 广发稳健增长开放式证券投资基金 | 广发基金 | 混合型 | 116.22 | -3.36 | 50.39 | 9.77 | 无违规 | 47.00 | 中等风险 | 中高风险 |
070023 | 嘉实深证基本面120联接 | 嘉实基金 | 股票型 | 2.99 | 12.07 | 0.00 | 24.41 | 无违规 | 64.50 | 中高风险 | 中高风险 |
070006 | 嘉实服务 | 嘉实基金 | 混合型 | 9.88 | 1.87 | 76.76 | 22.80 | 无违规 | 60.00 | 中等风险 | 高风险 |
162202 | 泰达宏利周期股票 | 泰达宏利基金 | 混合型 | 4.79 | -19.80 | 78.27 | 19.73 | 无违规 | 60.00 | 中等风险 | 高风险 |
162210 | 泰达宏利集利债券A | 泰达宏利基金 | 债券型 | 31.04 | 16.95 | 16.63 | 3.62 | 无违规 | 38.50 | 中低风险 | 中风险 |
162299 | 泰达宏利集利债券C | 泰达宏利基金 | 债券型 | 31.04 | 16.18 | 16.63 | 3.60 | 无违规 | 38.50 | 中低风险 | 中风险 |
202011 | 南方价值A | 南方基金 | 混合型 | 9.22 | 20.63 | 90.96 | 18.35 | 无违规 | 69.00 | 中高风险 | 中高风险 |
180008 | 银华货币A | 银华基金 | 货币型 | 619.71 | 1.29 | 0.00 | 0.05 | 无违规 | 12.50 | 低风险 | 中低风险 |
180018 | 银华和谐 | 银华基金 | 混合型 | 2.63 | 34.96 | 76.92 | 25.12 | 无违规 | 64.00 | 中高风险 | 中高风险 |
470014 | 汇添富理财14天A | 汇添富基金 | 债券型 | 0.51 | 0.93 | 0.00 | 0.14 | 无违规 | 32.50 | 中低风险 | 中风险 |
470030 | 汇添富鑫禧 | 汇添富基金 | 债券型 | 46.43 | 6.80 | 0.00 | 0.69 | 无违规 | 28.50 | 中低风险 | 中风险 |
471060 | 汇添富理财60天B | 汇添富基金 | 债券型 | 1.85 | 1.71 | 0.00 | 0.14 | 无违规 | 32.50 | 中低风险 | 中风险 |
202105 | 南方广利A | 南方基金 | 债券型 | 24.87 | 17.73 | 19.91 | 13.79 | 无违规 | 42.50 | 中等风险 | 中风险 |
233005 | 大摩强收益债券 | 摩根士丹利华鑫基金 | 债券型 | 7.38 | 8.73 | 1.07 | 1.54 | 无违规 | 34.50 | 中低风险 | 中风险 |
420102 | 天弘永利B类 | 天弘基金 | 债券型 | 183.43 | 13.26 | 12.88 | 4.26 | 无违规 | 36.50 | 中低风险 | 中风险 |
206004 | 鹏华信用增利B | 鹏华基金 | 债券型 | 1.33 | 5.22 | 14.85 | 3.66 | 无违规 | 40.50 | 中等风险 | 中风险 |
110001 | 易方达平稳 | 易方达基金 | 混合型 | 25.07 | 13.61 | 61.53 | 16.12 | 无违规 | 57.50 | 中等风险 | 中高风险 |
110005 | 易基积极成长 | 易方达基金 | 混合型 | 21.94 | 44.70 | 92.60 | 32.88 | 无违规 | 67.00 | 中高风险 | 中高风险 |
000603 | 易基创新驱动 | 易方达基金 | 混合型 | 20.78 | 21.49 | 90.11 | 27.92 | 无违规 | 67.00 | 中高风险 | 中高风险 |
270004 | 广发货币市场基金A级 | 广发基金 | 货币型 | 957.19 | 1.58 | 0.00 | 0.06 | 无违规 | 12.50 | 低风险 | 中低风险 |
270022 | 广发内需增长混合基金 | 广发基金 | 混合型 | 11.16 | -8.87 | 80.01 | 23.65 | 无违规 | 60.50 | 中高风险 | 中高风险 |
470008 | 汇添富策略回报股票基金 | 汇添富基金 | 混合型 | 7.12 | 17.43 | 88.59 | 23.90 | 无违规 | 64.50 | 中高风险 | 高风险 |
470007 | 汇添富上证综合指数基金 | 汇添富基金 | 股票型 | 10.88 | 31.39 | 94.30 | 19.81 | 无违规 | 77.00 | 中高风险 | 高风险 |
270010 | 广发沪深300指数 | 广发基金 | 股票型 | 67.94 | 24.63 | 0.60 | 22.23 | 无违规 | 60.50 | 中高风险 | 中高风险 |
270009 | 广发增强债券 | 广发基金 | 债券型 | 14.45 | 9.12 | 0.00 | 2.31 | 无违规 | 34.50 | 中低风险 | 中风险 |
070001 | 嘉实成长 | 嘉实基金 | 混合型 | 15.20 | 12.51 | 62.52 | 25.38 | 无违规 | 57.50 | 中等风险 | 中高风险 |
070025 | 嘉实信用A | 嘉实基金 | 债券型 | 38.32 | 7.87 | 0.00 | 1.39 | 无违规 | 30.50 | 中低风险 | 中风险 |
070002 | 嘉实增长 | 嘉实基金 | 混合型 | 22.71 | 18.92 | 69.77 | 20.75 | 无违规 | 57.50 | 中等风险 | 中高风险 |
471014 | 汇添富理财14天B | 汇添富基金 | 债券型 | 0.51 | 1.22 | 0.00 | 0.14 | 无违规 | 32.50 | 中低风险 | 中风险 |
202306 | 南方理财60天B | 南方基金 | 债券型 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无违规 | 32.50 | 中低风险 | 中风险 |
233013 | 大摩多元收益债券C | 摩根士丹利华鑫基金 | 债券型 | 1.51 | 11.22 | 16.15 | 3.42 | 无违规 | 40.50 | 中等风险 | 中风险 |
206007 | 鹏华消费优选股票基金 | 鹏华基金 | 混合型 | 4.60 | 28.26 | 85.90 | 22.58 | 无违规 | 66.50 | 中高风险 | 高风险 |
000605 | 银华多利宝货币基金B | 银华基金 | 货币型 | 117.64 | 1.75 | 0.00 | 0.06 | 无违规 | 14.50 | 低风险 | 中低风险 |
110019 | 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 易方达基金 | 股票型 | 15.14 | 27.18 | 0.00 | 26.65 | 无违规 | 64.50 | 中高风险 | 高风险 |
110026 | 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 易方达基金 | 股票型 | 106.26 | 61.43 | 0.74 | 34.62 | 无违规 | 60.50 | 中高风险 | 高风险 |
000950 | 易沪深300非银ETF联接 | 易方达基金 | 股票型 | 24.86 | 50.52 | 0.00 | 32.44 | 无违规 | 66.50 | 中高风险 | 高风险 |
118001 | 易基亚洲精选 | 易方达基金 | 股票型 | 35.87 | -18.82 | 94.57 | 23.77 | 无违规 | 71.00 | 中高风险 | 高风险 |
118002 | 易基全球高端消费 | 易方达基金 | 股票型 | 3.37 | 4.93 | 92.40 | 18.76 | 无违规 | 75.00 | 中高风险 | 高风险 |
162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 泰达宏利基金 | 混合型 | 0.68 | 10.74 | 24.18 | 6.35 | 无违规 | 57.00 | 中等风险 | 中风险 |
070099 | 嘉实优质 | 嘉实基金 | 混合型 | 10.11 | 35.49 | 85.08 | 23.18 | 无违规 | 64.50 | 中高风险 | 高风险 |
270006 | 广发策略优选混合 | 广发基金 | 混合型 | 25.36 | 1.03 | 92.87 | 21.67 | 无违规 | 63.00 | 中高风险 | 中高风险 |
202103 | 南方多利A | 南方基金 | 债券型 | 20.22 | 12.97 | 0.00 | 4.12 | 无违规 | 42.50 | 中等风险 | 中风险 |
180009 | 银华货币B | 银华基金 | 货币型 | 619.71 | 1.54 | 0.00 | 0.05 | 无违规 | 12.50 | 低风险 | 中低风险 |
202301 | 南方现金A | 南方基金 | 货币型 | 180.64 | 1.51 | 0.00 | 0.06 | 无违规 | 14.50 | 低风险 | 中低风险 |
202302 | 南方现金增利B | 南方基金 | 货币型 | 180.64 | 1.75 | 0.00 | 0.06 | 无违规 | 14.50 | 低风险 | 中低风险 |
202107 | 南方广利C | 南方基金 | 债券型 | 24.87 | 17.24 | 19.91 | 13.84 | 无违规 | 42.50 | 中等风险 | 中风险 |
233012 | 大摩多元收益债券A | 摩根士丹利华鑫基金 | 债券型 | 1.51 | 11.65 | 16.15 | 3.42 | 无违规 | 40.50 | 中等风险 | 中风险 |
000553 | 中加纯债C类 | 中加基金 | 债券型 | 7.21 | 6.33 | 0.00 | 1.79 | 无违规 | 34.50 | 中低风险 | 中风险 |
206003 | 鹏华信用增利A | 鹏华基金 | 债券型 | 1.33 | 5.64 | 14.85 | 3.66 | 无违规 | 40.50 | 中等风险 | 中风险 |
000010 | 易方达天天理财货币基金B | 易方达基金 | 货币型 | 135.14 | 1.64 | 0.00 | 0.06 | 无违规 | 14.50 | 低风险 | 中低风险 |
000700 | 泰达宏利货币B | 泰达宏利基金 | 货币型 | 140.14 | 1.78 | 0.00 | 0.07 | 无违规 | 14.50 | 低风险 | 中低风险 |
420009 | 天弘安康养老基金 | 天弘基金 | 混合型 | 23.72 | 18.15 | 12.04 | 4.33 | 无违规 | 52.50 | 中等风险 | 中风险 |
110009 | 易方达价值 | 易方达基金 | 混合型 | 38.42 | 12.31 | 90.81 | 26.50 | 无违规 | 63.00 | 中高风险 | 高风险 |
110013 | 易方达科翔 | 易方达基金 | 混合型 | 35.00 | 32.61 | 92.73 | 25.65 | 无违规 | 65.00 | 中高风险 | 高风险 |
470009 | 汇添富民营活力股票基金 | 汇添富基金 | 混合型 | 22.39 | 44.15 | 93.63 | 26.28 | 无违规 | 67.00 | 中高风险 | 高风险 |
110023 | 易基医疗行业 | 易方达基金 | 混合型 | 50.05 | -6.31 | 94.42 | 31.69 | 无违规 | 59.00 | 中等风险 | 高风险 |
110003 | 易方达上证50增强 | 易方达基金 | 股票型 | 199.58 | -5.58 | 92.33 | 23.26 | 无违规 | 67.00 | 中高风险 | 高风险 |
110015 | 易基行业领先 | 易方达基金 | 混合型 | 9.61 | -9.33 | 88.87 | 25.17 | 无违规 | 62.50 | 中高风险 | 高风险 |
270014 | 广发货币基金B | 广发基金 | 货币型 | 957.19 | 1.82 | 0.00 | 0.06 | 无违规 | 12.50 | 低风险 | 中低风险 |
000033 | 易方达信用债C | 易方达基金 | 债券型 | 241.47 | 8.11 | 0.00 | 1.27 | 无违规 | 24.50 | 中低风险 | 中风险 |
000790 | 易方达龙宝货币B | 易方达基金 | 货币型 | 257.20 | 1.75 | 0.00 | 0.06 | 无违规 | 12.50 | 低风险 | 中低风险 |
000844 | 南方绝对收益 | 南方基金 | 混合型 | 0.72 | 2.20 | 34.70 | 4.32 | 无违规 | 55.00 | 中等风险 | 中高风险 |
000955 | 南方产业活力 | 南方基金 | 股票型 | 3.21 | 14.00 | 91.74 | 19.08 | 无违规 | 77.00 | 中高风险 | 高风险 |
001183 | 南方利淘 | 南方基金 | 混合型 | 2.51 | 7.45 | 24.85 | 5.25 | 无违规 | 55.00 | 中等风险 | 中风险 |
202212 | 南方平衡混合 | 南方基金 | 混合型 | 1.64 | 92.95 | 73.66 | 24.97 | 无违规 | 66.00 | 中高风险 | 中高风险 |
000023 | 南方中票C | 南方基金 | 债券型 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无违规 | 32.50 | 中低风险 | 中风险 |
000561 | 南方启元A | 南方基金 | 债券型 | 11.02 | 10.07 | 0.00 | 1.11 | 无违规 | 34.50 | 中低风险 | 中风险 |
001421 | 南方量化成长 | 南方基金 | 股票型 | 1.10 | 9.15 | 90.87 | 25.00 | 无违规 | 75.00 | 中高风险 | 中高风险 |
001566 | 南方利达A | 南方基金 | 混合型 | 0.69 | 9.79 | 24.70 | 7.50 | 无违规 | 55.00 | 中等风险 | 中高风险 |
001979 | 南方沪港深价值 | 南方基金 | 混合型 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无违规 | 42.50 | 中等风险 | 中高风险 |
002160 | 南方驱动混合 | 南方基金 | 混合型 | 2.93 | 17.96 | 85.12 | 18.04 | 无违规 | 64.50 | 中高风险 | 中高风险 |
002324 | 南方日添益A | 南方基金 | 货币型 | 100.06 | 1.47 | 0.00 | 0.06 | 无违规 | 14.50 | 低风险 | 中低风险 |
002527 | 南方安享绝对收益 | 南方基金 | 混合型 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无违规 | 42.50 | 中等风险 | 中高风险 |
002577 | 南方新兴混合 | 南方基金 | 混合型 | 0.94 | 34.25 | 88.53 | 24.01 | 无违规 | 66.50 | 中高风险 | 中高风险 |
202307 | 南方收益宝A | 南方基金 | 货币型 | 722.85 | 1.56 | 0.00 | 0.06 | 无违规 | 12.50 | 低风险 | 中低风险 |
000395 | 汇添富安心A | 汇添富基金 | 债券型 | 100.84 | 6.09 | 0.00 | 1.06 | 无违规 | 26.50 | 中低风险 | 中风险 |
000248 | 汇添富中证主要消费 | 汇添富基金 | 股票型 | 47.43 | -3.53 | 0.00 | 31.96 | 无违规 | 58.50 | 中等风险 | 高风险 |
112002 | 易基策略二号 | 易方达基金 | 混合型 | 6.28 | 14.21 | 92.27 | 24.37 | 无违规 | 67.00 | 中高风险 | 中高风险 |
110028 | 易安心回报B | 易方达基金 | 债券型 | 97.47 | 20.26 | 14.08 | 6.04 | 无违规 | 40.50 | 中等风险 | 中风险 |
110008 | 易稳健收益B | 易方达基金 | 债券型 | 348.86 | 19.60 | 13.98 | 6.02 | 无违规 | 34.50 | 中低风险 | 中风险 |
000266 | 易恒久添利1年C | 易方达基金 | 债券型 | 20.53 | 4.72 | 0.00 | 0.97 | 无违规 | 30.50 | 中低风险 | 中风险 |
110006 | 易方达货币A | 易方达基金 | 货币型 | 55.90 | 1.33 | 0.00 | 0.06 | 无违规 | 16.50 | 低风险 | 中低风险 |
000789 | 易方达龙宝货币A | 易方达基金 | 货币型 | 257.20 | 1.58 | 0.00 | 0.06 | 无违规 | 12.50 | 低风险 | 中低风险 |
000554 | 中国梦基金 | 南方基金 | 混合型 | 1.26 | 19.91 | 85.55 | 21.04 | 无违规 | 64.50 | 中高风险 | 中高风险 |
202801 | 南方全球 | 南方基金 | 股票型 | 14.55 | -6.15 | 0.13 | 16.63 | 无违规 | 60.50 | 中高风险 | 中高风险 |
000751 | 嘉实新兴产业股票 | 嘉实基金 | 股票型 | 51.73 | 20.58 | 88.52 | 26.53 | 无违规 | 70.50 | 中高风险 | 高风险 |
070021 | 嘉实主题新动力混合 | 嘉实基金 | 混合型 | 5.65 | -5.10 | 91.72 | 28.10 | 无违规 | 65.00 | 中高风险 | 高风险 |
000022 | 南方中票A | 南方基金 | 债券型 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无违规 | 32.50 | 中低风险 | 中风险 |
000326 | 南方中小盘成长股票 | 南方基金 | 股票型 | 2.96 | 20.66 | 90.81 | 30.77 | 无违规 | 79.00 | 中高风险 | 高风险 |
000564 | 南方通利C | 南方基金 | 债券型 | 2.52 | 7.72 | 0.00 | 1.40 | 无违规 | 34.50 | 中低风险 | 中风险 |
000816 | 南方理财金A | 南方基金 | 货币型 | 798.71 | 1.38 | 0.00 | 0.06 | 无违规 | 12.50 | 低风险 | 中低风险 |
001536 | 南方君选 | 南方基金 | 混合型 | 2.14 | 17.89 | 73.44 | 17.08 | 无违规 | 62.00 | 中高风险 | 中高风险 |
001570 | 南方利安A | 南方基金 | 混合型 | 6.50 | 5.20 | 6.63 | 1.98 | 无违规 | 44.50 | 中等风险 | 中高风险 |
470068 | 汇添富深证300ETF联接 | 汇添富基金 | 股票型 | 0.79 | 34.91 | 0.00 | 27.13 | 无违规 | 66.50 | 中高风险 | 高风险 |
002167 | 南方顺康 | 南方基金 | 混合型 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无违规 | 42.50 | 中等风险 | 中高风险 |
002293 | 南方益和混合 | 南方基金 | 混合型 | 0.54 | 51.36 | 73.43 | 19.41 | 无违规 | 66.00 | 中高风险 | 中高风险 |
202108 | 南方润元A | 南方基金 | 债券型 | 34.45 | 10.59 | 0.00 | 1.41 | 无违规 | 32.50 | 中低风险 | 中风险 |
001691 | 南方香港成长 | 南方基金 | 混合型 | 17.31 | 29.09 | 88.59 | 26.09 | 无违规 | 64.50 | 中高风险 | 高风险 |
110031 | 易方达H股联接人民币 | 易方达基金 | 股票型 | 21.91 | 8.49 | 0.00 | 25.44 | 无违规 | 60.50 | 中高风险 | 中高风险 |
000206 | 易投资级信用债C | 易方达基金 | 债券型 | 77.24 | 3.63 | 0.00 | 0.87 | 无违规 | 26.50 | 中低风险 | 中风险 |
110052 | 易方达安源中短债C | 易方达基金 | 债券型 | 46.09 | 3.32 | 0.00 | 0.58 | 无违规 | 28.50 | 中低风险 | 中风险 |
110016 | 易方达货币B | 易方达基金 | 货币型 | 55.90 | 1.58 | 0.00 | 0.06 | 无违规 | 16.50 | 低风险 | 中低风险 |
000527 | 南方新优享 | 南方基金 | 混合型 | 28.36 | 5.49 | 83.41 | 18.63 | 无违规 | 60.50 | 中高风险 | 中高风险 |
202001 | 南方稳健 | 南方基金 | 混合型 | 15.43 | 11.62 | 74.14 | 15.47 | 无违规 | 60.00 | 中等风险 | 高风险 |
202007 | 南方隆元 | 南方基金 | 混合型 | 8.50 | 18.77 | 87.16 | 19.94 | 无违规 | 64.50 | 中高风险 | 高风险 |
202017 | 南方深成 | 南方基金 | 股票型 | 2.20 | 40.80 | 0.07 | 27.67 | 无违规 | 66.50 | 中高风险 | 中高风险 |
202021 | 南方小康 | 南方基金 | 股票型 | 2.49 | 32.25 | 0.15 | 19.94 | 无违规 | 66.50 | 中高风险 | 中高风险 |
000595 | 嘉实泰和混合 | 嘉实基金 | 混合型 | 28.70 | 19.77 | 88.13 | 26.12 | 无违规 | 62.50 | 中高风险 | 中高风险 |
000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 嘉实基金 | 股票型 | 5.96 | 21.51 | 91.70 | 22.27 | 无违规 | 79.00 | 中高风险 | 高风险 |
000563 | 南方通利A | 南方基金 | 债券型 | 2.52 | 8.17 | 0.00 | 1.41 | 无违规 | 34.50 | 中低风险 | 中风险 |
002400 | 亚洲美元债A | 南方基金 | 债券型 | 50.25 | -2.61 | 0.00 | 3.33 | 无违规 | 32.50 | 中低风险 | 中高风险 |
202308 | 南方收益宝B | 南方基金 | 货币型 | 722.85 | 1.81 | 0.00 | 0.06 | 无违规 | 12.50 | 低风险 | 中低风险 |
000396 | 汇添富安心C | 汇添富基金 | 债券型 | 100.84 | 5.65 | 0.00 | 1.06 | 无违规 | 26.50 | 中低风险 | 中风险 |
000368 | 汇添富沪深300安中 | 汇添富基金 | 股票型 | 27.05 | 16.48 | 94.79 | 20.40 | 无违规 | 75.00 | 中高风险 | 高风险 |
000407 | 汇添富双利C | 汇添富基金 | 债券型 | 9.57 | 2.24 | 10.06 | 3.96 | 无违规 | 40.50 | 中等风险 | 中风险 |
000696 | 汇添富环保 | 汇添富基金 | 股票型 | 19.60 | 10.90 | 87.54 | 24.28 | 无违规 | 72.50 | 中高风险 | 高风险 |
001417 | 汇添富医疗 | 汇添富基金 | 混合型 | 39.25 | 2.31 | 84.08 | 32.73 | 无违规 | 58.50 | 中等风险 | 中高风险 |
001490 | 汇添富国企 | 汇添富基金 | 股票型 | 5.69 | -6.83 | 82.41 | 19.66 | 无违规 | 72.50 | 中高风险 | 高风险 |
001541 | 汇添富民营新动力 | 汇添富基金 | 股票型 | 4.10 | 65.26 | 93.12 | 30.99 | 无违规 | 81.00 | 高风险 | 高风险 |
110007 | 易稳健收益A | 易方达基金 | 债券型 | 348.86 | 19.24 | 13.98 | 6.01 | 无违规 | 34.50 | 中低风险 | 中风险 |
000265 | 易恒久添利1年A | 易方达基金 | 债券型 | 20.53 | 5.11 | 0.00 | 0.97 | 无违规 | 30.50 | 中低风险 | 中风险 |
001181 | 南方改革机遇 | 南方基金 | 混合型 | 2.59 | 16.33 | 88.93 | 16.77 | 无违规 | 64.50 | 中高风险 | 中高风险 |
001334 | 南方利鑫 | 南方基金 | 混合型 | 0.97 | 6.79 | 14.87 | 3.56 | 无违规 | 50.50 | 中等风险 | 中风险 |
202015 | 南方300 | 南方基金 | 股票型 | 33.20 | 26.66 | 7.59 | 22.20 | 无违规 | 62.50 | 中高风险 | 中高风险 |
202202 | 南方避险 | 南方基金 | 混合型 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无违规 | 42.50 | 中等风险 | 中高风险 |
001184 | 易基新常态 | 易方达基金 | 混合型 | 18.41 | 11.98 | 92.88 | 27.11 | 无违规 | 65.00 | 中高风险 | 中高风险 |
000988 | 嘉实全球互联网股票--人民币 | 嘉实基金 | 股票型 | 10.43 | -31.90 | 91.81 | 35.81 | 无违规 | 73.00 | 中高风险 | 高风险 |
000985 | 嘉实逆向策略股票 | 嘉实基金 | 股票型 | 4.79 | -6.60 | 91.39 | 28.12 | 无违规 | 75.00 | 中高风险 | 高风险 |
001416 | 嘉实事件驱动股票 | 嘉实基金 | 股票型 | 6.67 | -23.75 | 88.33 | 22.24 | 无违规 | 72.50 | 中高风险 | 高风险 |
070011 | 嘉实策略 | 嘉实基金 | 混合型 | 21.85 | 29.09 | 86.35 | 22.22 | 无违规 | 64.50 | 中高风险 | 中高风险 |
070013 | 嘉实研究精选混合 | 嘉实基金 | 混合型 | 8.47 | 3.81 | 92.61 | 23.54 | 无违规 | 65.00 | 中高风险 | 高风险 |
070018 | 嘉实回报混合 | 嘉实基金 | 混合型 | 4.76 | 3.46 | 76.28 | 23.35 | 无违规 | 60.00 | 中等风险 | 中高风险 |
202110 | 南方润元C | 南方基金 | 债券型 | 34.45 | 10.49 | 0.00 | 1.40 | 无违规 | 32.50 | 中低风险 | 中风险 |
000406 | 汇添富双利A | 汇添富基金 | 债券型 | 9.57 | 2.57 | 10.06 | 3.96 | 无违规 | 40.50 | 中等风险 | 中风险 |
