(此表仅公示我行代销基金产品当季度风险变动情况,与实际购买该产品时,该产品的风险等级无关) | |||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 发行机构 | 投资方向 | 历史规模 | 净值增长率(%) | 持仓比例(%) | 波动率 | 基金产品违规行为 | 得分合计 | 风险变动情况 | 销售端评级 |
470078 | 汇添富增强收益C | 汇添富基金 | 债券型 | 1.71 | 0.69 | 0.00 | 2.03% | 无违规 | 36.50 | 中低风险 | 中等风险 |
470059 | 汇添富可转债C | 汇添富基金 | 债券型 | 12.93 | 19.79 | 19.33 | 14.28% | 无违规 | 42.50 | 中等风险 | 中等风险 |
162204 | 泰达宏利行业精选 | 泰达宏利基金 | 混合型 | 10.47 | 56.83 | 94.80 | 26.52% | 无违规 | 69.00 | 中高风险 | 高风险 |
470098 | 汇添富逆向投资 | 汇添富基金 | 混合型 | 33.01 | 80.43 | 90.68 | 21.54% | 无违规 | 67.00 | 中高风险 | 高风险 |
162201 | 泰达宏利成长 | 泰达宏利基金 | 混合型 | 7.20 | 27.50 | 92.10 | 31.51% | 无违规 | 69.00 | 中高风险 | 高风险 |
162212 | 泰达宏利红利先锋 | 泰达宏利基金 | 混合型 | 0.91 | 34.50 | 92.04 | 18.09% | 无违规 | 69.00 | 中高风险 | 高风险 |
202102 | 南方多利增强C | 南方基金 | 债券型 | 2.54 | 8.17 | 2.97 | 3.11% | 无违规 | 38.50 | 中低风险 | 中等风险 |
202304 | 南方理财14天B | 南方基金 | 货币型 | 60.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 无违规 | 16.50 | 低风险 | 中等风险 |
471030 | 汇添富理财30天B | 汇添富基金 | 债券型 | 228.82 | 0.30 | 0.00 | 0.03% | 无违规 | 22.50 | 中低风险 | 中等风险 |
470060 | 汇添富理财60天A | 汇添富基金 | 债券型 | 0.88 | 1.73 | 0.00 | 0.25% | 无违规 | 32.50 | 中低风险 | 中等风险 |
070088 | 嘉实货币B | 嘉实基金 | 货币型 | 33.06 | 2.26 | 0.00 | 0.05% | 无违规 | 18.50 | 低风险 | 中低风险 |
000332 | 中加货币C | 中加基金 | 货币型 | 100.03 | 2.16 | 0.00 | 0.07% | 无违规 | 14.50 | 低风险 | 中低风险 |
420008 | 天弘债券型发起式A | 天弘基金 | 债券型 | 0.45 | 3.39 | 3.19 | 1.60% | 无违规 | 34.50 | 中低风险 | 中等风险 |
420108 | 天弘债券型发起式B | 天弘基金 | 债券型 | 0.08 | 3.06 | 3.19 | 1.57% | 无违规 | 34.50 | 中低风险 | 中等风险 |
000552 | 中加纯债一年A | 中加基金 | 债券型 | 4.73 | 1.90 | 0.00 | 1.62% | 无违规 | 34.50 | 中低风险 | 中等风险 |
000604 | 银华多利宝A | 银华基金 | 货币型 | 1.09 | 2.16 | 0.00 | 0.05% | 无违规 | 22.50 | 中低风险 | 中低风险 |
000009 | 易方达天天A | 易方达基金 | 货币型 | 105.61 | 2.14 | 0.00 | 0.05% | 无违规 | 14.50 | 低风险 | 中低风险 |
420003 | 天弘永定成长 | 天弘基金 | 混合型 | 9.08 | 47.70 | 90.23 | 23.96% | 无违规 | 69.00 | 中高风险 | 高风险 |
470058 | 汇添富可转债A | 汇添富基金 | 债券型 | 67.71 | 20.28 | 19.33 | 14.28% | 无违规 | 40.50 | 中等风险 | 中等风险 |
270005 | 广发聚丰A | 广发基金 | 混合型 | 67.88 | 44.27 | 94.32 | 29.32% | 无违规 | 63.00 | 中高风险 | 高风险 |
070008 | 嘉实货币A | 嘉实基金 | 货币型 | 69.79 | 2.01 | 0.00 | 0.05% | 无违规 | 16.50 | 低风险 | 中低风险 |
070026 | 嘉实信用C | 嘉实基金 | 债券型 | 1.32 | 0.71 | 0.52 | 1.88% | 无违规 | 34.50 | 中低风险 | 中等风险 |
270028 | 广发制造业精选A | 广发基金 | 混合型 | 10.02 | 48.71 | 91.65 | 25.60% | 无违规 | 67.00 | 中高风险 | 高风险 |
270029 | 广发聚财信用A | 广发基金 | 债券型 | 3.32 | 2.21 | 2.10 | 4.44% | 无违规 | 42.50 | 中等风险 | 中等风险 |
270030 | 广发聚财信用B | 广发基金 | 债券型 | 1.23 | 1.72 | 2.10 | 4.35% | 无违规 | 42.50 | 中等风险 | 中等风险 |
162203 | 泰达宏利稳定 | 泰达宏利基金 | 混合型 | 4.98 | 64.19 | 90.77 | 22.98% | 无违规 | 71.00 | 中高风险 | 高风险 |
162206 | 泰达宏利货币A | 泰达宏利基金 | 货币型 | 2.30 | 2.27 | 0.00 | 0.06% | 无违规 | 22.50 | 中低风险 | 中低风险 |
202005 | 南方成份精选A | 南方基金 | 混合型 | 39.73 | 33.45 | 89.21 | 23.39% | 无违规 | 62.50 | 中高风险 | 中高风险 |
202303 | 南方理财14天A | 南方基金 | 债券型 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 无违规 | 32.50 | 中低风险 | 中等风险 |
202305 | 南方理财60天A | 南方基金 | 债券型 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.26% | 无违规 | 32.50 | 中低风险 | 中等风险 |
202213 | 南方核心竞争 | 南方基金 | 混合型 | 1.88 | 40.68 | 73.88 | 18.64% | 无违规 | 64.00 | 中高风险 | 中高风险 |
000331 | 中加货币A | 中加基金 | 货币型 | 8.33 | 1.92 | 0.00 | 0.07% | 无违规 | 22.50 | 中低风险 | 中低风险 |
420002 | 天弘永利债券A | 天弘基金 | 债券型 | 7.75 | 13.48 | 19.24 | 5.56% | 无违规 | 44.50 | 中等风险 | 中等风险 |
110029 | 易方达科讯 | 易方达基金 | 混合型 | 44.33 | 25.76 | 91.79 | 24.46% | 无违规 | 65.00 | 中高风险 | 高风险 |
110012 | 易方达科汇 | 易方达基金 | 混合型 | 4.93 | 45.93 | 70.02 | 16.52% | 无违规 | 64.00 | 中高风险 | 中高风险 |
110022 | 易方达消费行业 | 易方达基金 | 股票型 | 320.76 | 53.11 | 86.27 | 29.00% | 无违规 | 68.50 | 中高风险 | 高风险 |
110011 | 易方达中小盘 | 易方达基金 | 混合型 | 287.01 | 48.59 | 71.07 | 26.43% | 无违规 | 54.00 | 中等风险 | 高风险 |
110025 | 易方达资源行业 | 易方达基金 | 混合型 | 10.89 | 55.53 | 93.58 | 32.02% | 无违规 | 69.00 | 中高风险 | 高风险 |
110030 | 易方达沪深300量化增强 | 易方达基金 | 股票型 | 13.04 | 30.12 | 93.39 | 21.57% | 无违规 | 77.00 | 中高风险 | 高风险 |
270008 | 广发核心精选 | 广发基金 | 混合型 | 11.86 | 39.21 | 89.17 | 20.79% | 无违规 | 64.50 | 中高风险 | 高风险 |
470018 | 汇添富双利A | 汇添富基金 | 债券型 | 180.62 | 11.72 | 15.28 | 5.05% | 无违规 | 36.50 | 中低风险 | 中等风险 |
270002 | 广发稳健增长A | 广发基金 | 混合型 | 257.07 | 10.39 | 48.16 | 12.26% | 无违规 | 47.00 | 中等风险 | 中高风险 |
070023 | 嘉实深证基本面120ETF联接A | 嘉实基金 | 股票型 | 4.91 | 26.15 | 0.22 | 18.22% | 无违规 | 66.50 | 中高风险 | 中高风险 |
070006 | 嘉实服务增值行业 | 嘉实基金 | 混合型 | 19.84 | 44.26 | 81.73 | 25.67% | 无违规 | 64.50 | 中高风险 | 高风险 |
162202 | 泰达宏利周期 | 泰达宏利基金 | 混合型 | 3.18 | 87.86 | 87.87 | 30.95% | 无违规 | 68.50 | 中高风险 | 高风险 |
162210 | 泰达宏利集利A | 泰达宏利基金 | 债券型 | 7.27 | 5.36 | 12.76 | 4.13% | 无违规 | 42.50 | 中等风险 | 中等风险 |
162299 | 泰达宏利集利C | 泰达宏利基金 | 债券型 | 0.06 | 4.91 | 12.76 | 4.13% | 无违规 | 42.50 | 中等风险 | 中等风险 |
202011 | 南方优选价值A | 南方基金 | 混合型 | 16.24 | 24.67 | 85.28 | 27.81% | 无违规 | 64.50 | 中高风险 | 中高风险 |
180008 | 银华货币A | 银华基金 | 货币型 | 558.10 | 2.05 | 0.00 | 0.05% | 无违规 | 12.50 | 低风险 | 中低风险 |
180018 | 银华和谐主题 | 银华基金 | 混合型 | 5.10 | 49.69 | 70.63 | 27.67% | 无违规 | 64.00 | 中高风险 | 中高风险 |
470014 | 汇添富理财14天A | 汇添富基金 | 债券型 | 0.30 | 1.07 | 0.00 | 0.17% | 无违规 | 32.50 | 中低风险 | 中等风险 |
470030 | 汇添富鑫禧 | 汇添富基金 | 债券型 | 122.51 | 0.00 | 0.00 | 0.56% | 无违规 | 24.50 | 中低风险 | 中低风险 |
471060 | 汇添富理财60天B | 汇添富基金 | 债券型 | 0.06 | 0.18 | 0.00 | 0.29% | 无违规 | 32.50 | 中低风险 | 中低风险 |
202105 | 南方广利回报AB | 南方基金 | 债券型 | 18.52 | 16.26 | 19.70 | 9.87% | 无违规 | 42.50 | 中等风险 | 中等风险 |
233005 | 大摩强收益债券 | 摩根士丹利华鑫基金 | 债券型 | 69.44 | 9.66 | 1.14 | 2.43% | 无违规 | 30.50 | 中低风险 | 中等风险 |
420102 | 天弘永利债券B | 天弘基金 | 债券型 | 64.23 | 13.93 | 19.24 | 5.56% | 无违规 | 38.50 | 中低风险 | 中等风险 |
206004 | 鹏华信用增利B | 鹏华基金 | 债券型 | 0.32 | 7.82 | 20.17 | 6.02% | 无违规 | 45.00 | 中等风险 | 中等风险 |
110001 | 易方达平稳增长 | 易方达基金 | 混合型 | 32.93 | 27.24 | 63.68 | 20.36% | 无违规 | 57.50 | 中等风险 | 中高风险 |
110005 | 易方达积极成长 | 易方达基金 | 混合型 | 23.06 | 26.12 | 94.00 | 22.06% | 无违规 | 67.00 | 中高风险 | 中高风险 |
000603 | 易方达创新驱动 | 易方达基金 | 混合型 | 31.79 | 76.50 | 93.10 | 28.35% | 无违规 | 67.00 | 中高风险 | 中高风险 |
270004 | 广发货币A | 广发基金 | 货币型 | 32.87 | 2.25 | 0.00 | 0.06% | 无违规 | 18.50 | 低风险 | 中低风险 |
270022 | 广发内需增长A | 广发基金 | 混合型 | 20.68 | 43.47 | 78.73 | 20.61% | 无违规 | 62.00 | 中高风险 | 中高风险 |
470008 | 汇添富策略回报 | 汇添富基金 | 混合型 | 21.33 | 44.93 | 90.63 | 26.22% | 无违规 | 67.00 | 中高风险 | 高风险 |
470007 | 汇添富上证综指 | 汇添富基金 | 股票型 | 8.71 | 26.35 | 94.68 | 16.00% | 无违规 | 79.00 | 中高风险 | 高风险 |
270010 | 广发沪深300ETF联接A | 广发基金 | 股票型 | 15.16 | 28.27 | 1.20 | 19.64% | 无违规 | 64.50 | 中高风险 | 中高风险 |
270009 | 广发增强债券 | 广发基金 | 债券型 | 2.54 | 2.83 | 0.00 | 1.37% | 无违规 | 34.50 | 中低风险 | 中等风险 |
070001 | 嘉实成长收益A | 嘉实基金 | 混合型 | 36.05 | 42.78 | 74.38 | 24.68% | 无违规 | 60.00 | 中等风险 | 中高风险 |
070025 | 嘉实信用A | 嘉实基金 | 债券型 | 4.19 | 1.07 | 0.52 | 1.83% | 无违规 | 34.50 | 中低风险 | 中等风险 |
070002 | 嘉实增长 | 嘉实基金 | 混合型 | 38.31 | 39.82 | 73.69 | 22.45% | 无违规 | 60.00 | 中等风险 | 中高风险 |
471014 | 汇添富理财14天B | 汇添富基金 | 债券型 | 0.20 | 1.36 | 0.00 | 0.17% | 无违规 | 32.50 | 中低风险 | 中等风险 |
202306 | 南方理财60天B | 南方基金 | 债券型 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.26% | 无违规 | 32.50 | 中低风险 | 中等风险 |
233013 | 大摩多元收益C | 摩根士丹利华鑫基金 | 债券型 | 2.56 | 3.61 | 12.24 | 6.92% | 无违规 | 42.50 | 中等风险 | 中等风险 |
206007 | 鹏华消费优选 | 鹏华基金 | 混合型 | 11.13 | 45.89 | 85.53 | 29.40% | 无违规 | 64.50 | 中高风险 | 高风险 |
000605 | 银华多利宝B | 银华基金 | 货币型 | 139.99 | 2.40 | 0.00 | 0.06% | 无违规 | 14.50 | 低风险 | 中低风险 |
110019 | 易方达深证100ETF联接A | 易方达基金 | 股票型 | 16.91 | 39.10 | 3.44 | 25.46% | 无违规 | 64.50 | 中高风险 | 高风险 |
110026 | 易方达创业板ETF联接A | 易方达基金 | 股票型 | 49.76 | 44.27 | 1.28 | 30.25% | 无违规 | 62.50 | 中高风险 | 高风险 |
000832 | 天弘现金C | 天弘基金 | 货币型 | 1.99 | 2.12 | 0.00 | 0.05% | 无违规 | 22.50 | 中低风险 | 中低风险 |
000950 | 易方达沪深300非银ETF联接A | 易方达基金 | 股票型 | 12.40 | 6.87 | 0.00 | 23.06% | 无违规 | 60.50 | 中高风险 | 高风险 |
118001 | 易方达亚洲精选 | 易方达基金 | QDII | 41.91 | 4.33 | 89.91 | 24.65% | 无违规 | 78.50 | 中高风险 | 高风险 |
118002 | 易方达标普消费品人民币A | 易方达基金 | QDII | 1.23 | 44.34 | 91.89 | 15.63% | 无违规 | 89.00 | 高风险 | 高风险 |
162205 | 泰达宏利风险预算 | 泰达宏利基金 | 混合型 | 5.43 | 15.82 | 29.24 | 6.81% | 无违规 | 57.00 | 中等风险 | 中等风险 |
070099 | 嘉实优质企业 | 嘉实基金 | 混合型 | 30.83 | 42.06 | 93.36 | 30.22% | 无违规 | 65.00 | 中高风险 | 高风险 |
270006 | 广发策略优选 | 广发基金 | 混合型 | 39.64 | 42.39 | 91.79 | 22.01% | 无违规 | 65.00 | 中高风险 | 中高风险 |
202103 | 南方多利增强A | 南方基金 | 债券型 | 11.10 | 8.48 | 2.97 | 3.11% | 无违规 | 36.50 | 中低风险 | 中等风险 |
180009 | 银华货币B | 银华基金 | 货币型 | 17.77 | 2.30 | 0.00 | 0.06% | 无违规 | 20.50 | 中低风险 | 中低风险 |
202301 | 南方现金增利A | 南方基金 | 货币型 | 61.18 | 2.11 | 0.00 | 0.05% | 无违规 | 16.50 | 低风险 | 中低风险 |
202302 | 南方现金增利B | 南方基金 | 货币型 | 124.55 | 2.36 | 0.00 | 0.06% | 无违规 | 14.50 | 低风险 | 中低风险 |
202107 | 南方广利回报C | 南方基金 | 债券型 | 2.43 | 15.81 | 19.70 | 9.85% | 无违规 | 44.50 | 中等风险 | 中等风险 |
233012 | 大摩多元收益A | 摩根士丹利华鑫基金 | 债券型 | 13.95 | 4.02 | 12.24 | 6.89% | 无违规 | 40.50 | 中等风险 | 中等风险 |
000553 | 中加纯债一年C | 中加基金 | 债券型 | 0.31 | 1.55 | 0.00 | 1.64% | 无违规 | 34.50 | 中低风险 | 中等风险 |
206003 | 鹏华信用增利A | 鹏华基金 | 债券型 | 22.89 | 8.24 | 20.17 | 6.01% | 无违规 | 43.00 | 中等风险 | 中等风险 |
000010 | 易方达天天B | 易方达基金 | 货币型 | 52.74 | 2.39 | 0.00 | 0.06% | 无违规 | 16.50 | 低风险 | 中低风险 |
000700 | 泰达宏利货币B | 泰达宏利基金 | 货币型 | 7.06 | 2.51 | 0.00 | 0.07% | 无违规 | 22.50 | 中低风险 | 中低风险 |
420009 | 天弘安康颐养A | 天弘基金 | 混合型 | 10.58 | 14.25 | 11.86 | 4.13% | 无违规 | 52.50 | 中等风险 | 中等风险 |
110009 | 易方达价值精选 | 易方达基金 | 混合型 | 37.48 | 45.66 | 86.75 | 19.67% | 无违规 | 62.50 | 中高风险 | 高风险 |
110013 | 易方达科翔 | 易方达基金 | 混合型 | 51.03 | 34.53 | 93.23 | 24.52% | 无违规 | 63.00 | 中高风险 | 高风险 |
470009 | 汇添富民营活力A | 汇添富基金 | 混合型 | 36.22 | 33.23 | 90.89 | 27.64% | 无违规 | 65.00 | 中高风险 | 高风险 |
110023 | 易方达医疗保健 | 易方达基金 | 混合型 | 51.18 | 34.21 | 93.58 | 32.72% | 无违规 | 63.00 | 中高风险 | 高风险 |
110003 | 易方达上证50增强A | 易方达基金 | 股票型 | 230.52 | 29.95 | 92.00 | 21.56% | 无违规 | 69.00 | 中高风险 | 高风险 |
110015 | 易方达行业领先 | 易方达基金 | 混合型 | 23.13 | 50.88 | 91.90 | 25.04% | 无违规 | 69.00 | 中高风险 | 高风险 |
270014 | 广发货币B | 广发基金 | 货币型 | 342.54 | 2.49 | 0.00 | 0.07% | 无违规 | 12.50 | 低风险 | 低风险 |
000033 | 易方达信用债C | 易方达基金 | 债券型 | 9.53 | 2.26 | 0.00 | 1.29% | 无违规 | 34.50 | 中低风险 | 中等风险 |
000790 | 易方达龙宝B | 易方达基金 | 货币型 | 0.32 | 2.36 | 0.00 | 0.06% | 无违规 | 22.50 | 中低风险 | 中低风险 |
000844 | 南方绝对收益策略 | 南方基金 | 另类 | 7.51 | 6.78 | 44.11 | 5.31% | 无违规 | 75.00 | 中高风险 | 中等风险 |
000955 | 南方产业活力 | 南方基金 | 股票型 | 5.88 | 24.36 | 85.36 | 25.18% | 无违规 | 76.50 | 中高风险 | 高风险 |
001183 | 南方利淘A | 南方基金 | 混合型 | 15.13 | 16.24 | 14.80 | 6.07% | 无违规 | 52.50 | 中等风险 | 中等风险 |
202212 | 南方平衡配置 | 南方基金 | 混合型 | 3.90 | 42.32 | 73.28 | 21.02% | 无违规 | 64.00 | 中高风险 | 中高风险 |
000023 | 南方中债中期票据C | 南方基金 | 债券型 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 无违规 | 32.50 | 中低风险 | 中等风险 |
000561 | 南方启元A | 南方基金 | 债券型 | 7.67 | 2.57 | 0.00 | 0.78% | 无违规 | 32.50 | 中低风险 | 中等风险 |
001421 | 南方量化成长 | 南方基金 | 股票型 | 2.36 | 33.15 | 88.54 | 27.67% | 无违规 | 76.50 | 中高风险 | 中高风险 |
001566 | 南方利达A | 南方基金 | 混合型 | 5.67 | 15.56 | 22.12 | 5.12% | 无违规 | 57.00 | 中等风险 | 中高风险 |
001979 | 南方沪港深价值主题 | 南方基金 | 混合型 | 0.38 | 12.25 | 0.00 | 16.12% | 无违规 | 54.50 | 中等风险 | 中高风险 |
002160 | 南方转型驱动 | 南方基金 | 混合型 | 4.38 | 49.05 | 93.72 | 29.51% | 无违规 | 69.00 | 中高风险 | 中高风险 |
002324 | 南方日添益A | 南方基金 | 债券型 | 101.23 | 2.06 | 0.00 | 0.06% | 无违规 | 24.50 | 中低风险 | 中低风险 |
002527 | 南方安享绝对收益 | 南方基金 | 另类 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 无违规 | 62.50 | 中高风险 | 中高风险 |
002577 | 南方新兴龙头 | 南方基金 | 混合型 | 2.46 | 42.95 | 83.58 | 28.30% | 无违规 | 66.50 | 中高风险 | 中高风险 |
202307 | 南方收益宝A | 南方基金 | 债券型 | 4.33 | 2.29 | 0.00 | 0.06% | 无违规 | 32.50 | 中低风险 | 中低风险 |
000395 | 汇添富安心中国A | 汇添富基金 | 债券型 | 1.77 | 2.18 | 0.00 | 1.11% | 无违规 | 34.50 | 中低风险 | 中等风险 |
000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 汇添富基金 | 股票型 | 51.42 | 36.72 | 4.57 | 27.68% | 无违规 | 60.50 | 中高风险 | 高风险 |
112002 | 易方达策略2号 | 易方达基金 | 混合型 | 11.45 | 28.39 | 85.98 | 25.48% | 无违规 | 64.50 | 中高风险 | 中高风险 |
110028 | 易方达安心回报B | 易方达基金 | 债券型 | 37.81 | 17.96 | 19.16 | 8.26% | 无违规 | 40.50 | 中等风险 | 中等风险 |
110008 | 易方达稳健收益B | 易方达基金 | 债券型 | 195.28 | 10.00 | 13.19 | 3.73% | 无违规 | 34.50 | 中低风险 | 中等风险 |
000266 | 易方达恒久添利1年C | 易方达基金 | 债券型 | 0.11 | 3.78 | 0.00 | 1.35% | 无违规 | 34.50 | 中低风险 | 中等风险 |
110006 | 易方达货币A | 易方达基金 | 货币型 | 14.76 | 1.85 | 0.00 | 0.06% | 无违规 | 20.50 | 中低风险 | 中低风险 |
000789 | 易方达龙宝A | 易方达基金 | 货币型 | 5.69 | 2.12 | 0.00 | 0.06% | 无违规 | 22.50 | 中低风险 | 中低风险 |
000554 | 南方中国梦 | 南方基金 | 混合型 | 1.45 | 46.58 | 93.41 | 27.58% | 无违规 | 69.00 | 中高风险 | 中高风险 |
202801 | 南方全球精选 | 南方基金 | QDII | 26.51 | 21.01 | 29.64 | 13.04% | 无违规 | 77.00 | 中高风险 | 中高风险 |
000751 | 嘉实新兴产业 | 嘉实基金 | 股票型 | 138.89 | 40.11 | 93.78 | 29.06% | 无违规 | 71.00 | 中高风险 | 高风险 |
070021 | 嘉实主题新动力 | 嘉实基金 | 混合型 | 16.22 | 58.48 | 94.00 | 27.97% | 无违规 | 69.00 | 中高风险 | 高风险 |
000022 | 南方中债中期票据A | 南方基金 | 债券型 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 无违规 | 32.50 | 中低风险 | 中等风险 |
000326 | 南方中小盘成长 | 南方基金 | 股票型 | 2.33 | 44.84 | 89.91 | 20.13% | 无违规 | 76.50 | 中高风险 | 高风险 |
000564 | 南方通利C | 南方基金 | 债券型 | 1.82 | 3.00 | 0.00 | 1.25% | 无违规 | 34.50 | 中低风险 | 中等风险 |
000816 | 南方理财金A | 南方基金 | 债券型 | 487.59 | 2.10 | 0.00 | 0.06% | 无违规 | 22.50 | 中低风险 | 中低风险 |
001536 | 南方君选 | 南方基金 | 混合型 | 4.33 | 40.12 | 48.65 | 15.09% | 无违规 | 59.00 | 中等风险 | 中等风险 |
001570 | 南方利安A | 南方基金 | 混合型 | 3.41 | 16.26 | 25.90 | 5.01% | 无违规 | 57.00 | 中等风险 | 中高风险 |
470068 | 汇添富深证300ETF联接 | 汇添富基金 | 股票型 | 0.78 | 30.43 | 3.61 | 23.40% | 无违规 | 66.50 | 中高风险 | 高风险 |
002167 | 南方顺康 | 南方基金 | 混合型 | 0.50 | 20.03 | 0.00 | 22.00% | 无违规 | 56.50 | 中等风险 | 中高风险 |
002293 | 南方益和灵活配置 | 南方基金 | 混合型 | 1.97 | 48.79 | 80.73 | 23.64% | 无违规 | 66.50 | 中高风险 | 中高风险 |
202108 | 南方润元纯债AB | 南方基金 | 债券型 | 7.99 | 4.42 | 0.00 | 1.29% | 无违规 | 34.50 | 中低风险 | 中等风险 |
001691 | 南方香港成长 | 南方基金 | QDII | 33.13 | 56.36 | 91.68 | 26.75% | 无违规 | 87.00 | 高风险 | 高风险 |
110031 | 易方达恒生H股ETF联接A人民币 | 易方达基金 | QDII | 11.39 | 0.72 | 0.00 | 16.55% | 无违规 | 70.50 | 中高风险 | 中高风险 |
000206 | 易方达投资级信用债C | 易方达基金 | 债券型 | 1.95 | 2.23 | 0.00 | 1.55% | 无违规 | 34.50 | 中低风险 | 中等风险 |
110052 | 易方达安源中短债C | 易方达基金 | 债券型 | 1.08 | 3.16 | 0.00 | 0.97% | 无违规 | 32.50 | 中低风险 | 中等风险 |
110016 | 易方达货币B | 易方达基金 | 货币型 | 194.40 | 2.09 | 0.00 | 0.06% | 无违规 | 14.50 | 低风险 | 中低风险 |
000527 | 南方新优享A | 南方基金 | 混合型 | 65.53 | 48.25 | 86.16 | 28.77% | 无违规 | 60.50 | 中高风险 | 中高风险 |
202001 | 南方稳健成长 | 南方基金 | 混合型 | 26.09 | 35.08 | 78.50 | 24.12% | 无违规 | 62.00 | 中高风险 | 高风险 |
202007 | 南方隆元产业主题 | 南方基金 | 混合型 | 17.67 | 22.78 | 84.34 | 23.94% | 无违规 | 64.50 | 中高风险 | 高风险 |
202017 | 南方深成ETF联接A | 南方基金 | 股票型 | 2.12 | 31.78 | 2.72 | 22.92% | 无违规 | 66.50 | 中高风险 | 中高风险 |
202021 | 南方小康产业ETF联接A | 南方基金 | 股票型 | 3.08 | 28.92 | 3.56 | 16.01% | 无违规 | 66.50 | 中高风险 | 中高风险 |
000595 | 嘉实泰和 | 嘉实基金 | 混合型 | 73.27 | 43.03 | 91.64 | 28.64% | 无违规 | 63.00 | 中高风险 | 中高风险 |
000082 | 嘉实研究阿尔法 | 嘉实基金 | 股票型 | 5.74 | 49.73 | 83.05 | 20.46% | 无违规 | 76.50 | 中高风险 | 高风险 |
000563 | 南方通利A | 南方基金 | 债券型 | 52.00 | 3.41 | 0.00 | 1.24% | 无违规 | 28.50 | 中低风险 | 中低风险 |
002400 | 南方亚洲美元债A人民币 | 南方基金 | QDII | 5.30 | -5.35 | 0.00 | 3.68% | 无违规 | 70.50 | 中高风险 | 中高风险 |
202308 | 南方收益宝B | 南方基金 | 债券型 | 608.94 | 2.54 | 0.00 | 0.06% | 无违规 | 22.50 | 中低风险 | 中低风险 |
000396 | 汇添富安心中国C | 汇添富基金 | 债券型 | 0.43 | 1.78 | 0.00 | 1.05% | 无违规 | 34.50 | 中低风险 | 中等风险 |
000368 | 汇添富沪深300安中动态策略 | 汇添富基金 | 股票型 | 3.92 | 38.44 | 94.74 | 19.63% | 无违规 | 79.00 | 中高风险 | 高风险 |
000407 | 汇添富双利增强C | 汇添富基金 | 债券型 | 0.79 | 7.09 | 15.30 | 5.77% | 无违规 | 42.50 | 中等风险 | 中等风险 |
000696 | 汇添富环保行业 | 汇添富基金 | 股票型 | 43.61 | 96.37 | 91.55 | 32.49% | 无违规 | 77.00 | 中高风险 | 高风险 |
001417 | 汇添富医疗服务 | 汇添富基金 | 混合型 | 53.16 | 38.60 | 93.21 | 32.52% | 无违规 | 63.00 | 中高风险 | 中高风险 |
001490 | 汇添富国企创新增长 | 汇添富基金 | 股票型 | 8.79 | 69.47 | 83.64 | 24.38% | 无违规 | 78.50 | 中高风险 | 高风险 |
001541 | 汇添富民营新动力 | 汇添富基金 | 股票型 | 2.90 | 21.16 | 84.06 | 24.00% | 无违规 | 76.50 | 中高风险 | 高风险 |
110007 | 易方达稳健收益A | 易方达基金 | 债券型 | 61.53 | 9.67 | 13.19 | 3.74% | 无违规 | 34.50 | 中低风险 | 中等风险 |
000265 | 易方达恒久添利1年A | 易方达基金 | 债券型 | 12.94 | 4.17 | 0.00 | 1.37% | 无违规 | 32.50 | 中低风险 | 中等风险 |
001181 | 南方改革机遇 | 南方基金 | 混合型 | 4.00 | 45.78 | 70.24 | 22.93% | 无违规 | 64.00 | 中高风险 | 中高风险 |
001334 | 南方利鑫A | 南方基金 | 混合型 | 2.60 | 17.20 | 23.27 | 5.17% | 无违规 | 57.00 | 中等风险 | 中等风险 |
202015 | 南方沪深300ETF联接A | 南方基金 | 股票型 | 13.58 | 32.93 | 0.00 | 19.97% | 无违规 | 64.50 | 中高风险 | 中高风险 |
202202 | 南方避险增值 | 南方基金 | 混合型 | 7.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 无违规 | 42.50 | 中等风险 | 中高风险 |
001184 | 易方达新常态 | 易方达基金 | 混合型 | 32.89 | 51.76 | 91.49 | 24.64% | 无违规 | 67.00 | 中高风险 | 中高风险 |
000988 | 嘉实全球互联网人民币 | 嘉实基金 | QDII | 9.78 | 12.36 | 92.55 | 23.29% | 无违规 | 87.00 | 高风险 | 高风险 |
000985 | 嘉实逆向策略 | 嘉实基金 | 股票型 | 8.30 | 62.30 | 93.98 | 27.87% | 无违规 | 81.00 | 高风险 | 高风险 |
001416 | 嘉实事件驱动 | 嘉实基金 | 股票型 | 18.74 | 36.56 | 89.42 | 26.51% | 无违规 | 74.50 | 中高风险 | 高风险 |
070011 | 嘉实策略增长 | 嘉实基金 | 混合型 | 48.09 | 50.72 | 87.32 | 25.71% | 无违规 | 64.50 | 中高风险 | 中高风险 |
070013 | 嘉实研究精选A | 嘉实基金 | 混合型 | 21.86 | 44.24 | 88.50 | 20.55% | 无违规 | 64.50 | 中高风险 | 高风险 |
070018 | 嘉实回报灵活配置 | 嘉实基金 | 混合型 | 8.67 | 60.38 | 72.15 | 23.83% | 无违规 | 66.00 | 中高风险 | 中高风险 |
