天津银行代销基金风险评价一览表(2019年三季度) (此表仅公示我行代销基金产品当季度风险变动情况,与实际购买该产品时,该产品的风险等级无关) | ||||||||
基金代码 | 基金名称 | 产品类型 | 发行机构 | 得分合计 | 收费标准(%) | 收费方式 | 风险变动 (2019年三季度) | 销售端评级 |
000086 | 南方稳利 | 普通债券型 | 南方基金 | 32.50 | 0.6 | 前收费 | 中低风险 | 中低风险 |
000326 | 南方中小盘成长股票 | 股票型基金 | 南方基金 | 77.00 | 1.5 | 前收费 | 中高风险 | 低风险 |
000327 | 南方新蓝筹混合 | 股票型基金 | 南方基金 | 81.50 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 低风险 |
000355 | 南方丰元A | 普通债券型 | 南方基金 | 84.00 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 中低风险 |
000356 | 南方丰元C | 普通债券型 | 南方基金 | 71.50 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 中低风险 |
000452 | 南方医保 | 积极配置型 | 南方基金 | 64.50 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 中高风险 |
000527 | 南方新优享 | 积极配置型 | 南方基金 | 89.00 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 中高风险 |
000554 | 中国梦基金 | 积极配置型 | 南方基金 | 64.50 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 中高风险 |
000561 | 南方启元A | 普通债券型 | 南方基金 | 62.50 | 0 | 前收费 | 中高风险 | 中低风险 |
000562 | 南方启元C | 普通债券型 | 南方基金 | 58.50 | 0.6 | 前收费 | 中等风险 | 中低风险 |
000563 | 南方通利A | 普通债券型 | 南方基金 | 64.50 | 0 | 前收费 | 中高风险 | 中低风险 |
000564 | 南方通利C | 普通债券型 | 南方基金 | 54.50 | 0 | 前收费 | 中等风险 | 中低风险 |
000720 | 南方稳利C | 普通债券型 | 南方基金 | 50.50 | 0 | 前收费 | 中等风险 | 中低风险 |
000816 | 理财金A | 货币型 | 南方基金 | 52.50 | 0 | 前收费 | 中等风险 | 低风险 |
000844 | 南方绝对收益 | 保守配置型 | 南方基金 | 69.00 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 中等风险 |
000955 | 南方产业活力 | 股票型 | 南方基金 | 74.00 | 0.8 | 前收费 | 中高风险 | 中高风险 |
000997 | 南方双元A | 普通债券型 | 南方基金 | 34.50 | 0.6 | 前收费 | 中低风险 | 中低风险 |
000998 | 南方双元C | 普通债券型 | 南方基金 | 34.50 | 0 | 前收费 | 中低风险 | 中低风险 |
001053 | 南方创新经济 | 积极配置型 | 南方基金 | 71.50 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 中等风险 |
001113 | 南方大数据100 | 股票型 | 南方基金 | 80.50 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 中高风险 |
001181 | 南方改革机遇 | 积极配置型 | 南方基金 | 67.50 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 中低风险 |
001183 | 南方利淘 | 保守配置型 | 南方基金 | 48.50 | 0.6 | 前收费 | 中等风险 | 中低风险 |
001334 | 南方利鑫 | 保守配置型 | 南方基金 | 46.50 | 0.6 | 前收费 | 中等风险 | 中低风险 |
001335 | 南方利众 | 保守配置型 | 南方基金 | 57.00 | 0.6 | 前收费 | 中等风险 | 中低风险 |
001420 | 大数据300A | 股票型 | 南方基金 | 89.00 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 高风险 |
001421 | 南方量化成长 | 股票型 | 南方基金 | 84.50 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 高风险 |
001426 | 大数据300C | 股票型 | 南方基金 | 87.00 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 高风险 |
001536 | 南方君选 | 积极配置型 | 南方基金 | 69.00 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 中高风险 |
001566 | 南方利达A | 积极配置型 | 南方基金 | 62.50 | 0 | 前收费 | 中高风险 | 中等风险 |
001570 | 南方利安A | 积极配置型 | 南方基金 | 58.50 | 0.6 | 前收费 | 中等风险 | 中等风险 |
001667 | 南方转型混合 | 积极配置型 | 南方基金 | 74.00 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 中高风险 |
001691 | 南方香港成长 | 积极配置型 | 南方基金 | 74.00 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 中高风险 |
001692 | 南方国策动力 | 股票型 | 南方基金 | 86.50 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 高风险 |
001979 | 南方沪港深价值 | 积极配置型 | 南方基金 | 77.00 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 中高风险 |
002015 | 南方荣光A | 积极配置型 | 南方基金 | 56.50 | 0 | 前收费 | 中等风险 | 中等风险 |
002160 | 南方驱动混合 | 积极配置型 | 南方基金 | 69.00 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 中高风险 |
002167 | 南方顺康混合 | 股票型基金 | 南方基金 | 84.00 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 中等风险 |
002220 | 南方瑞利混合 | 积极配置型 | 南方基金 | 71.50 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 中低风险 |
002293 | 南方益和混合 | 积极配置型 | 南方基金 | 64.50 | 0 | 前收费 | 中高风险 | 中低风险 |
002324 | 南方日添益A | 货币型 | 南方基金 | 24.50 | 0.6 | 前收费 | 中低风险 | 低风险 |
002400 | 亚洲美元债A | 普通债券型 | 南方基金 | 38.50 | 0.6 | 前收费 | 中低风险 | 中低风险 |
002401 | 亚洲美元债C | 普通债券型 | 南方基金 | 40.50 | 0 | 前收费 | 中等风险 | 中低风险 |
002527 | 南方安享绝对收益 | 保守配置型 | 南方基金 | 57.50 | 0 | 前收费 | 中等风险 | 中等风险 |
002577 | 南方新兴混合 | 积极配置型 | 南方基金 | 69.00 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 中高风险 |
002655 | 南方卓享绝对收益 | 股票型 | 南方基金 | 75.00 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 中等风险 |
002656 | 南方创业板 | 股票型 | 南方基金 | 74.50 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 高风险 |
002850 | 南方甑智混合 | 积极配置型 | 南方基金 | 64.50 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 中等风险 |
002851 | 南方品质混合 | 积极配置型 | 南方基金 | 65.00 | 1.2 | 前收费 | 中高风险 | 中高风险 |
002900 | 南方500信息联接 | 股票型 | 南方基金 | 78.50 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 高风险 |
003033 | 南方荣冠 | 积极配置型 | 南方基金 | 56.50 | 0.6 | 前收费 | 中等风险 | 中等风险 |
003161 | 南方安泰养老 | 保守配置型 | 南方基金 | 54.50 | 0.6 | 前收费 | 中等风险 | 中低风险 |
202001 | 南方稳健 | 积极配置型 | 南方基金 | 67.00 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 中高风险 |
202002 | 南稳贰号 | 积极配置型 | 南方基金 | 67.00 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 中高风险 |
202003 | 南方绩优 | 股票型 | 南方基金 | 77.50 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 中高风险 |
202005 | 南方成分精选 | 股票型 | 南方基金 | 82.50 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 中高风险 |
202007 | 南方隆元 | 股票型 | 南方基金 | 82.00 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 高风险 |
202009 | 南方盛元 | 股票型 | 南方基金 | 84.00 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 高风险 |
202011 | 南方价值 | 股票型 | 南方基金 | 82.00 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 中高风险 |
202015 | 南方300 | 股票型 | 南方基金 | 74.50 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 中高风险 |
202017 | 南方深成 | 股票型 | 南方基金 | 76.50 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 中高风险 |
202019 | 南方策略 | 股票型 | 南方基金 | 87.00 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 高风险 |
202021 | 南方小康 | 股票型 | 南方基金 | 74.50 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 中高风险 |
202023 | 南方成长 | 积极配置型 | 南方基金 | 71.50 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 中高风险 |
202025 | 南方380 | 股票型 | 南方基金 | 74.50 | 0 | 后收费 | 中高风险 | 中高风险 |
202027 | 南方高端装备 | 股票型 | 南方基金 | 84.00 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 中高风险 |
202101 | 南方宝元 | 普通债券型 | 南方基金 | 45.00 | 0 | 前收费 | 中等风险 | 中低风险 |
202102 | 南方多利C | 普通债券型 | 南方基金 | 34.50 | 0 | 前收费 | 中低风险 | 中低风险 |
202103 | 南方多利A | 普通债券型 | 南方基金 | 32.50 | 0 | 前收费 | 中低风险 | 中低风险 |
202105 | 南方广利A | 普通债券型 | 南方基金 | 44.50 | 1 | 前收费 | 中等风险 | 中等风险 |
202107 | 南方广利C | 普通债券型 | 南方基金 | 44.50 | 0.6 | 前收费 | 中等风险 | 中等风险 |
202108 | 南方润元A | 普通债券型 | 南方基金 | 34.50 | 0 | 前收费 | 中低风险 | 中低风险 |
202110 | 南方润元C | 普通债券型 | 南方基金 | 34.50 | 0.6 | 前收费 | 中低风险 | 中低风险 |
202211 | 南方中证100指数A | 股票型基金 | 南方基金 | 89.00 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 中低风险 |
202212 | 南方平衡混合 | 保守配置型 | 南方基金 | 61.50 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 中低风险 |
202213 | 南方核心竞争混合 | 积极配置型 | 南方基金 | 64.50 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 中低风险 |
202301 | 南方现金A | 货币型 | 南方基金 | 24.50 | 0 | 前收费 | 中低风险 | 低风险 |
202302 | 南方现金B | 货币型 | 南方基金 | 22.50 | 0 | 前收费 | 中低风险 | 低风险 |
202303 | 南方理财14天A | 理财型基金 | 南方基金 | 42.50 | 0 | 前收费 | 中等风险 | 中低风险 |
202304 | 南方理财14天B | 理财型基金 | 南方基金 | 34.50 | 0 | 前收费 | 中低风险 | 中低风险 |
202305 | 南方理财60天A | 理财型基金 | 南方基金 | 42.50 | 0 | 前收费 | 中等风险 | 中低风险 |
202306 | 南方理财60天B | 理财型基金 | 南方基金 | 40.50 | 0 | 前收费 | 中等风险 | 中低风险 |
202307 | 南方收益宝A | 货币型 | 南方基金 | 32.50 | 0 | 前收费 | 中低风险 | 低风险 |
202308 | 南方收益宝B | 货币型 | 南方基金 | 26.50 | 0 | 前收费 | 中低风险 | 低风险 |
202801 | 南方全球 | 股票型 | 南方基金 | 73.00 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 中高风险 |
000053 | 鹏华实业债纯债 | 普通债券型 | 鹏华基金 | 34.50 | 0.6 | 前收费 | 中低风险 | 中低风险 |
206002 | 鹏华精选成长混合 | 积极配置型 | 鹏华基金 | 74.00 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 中高风险 |
206003 | 鹏华信用增利A | 普通债券型 | 鹏华基金 | 42.50 | 0.6 | 前收费 | 中等风险 | 中等风险 |
206004 | 鹏华信用增利B | 普通债券型 | 鹏华基金 | 42.50 | 0.6 | 前收费 | 中等风险 | 中等风险 |
206005 | 鹏华上证民企50ETF联接 | 股票型 | 鹏华基金 | 76.50 | 0 | 后收费 | 中高风险 | 高风险 |
206006 | 鹏华环球发现 | 股票型 | 鹏华基金 | 75.00 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 高风险 |
206007 | 鹏华消费优选股票基金 | 股票型 | 鹏华基金 | 86.50 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 中高风险 |
206008 | 鹏华丰盛 | 普通债券型 | 鹏华基金 | 36.50 | 0.6 | 前收费 | 中低风险 | 中低风险 |
206010 | 鹏华深证民营ETF联接 | 股票型 | 鹏华基金 | 76.50 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 高风险 |
206011 | 鹏华美国房地产 | 股票型 | 鹏华基金 | 85.00 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 高风险 |
206012 | 鹏华价值精选 | 股票型 | 鹏华基金 | 86.50 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 高风险 |
206013 | 鹏华宏观灵活配置混合 | 积极配置型 | 鹏华基金 | 62.50 | 0 | 前收费 | 中高风险 | 低风险 |
206015 | 鹏华纯债债券 | 普通债券型 | 鹏华基金 | 34.50 | 0.6 | 前收费 | 中低风险 | 低风险 |
206018 | 鹏华产业债债券 | 普通债券型 | 鹏华基金 | 34.50 | 0 | 前收费 | 中低风险 | 中低风险 |
000008 | 嘉实中证500ETF联接 | 股票型 | 嘉实基金 | 72.50 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 高风险 |
000043 | 嘉实美国成长股票 | 股票型 | 嘉实基金 | 85.00 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 高风险 |
000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 股票型 | 嘉实基金 | 84.50 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 高风险 |
000087 | 嘉实中期国债ETF联接A | 普通债券型 | 嘉实基金 | 34.50 | 0 | 前收费 | 中低风险 | 中低风险 |
000088 | 嘉实中期国债ETF联接C | 普通债券型 | 嘉实基金 | 34.50 | 0 | 前收费 | 中低风险 | 高风险 |
000113 | 嘉实如意宝定期债A | 普通债券型 | 嘉实基金 | 32.50 | 0 | 前收费 | 中低风险 | 中低风险 |
000115 | 嘉实如意宝定期债C | 普通债券型 | 嘉实基金 | 34.50 | 0 | 前收费 | 中低风险 | 中低风险 |
000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 普通债券型 | 嘉实基金 | 42.50 | 0.6 | 前收费 | 中等风险 | 中低风险 |
000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 股票型 | 嘉实基金 | 89.00 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 高风险 |
000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 普通债券型 | 嘉实基金 | 34.50 | 0.6 | 前收费 | 中低风险 | 中低风险 |
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 保守配置型 | 嘉实基金 | 49.00 | 0.6 | 前收费 | 中等风险 | 中等风险 |
000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 保守配置型 | 嘉实基金 | 55.00 | 0 | 后收费 | 中等风险 | 中等风险 |
000595 | 嘉实泰和混合 | 积极配置型 | 嘉实基金 | 76.50 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 中高风险 |
000711 | 嘉实医疗保健股票 | 股票型 | 嘉实基金 | 84.50 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 高风险 |
000751 | 嘉实新兴产业股票 | 股票型 | 嘉实基金 | 88.50 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 高风险 |
000870 | 嘉实新收益混合 | 积极配置型 | 嘉实基金 | 76.50 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 中高风险 |
000917 | 嘉实机构快线货币A | 货币型 | 嘉实基金 | 22.50 | 0 | 前收费 | 中低风险 | 低风险 |
000918 | 嘉实机构快线货币B | 货币型 | 嘉实基金 | 32.50 | 0 | 前收费 | 中低风险 | 低风险 |
000919 | 嘉实机构快线货币C | 货币型 | 嘉实基金 | 32.50 | 0 | 前收费 | 中低风险 | 低风险 |
000985 | 嘉实逆向策略股票 | 股票型 | 嘉实基金 | 89.00 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 高风险 |
000988 | 嘉实全球互联网股票--人民币 | 股票型 | 嘉实基金 | 80.50 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 中高风险 |
001036 | 嘉实企业变革股票 | 股票型 | 嘉实基金 | 87.00 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 中高风险 |
001039 | 嘉实先进制造股票 | 股票型 | 嘉实基金 | 84.50 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 中高风险 |
001044 | 嘉实新消费股票 | 股票型 | 嘉实基金 | 84.50 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 高风险 |
001416 | 嘉实事件驱动股票 | 股票型 | 嘉实基金 | 82.50 | 0 | 后收费 | 高风险 | 中高风险 |
001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接 | 股票型 | 嘉实基金 | 76.50 | 1.5 | 前收费 | 中高风险 | 高风险 |
001577 | 嘉实低价策略股票 | 股票型 | 嘉实基金 | 86.50 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 高风险 |
001616 | 嘉实环保低碳股票 | 股票型 | 嘉实基金 | 85.00 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 高风险 |
001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 股票型 | 嘉实基金 | 86.50 | 0 | 后收费 | 高风险 | 高风险 |
001760 | 嘉实创新成长混合 | 积极配置型 | 嘉实基金 | 62.50 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 中高风险 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 股票型 | 嘉实基金 | 78.50 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 高风险 |
002149 | 嘉实新优选混合 | 积极配置型 | 嘉实基金 | 60.50 | 0 | 前收费 | 中高风险 | 中高风险 |
002168 | 嘉实智能汽车股票 | 股票型 | 嘉实基金 | 91.00 | 0.64 | 前收费 | 高风险 | 高风险 |
002222 | 嘉实新趋势混合 | 积极配置型 | 嘉实基金 | 54.50 | 0.6 | 前收费 | 中等风险 | 高风险 |
070001 | 嘉实成长 | 积极配置型 | 嘉实基金 | 68.00 | 0 | 前收费 | 中高风险 | 中高风险 |
070002 | 嘉实增长 | 积极配置型 | 嘉实基金 | 69.50 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 中高风险 |
070003 | 嘉实稳健 | 积极配置型 | 嘉实基金 | 65.50 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 中高风险 |
070005 | 嘉实债券基金 | 普通债券型 | 嘉实基金 | 30.50 | 0 | 前收费 | 中低风险 | 中低风险 |
070006 | 嘉实服务 | 股票型 | 嘉实基金 | 82.00 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 中高风险 |
070008 | 嘉实货币A | 货币型 | 嘉实基金 | 24.50 | 0 | 前收费 | 中低风险 | 低风险 |
070009 | 嘉实超短债 | 普通债券型 | 嘉实基金 | 34.50 | 0 | 前收费 | 中低风险 | 低风险 |
070010 | 嘉实主题 | 积极配置型 | 嘉实基金 | 65.00 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 中高风险 |
070011 | 嘉实策略 | 积极配置型 | 嘉实基金 | 75.00 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 中高风险 |
070012 | 嘉实海外中国股票混合 | 积极配置型 | 嘉实基金 | 68.50 | 1.5 | 前收费 | 中高风险 | 中高风险 |
070013 | 嘉实研究精选混合 | 积极配置型 | 嘉实基金 | 74.50 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 高风险 |
070015 | 嘉实多元A | 普通债券型 | 嘉实基金 | 36.50 | 0.6 | 前收费 | 中低风险 | 中低风险 |
070016 | 嘉实多元B | 普通债券型 | 嘉实基金 | 36.50 | 0.6 | 前收费 | 中低风险 | 中低风险 |
070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 积极配置型 | 嘉实基金 | 79.00 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 高风险 |
070018 | 嘉实回报混合 | 积极配置型 | 嘉实基金 | 69.00 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 中高风险 |
070019 | 嘉实价值优势混合 | 积极配置型 | 嘉实基金 | 72.50 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 高风险 |
070020 | 嘉实稳固收益债券 | 普通债券型 | 嘉实基金 | 42.50 | 0.6 | 前收费 | 中等风险 | 中低风险 |
070021 | 嘉实主题新动力混合 | 积极配置型 | 嘉实基金 | 79.00 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 高风险 |
070022 | 嘉实领先成长混合 | 积极配置型 | 嘉实基金 | 77.00 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 高风险 |
070023 | 嘉实深证基本面120联接 | 股票型 | 嘉实基金 | 74.50 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 中高风险 |
070025 | 嘉实信用A | 普通债券型 | 嘉实基金 | 34.50 | 0 | 前收费 | 中低风险 | 中低风险 |
070026 | 嘉实信用C | 普通债券型 | 嘉实基金 | 34.50 | 0 | 前收费 | 中低风险 | 中低风险 |
070027 | 嘉实周期优选组合 | 积极配置型 | 嘉实基金 | 77.00 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 高风险 |
070028 | 嘉实安心货币A | 货币型 | 嘉实基金 | 32.50 | 0 | 前收费 | 中低风险 | 低风险 |
070029 | 嘉实安心货币B | 货币型 | 嘉实基金 | 30.50 | 0 | 前收费 | 中低风险 | 低风险 |
070030 | 嘉实中创400联接 | 股票型 | 嘉实基金 | 74.50 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 高风险 |
070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 股票型 | 嘉实基金 | 89.00 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 高风险 |
070032 | 嘉实优化红利混合 | 积极配置型 | 嘉实基金 | 72.00 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 高风险 |
070037 | 嘉实纯债债券A | 普通债券型 | 嘉实基金 | 40.50 | 0.6 | 前收费 | 中等风险 | 中低风险 |
070038 | 嘉实纯债债券C | 普通债券型 | 嘉实基金 | 42.50 | 0.6 | 前收费 | 中等风险 | 中低风险 |
070088 | 嘉实货币B | 货币型 | 嘉实基金 | 24.50 | 0 | 前收费 | 中低风险 | 中低风险 |
070099 | 嘉实优质 | 股票型 | 嘉实基金 | 84.50 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 中高风险 |
000331 | 中加货币A | 货币型 | 中加基金 | 30.50 | 0 | 前收费 | 中低风险 | 低风险 |
000332 | 中加货币C | 货币型 | 中加基金 | 22.50 | 0 | 前收费 | 中低风险 | 低风险 |
000552 | 中加纯债A类 | 普通债券型 | 中加基金 | 38.50 | 0 | 前收费 | 中低风险 | 中等风险 |
000553 | 中加纯债C类 | 普通债券型 | 中加基金 | 38.50 | 0.6 | 前收费 | 中低风险 | 中等风险 |
000009 | 易方达天天理财货币基金A | 货币型 | 易方达基金 | 22.50 | 0 | 前收费 | 中低风险 | 中低风险 |
000010 | 易方达天天理财货币基金B | 货币型 | 易方达基金 | 22.50 | 0 | 前收费 | 中低风险 | 中低风险 |
000032 | 易方达信用债A | 普通债券型 | 易方达基金 | 32.50 | 0.6 | 前收费 | 中低风险 | 中低风险 |
000033 | 易方达信用债C | 普通债券型 | 易方达基金 | 34.50 | 0.6 | 前收费 | 中低风险 | 中低风险 |
000111 | 易纯债1年A | 普通债券型 | 易方达基金 | 40.50 | 0 | 前收费 | 中等风险 | 中低风险 |
000112 | 易纯债1年C | 普通债券型 | 易方达基金 | 42.50 | 0 | 前收费 | 中等风险 | 中低风险 |
000147 | 易高等级信用债A | 普通债券型 | 易方达基金 | 30.50 | 0 | 前收费 | 中低风险 | 中低风险 |
000148 | 易高等级信用债C | 普通债券型 | 易方达基金 | 32.50 | 0 | 前收费 | 中低风险 | 中低风险 |
000205 | 易投资级信用债A | 普通债券型 | 易方达基金 | 32.50 | 0.6 | 前收费 | 中低风险 | 中低风险 |
000206 | 易投资级信用债C | 普通债券型 | 易方达基金 | 34.50 | 0 | 前收费 | 中低风险 | 中低风险 |
000265 | 易恒久添利1年A | 普通债券型 | 易方达基金 | 34.50 | 1 | 前收费 | 中低风险 | 中低风险 |
000266 | 易恒久添利1年C | 普通债券型 | 易方达基金 | 34.50 | 0.6 | 前收费 | 中低风险 | 中低风险 |
000307 | 易黄金ETF联接 | 股票型 | 易方达基金 | 76.50 | 0 | 前收费 | 中高风险 | 高风险 |
000404 | 易基新兴成长 | 积极配置型 | 易方达基金 | 72.00 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 中高风险 |
000603 | 易基创新驱动 | 积极配置型 | 易方达基金 | 67.00 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 中高风险 |
000647 | 易方达财富快线货币市场基金A类 | 货币型 | 易方达基金 | 18.50 | 0 | 前收费 | 低风险 | 低风险 |
000648 | 易方达财富快线货币市场基金B类 | 货币型 | 易方达基金 | 16.50 | 0 | 前收费 | 低风险 | 低风险 |
000704 | 易基天天增利货币市场基金A类 | 货币型 | 易方达基金 | 20.50 | 0 | 前收费 | 中低风险 | 低风险 |
000705 | 易基天天增利货币B | 货币型 | 易方达基金 | 22.50 | 0 | 前收费 | 中低风险 | 低风险 |
000789 | 易方达龙宝货币A | 货币型 | 易方达基金 | 20.50 | 0 | 前收费 | 中低风险 | 低风险 |
000790 | 易方达龙宝货币B | 货币型 | 易方达基金 | 22.50 | 0 | 前收费 | 中低风险 | 低风险 |
000950 | 易沪深300非银ETF联接 | 股票型 | 易方达基金 | 74.50 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 高风险 |
001018 | 易方达新经济 | 保守配置型 | 易方达基金 | 64.50 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 中等风险 |
001076 | 易基改革红利 | 积极配置型 | 易方达基金 | 74.50 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 中高风险 |
001184 | 易基新常态 | 积极配置型 | 易方达基金 | 69.50 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 中高风险 |
001373 | 易基新丝路 | 积极配置型 | 易方达基金 | 66.00 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 中等风险 |
001433 | 易基瑞景 | 积极配置型 | 易方达基金 | 67.00 | 0 | 前收费 | 中高风险 | 中高风险 |
001475 | 易基国防军工 | 积极配置型 | 易方达基金 | 70.50 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 中等风险 |
110001 | 易方达平稳 | 积极配置型 | 易方达基金 | 67.00 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 中高风险 |
110002 | 易基策略成长 | 积极配置型 | 易方达基金 | 74.50 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 中高风险 |
110003 | 易基50指数 | 股票型 | 易方达基金 | 81.00 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 高风险 |
110005 | 易基积极成长 | 积极配置型 | 易方达基金 | 74.50 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 中高风险 |
110006 | 易基货币A级 | 货币型 | 易方达基金 | 20.50 | 0 | 前收费 | 中低风险 | 低风险 |
110007 | 易稳健收益A | 普通债券型 | 易方达基金 | 42.50 | 0.6 | 前收费 | 中等风险 | 中等风险 |
110008 | 易稳健收益B | 普通债券型 | 易方达基金 | 38.50 | 0 | 前收费 | 中低风险 | 中等风险 |
110009 | 易方达价值 | 股票型 | 易方达基金 | 79.50 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 高风险 |
110010 | 易基价值成长 | 积极配置型 | 易方达基金 | 70.50 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 中高风险 |
110011 | 易方达中小盘 | 股票型 | 易方达基金 | 83.00 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 高风险 |
110012 | 易方达科汇混合型基金 | 积极配置型 | 易方达基金 | 69.00 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 中高风险 |
110013 | 易方达科翔 | 股票型 | 易方达基金 | 82.50 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 高风险 |
110015 | 易基行业领先 | 股票型 | 易方达基金 | 86.50 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 高风险 |
110016 | 易基货币B级 | 货币型 | 易方达基金 | 12.50 | 0 | 前收费 | 低风险 | 低风险 |
110017 | 易增强回报A | 普通债券型 | 易方达基金 | 40.50 | 0 | 前收费 | 中等风险 | 中等风险 |
110018 | 易增强回报B | 普通债券型 | 易方达基金 | 42.50 | 0 | 前收费 | 中等风险 | 中等风险 |
110019 | 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 股票型 | 易方达基金 | 74.50 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 高风险 |
110020 | 易沪深300ETF联接 | 股票型 | 易方达基金 | 70.50 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 中高风险 |
110021 | 易中盘ETF联接 | 股票型 | 易方达基金 | 74.50 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 中高风险 |
110022 | 易基消费行业 | 股票型 | 易方达基金 | 80.50 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 高风险 |
110023 | 易基医疗行业 | 股票型 | 易方达基金 | 82.50 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 高风险 |
110025 | 易基资源行业 | 股票型 | 易方达基金 | 82.50 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 高风险 |
110026 | 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 股票型 | 易方达基金 | 72.50 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 高风险 |
110027 | 易安心回报A | 普通债券型 | 易方达基金 | 38.50 | 0.6 | 前收费 | 中低风险 | 中等风险 |
110028 | 易安心回报B | 普通债券型 | 易方达基金 | 40.50 | 0.6 | 前收费 | 中等风险 | 中等风险 |
110029 | 易方达科讯股票型基金 | 股票型 | 易方达基金 | 82.50 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 高风险 |
110030 | 易沪深300量化增强 | 股票型 | 易方达基金 | 87.00 | 0 | 后收费 | 高风险 | 高风险 |
110031 | 易方达H股联接人民币 | 股票型 | 易方达基金 | 70.50 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 中高风险 |
