网银登录手机银行

个人手机银行个人网上支付企业手机银行企业网上支付

手机银行Android 手机银行IOS

个人电子银行 企业电子银行

天津银行官方微信

微信银行服务号

公告

尊敬的客户:
       为提供更好的客户体验,我行推出了“新版网银助手”管理工 具,您可以通过官网的下载中心自行下载安装,在线完成各品牌 USBkey的数据证书五年有效期免费更新,无需再前往柜面办理换 key业务。具体操作流程可拨打客服电话956056或咨询各营业网点。

继续

天津银行代销基金产品清单及季度风险变动评级(2025年第二季度)

发布时间:2025年09月08日

分享至:
打印
基金代码 基金名称 发行机构 产品类型 基金规模 区间收益率(年化)(%) 股票市值占基金资产净值比(%) 年化波动率(%) 基金产品违规 得分合计 风险变动情况 销售端评级 建议客群范围
470078  汇添富增强收益债券基金C类 汇添富基金 债券型 41.43 3.10 0.00 1.88 无违规 30.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
470059  汇添富可转换债券债券型证券投资基金C类 汇添富基金 债券型 31.56 9.51 16.58 12.31 无违规 38.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
162204  泰达宏利精选股票 泰达宏利基金 混合型 6.97 1.42 77.35 18.81 无违规 60.00 中等风险 高风险 激进型
470098  汇添富逆向投资股票基金 汇添富基金 混合型 6.44 -2.23 86.93 17.74 无违规 64.50 中高风险 高风险 激进型
162201  泰达宏利成长股票 泰达宏利基金 混合型 11.33 19.15 92.43 39.09 无违规 63.00 中高风险 高风险 激进型
162212  泰达宏利红利先锋股票 泰达宏利基金 混合型 0.52 2.66 93.96 23.91 无违规 65.00 中高风险 高风险 激进型
202102  南方多利C 南方基金 债券型 21.24 7.81 0.00 4.27 无违规 40.50 中等风险 中风险 稳健型及以上
202304  南方理财14天B 南方基金 债券型 0.00 0.00 0.00 0.00 无违规 32.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
471030  汇添富理财30天B 汇添富基金 债券型 0.00 0.00 0.00 0.00 无违规 32.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
470060  汇添富理财60天A 汇添富基金 债券型 1.73 0.71 0.00 0.13 无违规 32.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
70088  嘉实货币B 嘉实基金 货币型 650.69 1.61 0.00 0.06 无违规 12.50 低风险 中低风险 谨慎型及以上
332  中加货币C 中加基金 货币型 169.70 1.58 0.00 0.06 无违规 14.50 低风险 中低风险 谨慎型及以上
420008  天弘债券发起式A 天弘基金 债券型 18.28 0.54 20.00 3.03 无违规 36.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
420108  天弘债券发起式B 天弘基金 债券型 18.28 0.13 20.00 3.04 无违规 36.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
552  中加纯债A类 中加基金 债券型 7.28 2.03 0.00 1.93 无违规 34.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
604  银华多利宝货币基金A类 银华基金 货币型 122.19 1.40 0.00 0.06 无违规 14.50 低风险 中低风险 谨慎型及以上
9  易方达天天理财货币基金A 易方达基金 货币型 126.62 1.35 0.00 0.06 无违规 14.50 低风险 中低风险 谨慎型及以上
420003  天弘永定基金 天弘基金 混合型 6.85 14.09 84.54 15.45 无违规 66.50 中高风险 高风险 激进型
470058  汇添富可转换债券债券型证券投资基金A类 汇添富基金 债券型 31.56 9.95 16.58 12.32 无违规 38.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
270005  广发聚丰股票 广发基金 混合型 23.08 17.83 93.73 22.25 无违规 65.00 中高风险 高风险 激进型
70008  嘉实货币A 嘉实基金 货币型 650.69 1.36 0.00 0.05 无违规 12.50 低风险 中低风险 谨慎型及以上
70026  嘉实信用C 嘉实基金 债券型 26.82 1.72 0.00 1.52 无违规 32.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
270028  广发制造业精选股票 广发基金 混合型 14.72 8.87 91.95 26.34 无违规 67.00 中高风险 高风险 激进型
270029  广发聚财信用债券基金A 广发基金 债券型 10.11 3.22 0.00 2.72 无违规 34.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
270030  广发聚财信用债券基金B 广发基金 债券型 10.11 2.84 0.00 2.81 无违规 34.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
162203  泰达宏利稳定股票 泰达宏利基金 混合型 1.85 7.10 89.38 21.99 无违规 62.50 中高风险 高风险 激进型
162206  泰达宏利货币A 泰达宏利基金 货币型 237.74 1.53 0.00 0.06 无违规 12.50 低风险 中低风险 谨慎型及以上
202005  南方成分精选 南方基金 混合型 16.61 3.28 91.71 17.72 无违规 63.00 中高风险 中高风险 进取型及以上
202303  南方理财14天A 南方基金 债券型 0.00 0.00 0.00 0.00 无违规 32.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
202305  南方理财60天A 南方基金 债券型 6.36 1.55 0.00 0.63 无违规 32.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
202213  南方核心竞争混合 南方基金 混合型 1.97 8.10 79.74 14.63 无违规 60.00 中等风险 中高风险 进取型及以上
331  中加货币A 中加基金 货币型 169.70 1.34 0.00 0.06 无违规 14.50 低风险 中低风险 谨慎型及以上
420002  天弘永利A类 天弘基金 债券型 176.30 2.24 14.41 3.74 无违规 32.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
110029  易方达科讯股票型基金 易方达基金 混合型 38.49 24.65 84.82 26.97 无违规 58.50 中等风险 高风险 激进型
110012  易方达科汇混合型基金 易方达基金 混合型 7.13 6.55 76.78 18.12 无违规 60.00 中等风险 中高风险 进取型及以上
110022  易基消费行业 易方达基金 股票型 168.54 -13.12 89.55 23.21 无违规 64.50 中高风险 高风险 激进型
110011  易方达优质精选混合(QDII) 易方达基金 混合型 127.81 1.48 93.15 27.72 无违规 61.00 中高风险 高风险 激进型
110025  易基资源行业 易方达基金 混合型 14.44 13.63 80.80 20.17 无违规 62.50 中高风险 高风险 激进型
110030  易沪深300量化增强 易方达基金 股票型 13.95 5.44 94.41 21.20 无违规 73.00 中高风险 高风险 激进型
270008  广发核心精选股票基金 广发基金 混合型 8.49 2.49 94.38 19.04 无违规 65.00 中高风险 高风险 激进型
470018  汇添富双利债券A债券型基金 汇添富基金 债券型 33.13 4.49 16.44 3.55 无违规 36.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
270002  广发稳健增长开放式证券投资基金 广发基金 混合型 110.34 5.02 53.82 8.47 无违规 49.00 中等风险 中高风险 进取型及以上
70023  嘉实深证基本面120联接 嘉实基金 股票型 2.77 -5.25 0.00 23.01 无违规 62.50 中高风险 中高风险 进取型及以上
70006  嘉实服务 嘉实基金 混合型 9.47 -2.30 77.77 19.96 无违规 60.00 中等风险 高风险 激进型
162202  泰达宏利周期股票 泰达宏利基金 混合型 3.99 -0.65 71.41 17.87 无违规 60.00 中等风险 高风险 激进型
162210  泰达宏利集利债券A 泰达宏利基金 债券型 25.87 0.82 16.77 3.52 无违规 38.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
162299  泰达宏利集利债券C 泰达宏利基金 债券型 25.87 0.41 16.77 3.50 无违规 36.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
202011  南方价值A 南方基金 混合型 8.79 0.67 92.50 16.16 无违规 65.00 中高风险 中高风险 进取型及以上
180008  银华货币A 银华基金 货币型 654.77 1.22 0.00 0.05 无违规 12.50 低风险 中低风险 谨慎型及以上
180018  银华和谐 银华基金 混合型 2.45 -8.22 76.19 26.74 无违规 60.00 中等风险 中高风险 进取型及以上
470014  汇添富理财14天A 汇添富基金 债券型 0.50 0.27 0.00 0.18 无违规 32.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
470030  汇添富鑫禧 汇添富基金 债券型 46.47 0.55 0.00 1.17 无违规 30.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
471060  汇添富理财60天B 汇添富基金 债券型 1.73 1.02 0.00 0.13 无违规 32.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
202105  南方广利A 南方基金 债券型 23.80 20.13 19.40 15.09 无违规 44.50 中等风险 中风险 稳健型及以上
233005  大摩强收益债券 摩根士丹利华鑫基金 债券型 6.58 1.65 1.53 1.55 无违规 34.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
420102  天弘永利B类 天弘基金 债券型 176.30 2.64 14.41 3.74 无违规 32.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
206004  鹏华信用增利B 鹏华基金 债券型 1.28 7.66 17.15 4.38 无违规 44.50 中等风险 中风险 稳健型及以上
110001  易方达平稳 易方达基金 混合型 25.43 11.89 63.94 15.46 无违规 55.50 中等风险 中高风险 进取型及以上
110005  易基积极成长 易方达基金 混合型 24.93 33.27 92.61 26.84 无违规 67.00 中高风险 中高风险 进取型及以上
603  易基创新驱动 易方达基金 混合型 18.20 -6.35 90.86 24.98 无违规 63.00 中高风险 中高风险 进取型及以上
270004  广发货币市场基金A级 广发基金 货币型 857.50 1.47 0.00 0.06 无违规 12.50 低风险 中低风险 谨慎型及以上
270022  广发内需增长混合基金 广发基金 混合型 11.31 -15.23 80.09 23.42 无违规 60.50 中高风险 中高风险 进取型及以上
470008  汇添富策略回报股票基金 汇添富基金 混合型 6.79 6.91 92.27 20.91 无违规 65.00 中高风险 高风险 激进型
470007  汇添富上证综合指数基金 汇添富基金 股票型 10.17 6.97 94.33 18.59 无违规 73.00 中高风险 高风险 激进型
270010  广发沪深300指数 广发基金 股票型 52.79 2.01 1.21 21.41 无违规 56.50 中等风险 中高风险 进取型及以上
270009  广发增强债券 广发基金 债券型 10.56 2.35 0.00 2.26 无违规 34.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
70001  嘉实成长 嘉实基金 混合型 14.63 -0.79 71.85 21.58 无违规 58.00 中等风险 中高风险 进取型及以上
70025  嘉实信用A 嘉实基金 债券型 26.82 2.08 0.00 1.52 无违规 32.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
70002  嘉实增长 嘉实基金 混合型 22.02 2.10 73.28 17.26 无违规 58.00 中等风险 中高风险 进取型及以上
471014  汇添富理财14天B 汇添富基金 债券型 0.50 0.57 0.00 0.18 无违规 32.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
202306  南方理财60天B 南方基金 债券型 0.00 0.00 0.00 0.00 无违规 32.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
233013  大摩多元收益债券C 摩根士丹利华鑫基金 债券型 1.27 1.45 16.06 3.29 无违规 38.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
206007  鹏华消费优选股票基金 鹏华基金 混合型 4.60 14.45 82.54 20.34 无违规 64.50 中高风险 高风险 激进型
605  银华多利宝货币基金B 银华基金 货币型 122.19 1.65 0.00 0.07 无违规 14.50 低风险 中低风险 谨慎型及以上
110019  易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 易方达基金 股票型 13.66 -2.36 0.00 25.63 无违规 60.50 中高风险 高风险 激进型
110026  易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 易方达基金 股票型 103.19 3.05 1.18 34.08 无违规 54.50 中等风险 高风险 激进型
950  易沪深300非银ETF联接 易方达基金 股票型 22.08 1.63 0.00 31.62 无违规 60.50 中高风险 高风险 激进型
118001  易基亚洲精选 易方达基金 股票型 34.22 33.43 93.62 24.41 无违规 75.00 中高风险 高风险 激进型
118002  易基全球高端消费 易方达基金 股票型 3.09 8.72 91.98 21.43 无违规 75.00 中高风险 高风险 激进型
162205  泰达宏利风险预算混合 泰达宏利基金 混合型 0.65 -0.78 26.14 5.43 无违规 55.00 中等风险 中风险 稳健型及以上
70099  嘉实优质 嘉实基金 混合型 10.29 11.45 89.84 18.34 无违规 62.50 中高风险 高风险 激进型
270006  广发策略优选混合 广发基金 混合型 25.55 11.27 91.73 19.32 无违规 65.00 中高风险 中高风险 进取型及以上
202103  南方多利A 南方基金 债券型 21.24 8.13 0.00 4.27 无违规 40.50 中等风险 中风险 稳健型及以上
180009  银华货币B 银华基金 货币型 654.77 1.47 0.00 0.06 无违规 12.50 低风险 中低风险 谨慎型及以上
202301  南方现金A 南方基金 货币型 173.94 1.42 0.00 0.06 无违规 14.50 低风险 中低风险 谨慎型及以上
202302  南方现金增利B 南方基金 货币型 173.94 1.66 0.00 0.07 无违规 14.50 低风险 中低风险 谨慎型及以上
202107  南方广利C 南方基金 债券型 23.80 19.66 19.40 15.10 无违规 42.50 中等风险 中风险 稳健型及以上
233012  大摩多元收益债券A 摩根士丹利华鑫基金 债券型 1.27 1.85 16.06 3.28 无违规 38.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
553  中加纯债C类 中加基金 债券型 7.28 1.64 0.00 1.94 无违规 34.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
206003  鹏华信用增利A 鹏华基金 债券型 1.28 8.10 17.15 4.38 无违规 42.50 中等风险 中风险 稳健型及以上
10  易方达天天理财货币基金B 易方达基金 货币型 126.62 1.59 0.00 0.07 无违规 14.50 低风险 中低风险 谨慎型及以上
700  泰达宏利货币B 泰达宏利基金 货币型 237.74 1.72 0.00 0.07 无违规 12.50 低风险 中低风险 谨慎型及以上
420009  天弘安康养老基金 天弘基金 混合型 30.41 2.12 10.58 4.11 无违规 48.50 中等风险 中风险 稳健型及以上
110009  易方达价值 易方达基金 混合型 37.35 11.09 93.73 25.16 无违规 63.00 中高风险 高风险 激进型
110013  易方达科翔 易方达基金 混合型 34.19 14.27 91.27 24.12 无违规 63.00 中高风险 高风险 激进型
470009  汇添富民营活力股票基金 汇添富基金 混合型 23.92 17.12 93.91 23.34 无违规 65.00 中高风险 高风险 激进型
110023  易基医疗行业 易方达基金 混合型 43.08 49.40 93.50 28.41 无违规 65.00 中高风险 高风险 激进型
110003  易方达上证50增强 易方达基金 股票型 183.15 0.21 92.50 22.24 无违规 67.00 中高风险 高风险 激进型
110015  易基行业领先 易方达基金 混合型 9.14 4.93 94.45 22.20 无违规 65.00 中高风险 高风险 激进型
270014  广发货币基金B 广发基金 货币型 857.50 1.71 0.00 0.07 无违规 12.50 低风险 中低风险 谨慎型及以上
33  易方达信用债C 易方达基金 债券型 227.16 1.76 0.00 1.55 无违规 24.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
790  易方达龙宝货币B 易方达基金 货币型 222.08 1.62 0.00 0.06 无违规 12.50 低风险 中低风险 谨慎型及以上
844  南方绝对收益 南方基金 混合型 0.63 0.58 51.52 4.16 无违规 55.00 中等风险 中高风险 进取型及以上
955  南方产业活力 南方基金 股票型 3.03 -0.98 90.98 16.98 无违规 75.00 中高风险 高风险 激进型
1183  南方利淘 南方基金 混合型 2.36 -0.41 23.29 4.76 无违规 55.00 中等风险 中风险 稳健型及以上
202212  南方平衡混合 南方基金 混合型 1.81 23.86 73.68 23.65 无违规 64.00 中高风险 中高风险 进取型及以上
23  南方中票C 南方基金 债券型 0.00 0.00 0.00 0.00 无违规 32.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
561  南方启元A 南方基金 债券型 10.87 1.05 0.00 1.46 无违规 32.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
1421  南方量化成长 南方基金 股票型 0.96 22.34 91.19 26.14 无违规 79.00 中高风险 中高风险 进取型及以上
1566  南方利达A 南方基金 混合型 0.58 1.03 27.32 6.56 无违规 55.00 中等风险 中高风险 进取型及以上
1979  南方沪港深价值 南方基金 混合型 0.00 0.00 0.00 0.00 无违规 42.50 中等风险 中高风险 进取型及以上
2160  南方驱动混合 南方基金 混合型 2.91 -3.12 89.11 17.20 无违规 62.50 中高风险 中高风险 进取型及以上
2324  南方日添益A 南方基金 货币型 96.78 1.25 0.00 0.06 无违规 16.50 低风险 中低风险 谨慎型及以上
2527  南方安享绝对收益 南方基金 混合型 0.00 0.00 0.00 0.00 无违规 42.50 中等风险 中高风险 进取型及以上
2577  南方新兴混合 南方基金 混合型 0.88 -2.59 92.65 20.22 无违规 65.00 中高风险 中高风险 进取型及以上
202307  南方收益宝A 南方基金 货币型 694.12 1.46 0.00 0.06 无违规 12.50 低风险 中低风险 谨慎型及以上
395  汇添富安心A 汇添富基金 债券型 81.62 0.86 0.00 1.08 无违规 28.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
248  汇添富中证主要消费 汇添富基金 股票型 44.72 -5.25 0.00 29.76 无违规 58.50 中等风险 高风险 激进型
112002  易基策略二号 易方达基金 混合型 6.91 28.67 91.38 22.54 无违规 69.00 中高风险 中高风险 进取型及以上
110028  易安心回报B 易方达基金 债券型 97.76 3.22 18.07 5.09 无违规 36.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
110008  易稳健收益B 易方达基金 债券型 358.04 3.98 12.49 5.38 无违规 32.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
266  易恒久添利1年C 易方达基金 债券型 20.73 1.58 0.00 0.96 无违规 30.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
110006  易方达货币A 易方达基金 货币型 60.58 1.19 0.00 0.06 无违规 16.50 低风险 中低风险 谨慎型及以上
789  易方达龙宝货币A 易方达基金 货币型 222.08 1.45 0.00 0.06 无违规 12.50 低风险 中低风险 谨慎型及以上
554  中国梦基金 南方基金 混合型 1.23 13.68 89.40 18.80 无违规 64.50 中高风险 中高风险 进取型及以上
202801  南方全球 南方基金 股票型 15.63 13.80 2.54 11.49 无违规 62.50 中高风险 中高风险 进取型及以上
751  嘉实新兴产业股票 嘉实基金 股票型 47.50 1.11 93.22 22.30 无违规 71.00 中高风险 高风险 激进型
70021  嘉实主题新动力混合 嘉实基金 混合型 5.13 -0.73 87.09 28.09 无违规 62.50 中高风险 高风险 激进型
22  南方中票A 南方基金 债券型 0.00 0.00 0.00 0.00 无违规 32.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
326  南方中小盘成长股票 南方基金 股票型 2.77 4.48 89.05 25.25 无违规 72.50 中高风险 高风险 激进型
564  南方通利C 南方基金 债券型 2.43 1.53 0.00 1.88 无违规 34.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
816  南方理财金A 南方基金 货币型 797.69 1.25 0.00 0.06 无违规 12.50 低风险 中低风险 谨慎型及以上
1536  南方君选 南方基金 混合型 1.49 8.47 85.62 16.25 无违规 62.50 中高风险 中高风险 进取型及以上
1570  南方利安A 南方基金 混合型 4.66 1.14 7.06 1.82 无违规 44.50 中等风险 中高风险 进取型及以上
470068  汇添富深证300ETF联接 汇添富基金 股票型 0.77 0.98 0.00 25.67 无违规 62.50 中高风险 高风险 激进型
2167  南方顺康 南方基金 混合型 0.00 0.00 0.00 0.00 无违规 42.50 中等风险 中高风险 进取型及以上
2293  南方益和混合 南方基金 混合型 0.50 -8.49 83.57 22.70 无违规 62.50 中高风险 中高风险 进取型及以上
202108  南方润元A 南方基金 债券型 95.57 3.54 0.00 1.71 无违规 28.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
1691  南方香港成长 南方基金 混合型 22.39 94.41 85.42 26.29 无违规 66.50 中高风险 高风险 激进型
110031  易方达H股联接人民币 易方达基金 股票型 17.78 39.62 0.00 23.32 无违规 64.50 中高风险 中高风险 进取型及以上
206  易投资级信用债C 易方达基金 债券型 40.07 1.12 0.00 0.68 无违规 28.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
110052  易方达安源中短债C 易方达基金 债券型 45.19 1.35 0.00 0.61 无违规 28.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
110016  易方达货币B 易方达基金 货币型 60.58 1.43 0.00 0.07 无违规 16.50 低风险 中低风险 谨慎型及以上
527  南方新优享 南方基金 混合型 27.75 9.80 87.99 17.01 无违规 60.50 中高风险 中高风险 进取型及以上
202001  南方稳健 南方基金 混合型 14.73 -3.35 77.72 14.64 无违规 58.00 中等风险 高风险 激进型
202007  南方隆元 南方基金 混合型 8.55 7.28 76.72 19.15 无违规 60.00 中等风险 高风险 激进型
202017  南方深成 南方基金 股票型 1.96 2.65 0.95 26.19 无违规 62.50 中高风险 中高风险 进取型及以上
202021  南方小康 南方基金 股票型 2.20 -4.56 0.01 18.38 无违规 62.50 中高风险 中高风险 进取型及以上
595  嘉实泰和混合 嘉实基金 混合型 26.19 0.91 92.54 21.94 无违规 63.00 中高风险 中高风险 进取型及以上
82  嘉实研究阿尔法股票 嘉实基金 股票型 5.13 5.07 90.46 20.63 无违规 75.00 中高风险 高风险 激进型
563  南方通利A 南方基金 债券型 2.43 1.93 0.00 1.89 无违规 34.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
2400  亚洲美元债A 南方基金 债券型 76.48 5.87 0.00 3.55 无违规 34.50 中低风险 中高风险 进取型及以上
202308  南方收益宝B 南方基金 货币型 694.12 1.71 0.00 0.07 无违规 12.50 低风险 中低风险 谨慎型及以上
396  汇添富安心C 汇添富基金 债券型 81.62 0.45 0.00 1.08 无违规 28.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
368  汇添富沪深300安中 汇添富基金 股票型 14.14 -1.35 94.17 19.65 无违规 73.00 中高风险 高风险 激进型
407  汇添富双利C 汇添富基金 债券型 7.64 7.10 19.17 4.36 无违规 42.50 中等风险 中风险 稳健型及以上
696  汇添富环保 汇添富基金 股票型 14.91 -8.13 84.84 21.80 无违规 70.50 中高风险 高风险 激进型
1417  汇添富医疗 汇添富基金 混合型 41.13 95.54 93.33 26.47 无违规 67.00 中高风险 中高风险 进取型及以上
1490  汇添富国企 汇添富基金 股票型 3.77 -4.87 85.46 14.17 无违规 72.50 中高风险 高风险 激进型
1541  汇添富民营新动力 汇添富基金 股票型 3.74 18.28 91.18 26.73 无违规 77.00 中高风险 高风险 激进型
110007  易稳健收益A 易方达基金 债券型 358.04 3.65 12.49 5.38 无违规 32.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
265  易恒久添利1年A 易方达基金 债券型 20.73 1.97 0.00 0.98 无违规 30.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
1181  南方改革机遇 南方基金 混合型 2.74 7.02 78.78 17.01 无违规 60.00 中等风险 中高风险 进取型及以上
1334  南方利鑫 南方基金 混合型 0.53 0.34 11.59 3.01 无违规 48.50 中等风险 中风险 稳健型及以上
202015  南方300 南方基金 股票型 25.97 2.09 3.63 21.40 无违规 60.50 中高风险 中高风险 进取型及以上
202202  南方避险 南方基金 混合型 0.00 0.00 0.00 0.00 无违规 42.50 中等风险 中高风险 进取型及以上
1184  易基新常态 易方达基金 混合型 18.58 11.04 91.20 29.24 无违规 65.00 中高风险 中高风险 进取型及以上
988  嘉实全球互联网股票--人民币 嘉实基金 股票型 9.37 3.21 91.63 32.20 无违规 75.00 中高风险 高风险 激进型
985  嘉实逆向策略股票 嘉实基金 股票型 4.45 7.53 90.12 27.38 无违规 75.00 中高风险 高风险 激进型
1416  嘉实事件驱动股票 嘉实基金 股票型 6.20 -8.47 86.44 22.32 无违规 72.50 中高风险 高风险 激进型
70011  嘉实策略 嘉实基金 混合型 20.64 -4.48 90.24 19.61 无违规 63.00 中高风险 中高风险 进取型及以上
70013  嘉实研究精选混合 嘉实基金 混合型 7.83 -8.34 91.09 21.63 无违规 65.00 中高风险 高风险 激进型
70018  嘉实回报混合 嘉实基金 混合型 4.41 -4.87 75.05 20.81 无违规 60.00 中等风险 中高风险 进取型及以上
202110  南方润元C 南方基金 债券型 95.57 3.35 0.00 1.69 无违规 28.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
406  汇添富双利A 汇添富基金 债券型 7.64 7.51 19.17 4.36 无违规 42.50 中等风险 中风险 稳健型及以上
1726  汇添富新兴消费 汇添富基金 股票型 2.61 -6.69 92.72 27.37 无违规 75.00 中高风险 高风险 激进型
470021  汇添富优选回报 汇添富基金 混合型 2.40 -20.99 91.21 24.55 无违规 65.00 中高风险 中高风险 进取型及以上
470888  汇添富香港优势 汇添富基金 股票型 2.19 251.35 94.28 30.29 无违规 85.00 高风险 高风险 激进型
470010  汇添富多收A 汇添富基金 债券型 1.35 2.79 10.49 2.57 无违规 36.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
470011  汇添富多收C 汇添富基金 债券型 1.35 2.37 10.49 2.57 无违规 36.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
470028  汇添富责任 汇添富基金 混合型 6.46 3.88 94.84 16.45 无违规 65.00 中高风险 高风险 激进型
83  汇添富消费行业 汇添富基金 混合型 99.83 -8.09 89.54 24.33 无违规 56.50 中等风险 高风险 激进型
697  汇添富移动互联股票 汇添富基金 股票型 25.41 6.92 93.05 30.15 无违规 73.00 中高风险 高风险 激进型
110010  易基价值成长 易方达基金 混合型 26.28 6.20 92.06 23.84 无违规 63.00 中高风险 中高风险 进取型及以上
110021  易中盘ETF联接 易方达基金 股票型 2.02 6.44 0.00 19.82 无违规 62.50 中高风险 中高风险 进取型及以上
205  易投资级信用债A 易方达基金 债券型 40.07 1.44 0.00 0.69 无违规 28.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
111  易纯债1年A 易方达基金 债券型 19.37 2.08 0.00 1.10 无违规 32.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
110038  易方达纯债C 易方达基金 债券型 26.19 1.72 0.00 1.55 无违规 32.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
32  易方达信用债A 易方达基金 债券型 227.16 2.17 0.00 1.56 无违规 24.50 中低风险 中低风险 谨慎型及以上
110053  易方达安源中短债A 易方达基金 债券型 45.19 1.64 0.00 0.61 无违规 28.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
648  易方达财富快线货币市场基金B类 易方达基金 货币型 43.67 1.62 0.00 0.07 无违规 18.50 低风险 中低风险 谨慎型及以上
202002  南稳贰号 南方基金 混合型 10.85 -2.98 75.67 14.52 无违规 58.00 中等风险 中高风险 进取型及以上
585  嘉实对冲套利定期混合 嘉实基金 混合型 0.22 -2.88 47.04 3.27 无违规 51.00 中等风险 中高风险 进取型及以上
711  嘉实医疗保健股票 嘉实基金 股票型 8.25 38.84 89.19 25.13 无违规 76.50 中高风险 高风险 激进型
1044  嘉实新消费股票 嘉实基金 股票型 19.38 -9.39 90.50 20.75 无违规 73.00 中高风险 高风险 激进型
70019  嘉实价值优势混合 嘉实基金 混合型 11.25 1.11 91.58 19.89 无违规 63.00 中高风险 高风险 激进型
355  南方丰元A 南方基金 债券型 12.27 3.39 0.00 1.46 无违规 32.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
998  南方双元C 南方基金 债券型 1.57 1.80 0.00 2.54 无违规 36.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
1692  南方国策动力 南方基金 股票型 1.29 1.29 94.79 19.23 无违规 75.00 中高风险 高风险 激进型
2401  亚洲美元债C 南方基金 债券型 76.48 5.35 0.00 3.55 无违规 34.50 中低风险 中高风险 进取型及以上
174  汇添富高息债A 汇添富基金 债券型 3.77 4.51 0.00 1.77 无违规 34.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
1018  易方达新经济 易方达基金 混合型 33.55 14.36 91.41 24.11 无违规 63.00 中高风险 中高风险 进取型及以上
110018  易增强回报B 易方达基金 债券型 315.26 4.11 14.39 2.69 无违规 26.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
147  易高等级信用债A 易方达基金 债券型 33.75 1.65 0.00 1.32 无违规 30.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
647  易方达财富快线货币市场基金A类 易方达基金 货币型 43.67 1.38 0.00 0.06 无违规 18.50 低风险 中低风险 谨慎型及以上
705  易基天天增利货币B 易方达基金 货币型 372.30 1.56 0.00 0.07 无违规 12.50 低风险 中低风险 谨慎型及以上
327  南方新蓝筹混合 南方基金 混合型 7.07 14.82 93.77 24.66 无违规 67.00 中高风险 中高风险 进取型及以上
1113  南方大数据100 南方基金 股票型 12.52 14.62 93.78 19.77 无违规 75.00 中高风险 高风险 激进型
1335  南方利众 南方基金 混合型 0.80 1.06 42.02 10.01 无违规 55.00 中等风险 中风险 稳健型及以上
202003  南方绩优 南方基金 混合型 38.75 -3.95 85.27 15.62 无违规 58.50 中等风险 中高风险 进取型及以上
1373  易基新丝路 易方达基金 混合型 27.87 0.36 88.91 21.62 无违规 60.50 中高风险 中高风险 进取型及以上
70010  嘉实主题 嘉实基金 混合型 16.94 2.70 87.96 16.10 无违规 60.50 中高风险 中高风险 进取型及以上
70032  嘉实优化红利混合 嘉实基金 混合型 13.94 -6.53 85.00 22.08 无违规 60.50 中高风险 高风险 激进型
356  南方丰元C 南方基金 债券型 12.27 3.00 0.00 1.46 无违规 32.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
562  南方启元C 南方基金 债券型 10.87 0.63 0.00 1.47 无违规 32.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
1420  大数据300A 南方基金 股票型 2.65 40.38 91.55 25.52 无违规 79.00 中高风险 上调 激进型
1426  大数据300C 南方基金 股票型 2.65 39.83 91.55 25.52 无违规 79.00 中高风险 上调 激进型
2015  南方荣光A 南方基金 混合型 5.89 2.14 5.31 1.36 无违规 44.50 中等风险 中高风险 进取型及以上
