网银登录手机银行

个人手机银行个人网上支付企业手机银行企业网上支付

手机银行Android 手机银行IOS

个人电子银行 企业电子银行

天津银行官方微信

微信银行服务号

公告

尊敬的客户:
       为提供更好的客户体验,我行推出了“新版网银助手”管理工 具,您可以通过官网的下载中心自行下载安装,在线完成各品牌 USBkey的数据证书五年有效期免费更新,无需再前往柜面办理换 key业务。具体操作流程可拨打客服电话956056或咨询各营业网点。

继续

天津银行代销基金产品清单及季度风险变动评级(2025年第一季度)

发布时间:2025年06月05日

分享至:
打印
基金代码 基金名称 发行机构 产品类型 基金规模 区间收益率(年化)(%) 股票市值占基金资产净值比(%) 年化波动率(%) 基金产品违规 得分合计 风险变动情况 销售端评级 建议客群范围
470078  汇添富增强收益债券基金C类 汇添富基金 债券型 41.33 0.15 0.00 1.89 无违规 30.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
470059  汇添富可转换债券债券型证券投资基金C类 汇添富基金 债券型 53.66 6.51 17.66 11.95 无违规 36.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
162204  泰达宏利精选股票 泰达宏利基金 混合型 7.19 2.76 81.24 18.14 无违规 62.50 中高风险 高风险 激进型
470098  汇添富逆向投资股票基金 汇添富基金 混合型 7.08 11.78 93.10 17.80 无违规 67.00 中高风险 高风险 激进型
162201  泰达宏利成长股票 泰达宏利基金 混合型 11.01 7.68 60.87 39.38 无违规 55.50 中等风险 高风险 激进型
162212  泰达宏利红利先锋股票 泰达宏利基金 混合型 0.51 -2.63 94.04 24.32 无违规 65.00 中高风险 高风险 激进型
202102  南方多利C 南方基金 债券型 19.77 6.76 0.00 4.21 无违规 40.50 中等风险 中风险 稳健型及以上
202304  南方理财14天B 南方基金 债券型 0.00 0.00 0.00 0.00 无违规 32.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
471030  汇添富理财30天B 汇添富基金 债券型 0.00 0.00 0.00 0.00 无违规 32.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
470060  汇添富理财60天A 汇添富基金 债券型 1.79 0.44 0.00 0.13 无违规 32.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
070088  嘉实货币B 嘉实基金 货币型 530.63 1.65 0.00 0.06 无违规 12.50 低风险 中低风险 谨慎型及以上
000332  中加货币C 中加基金 货币型 95.13 1.57 0.00 0.06 无违规 16.50 低风险 中低风险 谨慎型及以上
420008  天弘债券发起式A 天弘基金 债券型 27.30 -4.82 20.01 3.27 无违规 39.00 中低风险 中风险 稳健型及以上
420108  天弘债券发起式B 天弘基金 债券型 27.30 -5.23 20.01 3.28 无违规 39.00 中低风险 中风险 稳健型及以上
000552  中加纯债A类 中加基金 债券型 7.20 -0.52 0.00 1.92 无违规 34.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
000604  银华多利宝货币基金A类 银华基金 货币型 109.05 1.45 0.00 0.05 无违规 14.50 低风险 中低风险 谨慎型及以上
000009  易方达天天理财货币基金A 易方达基金 货币型 133.34 1.38 0.00 0.06 无违规 14.50 低风险 中低风险 谨慎型及以上
420003  天弘永定基金 天弘基金 混合型 7.44 26.41 78.24 15.72 无违规 64.00 中高风险 高风险 激进型
470058  汇添富可转换债券债券型证券投资基金A类 汇添富基金 债券型 53.66 6.92 17.66 11.96 无违规 36.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
270005  广发聚丰股票 广发基金 混合型 22.16 18.80 92.24 21.84 无违规 65.00 中高风险 高风险 激进型
070008  嘉实货币A 嘉实基金 货币型 530.63 1.40 0.00 0.06 无违规 12.50 低风险 中低风险 谨慎型及以上
070026  嘉实信用C 嘉实基金 债券型 38.08 -1.62 0.00 1.52 无违规 30.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
270028  广发制造业精选股票 广发基金 混合型 17.23 21.62 93.02 25.02 无违规 67.00 中高风险 高风险 激进型
270029  广发聚财信用债券基金A 广发基金 债券型 10.09 1.61 0.00 2.76 无违规 34.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
270030  广发聚财信用债券基金B 广发基金 债券型 10.09 1.01 0.00 2.84 无违规 34.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
162203  泰达宏利稳定股票 泰达宏利基金 混合型 1.80 -7.12 87.07 22.01 无违规 62.50 中高风险 高风险 激进型
162206  泰达宏利货币A 泰达宏利基金 货币型 174.00 1.58 0.00 0.07 无违规 14.50 低风险 中低风险 谨慎型及以上
202005  南方成分精选 南方基金 混合型 16.43 -8.16 92.17 18.57 无违规 63.00 中高风险 中高风险 进取型及以上
202303  南方理财14天A 南方基金 债券型 0.00 0.00 0.00 0.00 无违规 32.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
202305  南方理财60天A 南方基金 债券型 6.84 -0.41 0.00 0.59 无违规 32.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
202213  南方核心竞争混合 南方基金 混合型 2.20 9.70 76.70 13.94 无违规 60.00 中等风险 中高风险 进取型及以上
000331  中加货币A 中加基金 货币型 95.13 1.33 0.00 0.06 无违规 16.50 低风险 中低风险 谨慎型及以上
420002  天弘永利A类 天弘基金 债券型 182.34 -0.12 14.77 3.83 无违规 32.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
110029  易方达科讯股票型基金 易方达基金 混合型 37.20 3.60 82.09 27.53 无违规 58.50 中等风险 高风险 激进型
110012  易方达科汇混合型基金 易方达基金 混合型 7.44 -0.36 77.96 17.91 无违规 60.00 中等风险 中高风险 进取型及以上
110022  易基消费行业 易方达基金 股票型 189.43 2.51 90.67 24.19 无违规 67.00 中高风险 高风险 激进型
110011  易方达优质精选混合(QDII) 易方达基金 混合型 141.69 38.69 94.44 28.91 无违规 61.00 中高风险 高风险 激进型
110025  易基资源行业 易方达基金 混合型 16.42 14.81 77.04 19.93 无违规 60.00 中等风险 高风险 激进型
110030  易沪深300量化增强 易方达基金 股票型 13.84 1.85 94.33 21.22 无违规 73.00 中高风险 高风险 激进型
270008  广发核心精选股票基金 广发基金 混合型 8.54 3.89 94.83 19.25 无违规 65.00 中高风险 高风险 激进型
470018  汇添富双利债券A债券型基金 汇添富基金 债券型 43.02 2.97 16.26 3.54 无违规 36.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
270002  广发稳健增长开放式证券投资基金 广发基金 混合型 113.34 10.08 54.22 8.59 无违规 49.00 中等风险 中高风险 进取型及以上
070023  嘉实深证基本面120联接 嘉实基金 股票型 2.90 -2.67 0.22 23.22 无违规 62.50 中高风险 中高风险 进取型及以上
070006  嘉实服务 嘉实基金 混合型 9.92 7.10 78.47 20.92 无违规 60.00 中等风险 高风险 激进型
162202  泰达宏利周期股票 泰达宏利基金 混合型 4.48 4.55 73.16 17.61 无违规 60.00 中等风险 高风险 激进型
162210  泰达宏利集利债券A 泰达宏利基金 债券型 30.11 -5.54 13.92 3.54 无违规 36.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
162299  泰达宏利集利债券C 泰达宏利基金 债券型 30.11 -5.95 13.92 3.52 无违规 36.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
202011  南方价值A 南方基金 混合型 9.07 1.45 87.44 16.15 无违规 62.50 中高风险 中高风险 进取型及以上
180008  银华货币A 银华基金 货币型 645.39 1.28 0.00 0.05 无违规 12.50 低风险 中低风险 谨慎型及以上
180018  银华和谐 银华基金 混合型 2.55 -7.06 72.60 26.93 无违规 60.00 中等风险 中高风险 进取型及以上
470014  汇添富理财14天A 汇添富基金 债券型 0.50 0.08 0.00 0.17 无违规 32.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
470030  汇添富鑫禧 汇添富基金 债券型 46.02 -3.10 0.00 1.11 无违规 30.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
471060  汇添富理财60天B 汇添富基金 债券型 1.79 0.73 0.00 0.13 无违规 32.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
202105  南方广利A 南方基金 债券型 23.59 28.05 19.78 14.55 无违规 44.50 中等风险 中风险 稳健型及以上
233005  大摩强收益债券 摩根士丹利华鑫基金 债券型 6.84 -1.60 1.28 1.57 无违规 34.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
420102  天弘永利B类 天弘基金 债券型 182.34 0.29 14.77 3.82 无违规 32.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
206004  鹏华信用增利B 鹏华基金 债券型 1.30 10.60 15.32 4.03 无违规 44.50 中等风险 中风险 稳健型及以上
110001  易方达平稳 易方达基金 混合型 24.86 4.85 60.56 15.06 无违规 55.50 中等风险 中高风险 进取型及以上
110005  易基积极成长 易方达基金 混合型 23.61 48.57 94.40 27.88 无违规 67.00 中高风险 中高风险 进取型及以上
000603  易基创新驱动 易方达基金 混合型 18.84 -13.67 91.56 25.43 无违规 63.00 中高风险 中高风险 进取型及以上
270004  广发货币市场基金A级 广发基金 货币型 824.47 1.56 0.00 0.06 无违规 12.50 低风险 中低风险 谨慎型及以上
270022  广发内需增长混合基金 广发基金 混合型 11.96 -14.82 79.84 23.14 无违规 58.00 中等风险 中高风险 进取型及以上
470008  汇添富策略回报股票基金 汇添富基金 混合型 6.81 1.94 89.17 21.50 无违规 62.50 中高风险 高风险 激进型
470007  汇添富上证综合指数基金 汇添富基金 股票型 10.02 -2.37 94.41 18.38 无违规 73.00 中高风险 高风险 激进型
270010  广发沪深300指数 广发基金 股票型 59.92 -4.20 1.11 21.41 无违规 56.50 中等风险 中高风险 进取型及以上
270009  广发增强债券 广发基金 债券型 18.13 0.61 0.00 2.26 无违规 34.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
070001  嘉实成长 嘉实基金 混合型 14.84 -2.50 70.39 22.32 无违规 58.00 中等风险 中高风险 进取型及以上
070025  嘉实信用A 嘉实基金 债券型 38.08 -1.27 0.00 1.52 无违规 30.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
070002  嘉实增长 嘉实基金 混合型 22.59 6.55 71.93 17.92 无违规 58.00 中等风险 中高风险 进取型及以上
471014  汇添富理财14天B 汇添富基金 债券型 0.50 0.38 0.00 0.17 无违规 32.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
202306  南方理财60天B 南方基金 债券型 0.00 0.00 0.00 0.00 无违规 32.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
233013  大摩多元收益债券C 摩根士丹利华鑫基金 债券型 1.39 -0.20 18.93 3.28 无违规 38.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
206007  鹏华消费优选股票基金 鹏华基金 混合型 4.55 10.87 82.30 21.12 无违规 64.50 中高风险 高风险 激进型
000605  银华多利宝货币基金B 银华基金 货币型 109.05 1.69 0.00 0.06 无违规 14.50 低风险 中低风险 谨慎型及以上
110019  易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 易方达基金 股票型 14.07 -2.69 0.00 25.50 无违规 60.50 中高风险 高风险 激进型
110026  易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 易方达基金 股票型 100.34 -6.48 0.89 33.60 无违规 54.50 中等风险 高风险 激进型
000950  易沪深300非银ETF联接 易方达基金 股票型 21.94 -21.04 0.00 32.30 无违规 60.50 中高风险 高风险 激进型
118001  易基亚洲精选 易方达基金 股票型 33.78 26.91 94.40 24.77 无违规 75.00 中高风险 高风险 激进型
118002  易基全球高端消费 易方达基金 股票型 3.39 -22.29 87.92 19.53 无违规 72.50 中高风险 高风险 激进型
162205  泰达宏利风险预算混合 泰达宏利基金 混合型 0.65 -8.14 25.30 5.41 无违规 55.00 中等风险 中风险 稳健型及以上
070099  嘉实优质 嘉实基金 混合型 10.03 5.90 83.93 18.64 无违规 60.50 中高风险 高风险 激进型
270006  广发策略优选混合 广发基金 混合型 25.02 6.31 90.85 19.35 无违规 63.00 中高风险 中高风险 进取型及以上
202103  南方多利A 南方基金 债券型 19.77 7.08 0.00 4.22 无违规 40.50 中等风险 中风险 稳健型及以上
180009  银华货币B 银华基金 货币型 645.39 1.54 0.00 0.06 无违规 12.50 低风险 中低风险 谨慎型及以上
202301  南方现金A 南方基金 货币型 171.41 1.46 0.00 0.06 无违规 14.50 低风险 中低风险 谨慎型及以上
202302  南方现金增利B 南方基金 货币型 171.41 1.71 0.00 0.07 无违规 14.50 低风险 中低风险 谨慎型及以上
202107  南方广利C 南方基金 债券型 23.59 27.56 19.78 14.56 无违规 44.50 中等风险 中风险 稳健型及以上
233012  大摩多元收益债券A 摩根士丹利华鑫基金 债券型 1.39 0.20 18.93 3.28 无违规 38.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
000553  中加纯债C类 中加基金 债券型 7.20 -0.91 0.00 1.92 无违规 34.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
206003  鹏华信用增利A 鹏华基金 债券型 1.30 11.02 15.32 4.03 无违规 44.50 中等风险 中风险 稳健型及以上
000010  易方达天天理财货币基金B 易方达基金 货币型 133.34 1.63 0.00 0.07 无违规 14.50 低风险 中低风险 谨慎型及以上
000700  泰达宏利货币B 泰达宏利基金 货币型 174.00 1.78 0.00 0.07 无违规 14.50 低风险 中低风险 谨慎型及以上
420009  天弘安康养老基金 天弘基金 混合型 29.76 0.38 9.75 4.12 无违规 50.50 中等风险 中风险 稳健型及以上
110009  易方达价值 易方达基金 混合型 38.48 18.27 90.70 25.46 无违规 63.00 中高风险 高风险 激进型
110013  易方达科翔 易方达基金 混合型 33.67 6.88 88.04 23.71 无违规 58.50 中等风险 高风险 激进型
470009  汇添富民营活力股票基金 汇添富基金 混合型 23.35 10.27 93.08 23.38 无违规 65.00 中高风险 高风险 激进型
110023  易基医疗行业 易方达基金 混合型 48.90 40.77 93.99 27.38 无违规 65.00 中高风险 高风险 激进型
110003  易方达上证50增强 易方达基金 股票型 189.38 -0.36 90.39 22.47 无违规 67.00 中高风险 高风险 激进型
110015  易基行业领先 易方达基金 混合型 9.20 1.09 89.56 22.89 无违规 62.50 中高风险 高风险 激进型
270014  广发货币基金B 广发基金 货币型 824.47 1.80 0.00 0.07 无违规 12.50 低风险 中低风险 谨慎型及以上
000033  易方达信用债C 易方达基金 债券型 206.79 -1.60 0.00 1.51 无违规 24.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
000790  易方达龙宝货币B 易方达基金 货币型 214.33 1.68 0.00 0.06 无违规 12.50 低风险 中低风险 谨慎型及以上
000844  南方绝对收益 南方基金 混合型 0.65 -2.65 51.60 4.16 无违规 55.00 中等风险 中高风险 进取型及以上
000955  南方产业活力 南方基金 股票型 3.10 -2.38 92.02 17.67 无违规 75.00 中高风险 高风险 激进型
001183  南方利淘 南方基金 混合型 2.51 -1.89 25.00 4.78 无违规 55.00 中等风险 中风险 稳健型及以上
202212  南方平衡混合 南方基金 混合型 1.84 38.20 52.80 24.26 无违规 59.00 中等风险 中高风险 进取型及以上
000023  南方中票C 南方基金 债券型 0.00 0.00 0.00 0.00 无违规 32.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
000561  南方启元A 南方基金 债券型 10.96 -2.05 0.00 1.38 无违规 32.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
001421  南方量化成长 南方基金 股票型 0.90 7.76 91.33 24.79 无违规 75.00 中高风险 中高风险 进取型及以上
001566  南方利达A 南方基金 混合型 0.60 0.60 27.07 6.66 无违规 55.00 中等风险 中高风险 进取型及以上
001979  南方沪港深价值 南方基金 混合型 0.00 0.00 0.00 0.00 无违规 42.50 中等风险 中高风险 进取型及以上
002160  南方驱动混合 南方基金 混合型 3.15 13.99 86.35 16.13 无违规 64.50 中高风险 中高风险 进取型及以上
002324  南方日添益A 南方基金 货币型 104.90 1.32 0.00 0.06 无违规 14.50 低风险 中低风险 谨慎型及以上
002527  南方安享绝对收益 南方基金 混合型 0.00 0.00 0.00 0.00 无违规 42.50 中等风险 中高风险 进取型及以上
002577  南方新兴混合 南方基金 混合型 0.91 -1.61 83.11 19.50 无违规 62.50 中高风险 中高风险 进取型及以上
202307  南方收益宝A 南方基金 货币型 588.77 1.54 0.00 0.06 无违规 12.50 低风险 中低风险 谨慎型及以上
000395  汇添富安心A 汇添富基金 债券型 95.86 -1.49 0.00 1.16 无违规 28.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
000248  汇添富中证主要消费 汇添富基金 股票型 47.57 -1.71 0.00 31.13 无违规 58.50 中等风险 高风险 激进型
112002  易基策略二号 易方达基金 混合型 6.38 13.58 82.01 22.39 无违规 64.50 中高风险 中高风险 进取型及以上
110028  易安心回报B 易方达基金 债券型 93.18 -0.78 17.22 5.34 无违规 36.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
110008  易稳健收益B 易方达基金 债券型 365.72 1.53 15.96 5.56 无违规 32.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
000266  易恒久添利1年C 易方达基金 债券型 20.55 -0.04 0.00 1.04 无违规 32.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
110006  易方达货币A 易方达基金 货币型 65.09 1.34 0.00 0.06 无违规 16.50 低风险 中低风险 谨慎型及以上
000789  易方达龙宝货币A 易方达基金 货币型 214.33 1.50 0.00 0.06 无违规 12.50 低风险 中低风险 谨慎型及以上
000554  中国梦基金 南方基金 混合型 1.26 18.76 87.53 18.22 无违规 64.50 中高风险 中高风险 进取型及以上
202801  南方全球 南方基金 股票型 14.81 -1.48 0.00 14.85 无违规 60.50 中高风险 中高风险 进取型及以上
000751  嘉实新兴产业股票 嘉实基金 股票型 50.26 9.36 93.33 23.08 无违规 69.00 中高风险 高风险 激进型
070021  嘉实主题新动力混合 嘉实基金 混合型 5.32 -0.21 79.73 27.22 无违规 60.00 中等风险 高风险 激进型
000022  南方中票A 南方基金 债券型 0.00 0.00 0.00 0.00 无违规 32.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
000326  南方中小盘成长股票 南方基金 股票型 2.80 3.77 89.98 25.79 无违规 72.50 中高风险 高风险 激进型
000564  南方通利C 南方基金 债券型 2.39 -4.60 0.00 1.68 无违规 34.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
000816  南方理财金A 南方基金 货币型 796.60 1.35 0.00 0.06 无违规 12.50 低风险 中低风险 谨慎型及以上
001536  南方君选 南方基金 混合型 1.63 9.52 82.73 15.71 无违规 62.50 中高风险 中高风险 进取型及以上
001570  南方利安A 南方基金 混合型 5.49 0.56 7.63 1.84 无违规 44.50 中等风险 中高风险 进取型及以上
470068  汇添富深证300ETF联接 汇添富基金 股票型 0.77 0.61 0.00 25.45 无违规 62.50 中高风险 高风险 激进型
002167  南方顺康 南方基金 混合型 0.00 0.00 0.00 0.00 无违规 42.50 中等风险 中高风险 进取型及以上
002293  南方益和混合 南方基金 混合型 0.54 5.57 76.36 22.00 无违规 60.00 中等风险 中高风险 进取型及以上
202108  南方润元A 南方基金 债券型 29.26 1.61 0.00 1.58 无违规 32.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
001691  南方香港成长 南方基金 混合型 20.92 184.53 92.84 27.12 无违规 73.00 中高风险 高风险 激进型
110031  易方达H股联接人民币 易方达基金 股票型 19.28 82.47 0.00 25.13 无违规 66.50 中高风险 中高风险 进取型及以上
000206  易投资级信用债C 易方达基金 债券型 48.72 -0.52 0.00 0.80 无违规 28.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
110052  易方达安源中短债C 易方达基金 债券型 38.84 0.16 0.00 0.62 无违规 28.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
110016  易方达货币B 易方达基金 货币型 65.09 1.59 0.00 0.07 无违规 16.50 低风险 中低风险 谨慎型及以上
000527  南方新优享 南方基金 混合型 27.29 0.26 82.48 16.54 无违规 60.50 中高风险 中高风险 进取型及以上
202001  南方稳健 南方基金 混合型 15.49 8.65 74.64 13.94 无违规 58.00 中等风险 高风险 激进型
202007  南方隆元 南方基金 混合型 8.67 16.42 84.97 18.91 无违规 64.50 中高风险 高风险 激进型
202017  南方深成 南方基金 股票型 2.01 3.47 0.08 25.91 无违规 62.50 中高风险 中高风险 进取型及以上
202021  南方小康 南方基金 股票型 2.26 -17.74 0.01 18.59 无违规 62.50 中高风险 中高风险 进取型及以上
000595  嘉实泰和混合 嘉实基金 混合型 28.14 10.24 92.74 22.74 无违规 65.00 中高风险 中高风险 进取型及以上
000082  嘉实研究阿尔法股票 嘉实基金 股票型 5.41 0.00 92.08 20.64 无违规 75.00 中高风险 高风险 激进型
000563  南方通利A 南方基金 债券型 2.39 -4.24 0.00 1.69 无违规 34.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
002400  亚洲美元债A 南方基金 债券型 58.20 8.35 0.00 3.17 无违规 32.50 中低风险 中高风险 进取型及以上
202308  南方收益宝B 南方基金 货币型 588.77 1.79 0.00 0.07 无违规 12.50 低风险 中低风险 谨慎型及以上
000396  汇添富安心C 汇添富基金 债券型 95.86 -1.90 0.00 1.16 无违规 28.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
000368  汇添富沪深300安中 汇添富基金 股票型 16.73 -8.47 94.09 19.51 无违规 73.00 中高风险 高风险 激进型
000407  汇添富双利C 汇添富基金 债券型 9.42 5.50 15.75 4.16 无违规 42.50 中等风险 中风险 稳健型及以上
000696  汇添富环保 汇添富基金 股票型 16.64 0.88 89.60 20.79 无违规 70.50 中高风险 高风险 激进型
001417  汇添富医疗 汇添富基金 混合型 48.11 77.51 86.37 26.23 无违规 64.50 中高风险 中高风险 进取型及以上
001490  汇添富国企 汇添富基金 股票型 4.01 -13.04 82.29 14.57 无违规 72.50 中高风险 高风险 激进型
001541  汇添富民营新动力 汇添富基金 股票型 4.15 36.20 94.29 27.13 无违规 79.00 中高风险 高风险 激进型
110007  易稳健收益A 易方达基金 债券型 365.72 1.19 15.96 5.55 无违规 32.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
000265  易恒久添利1年A 易方达基金 债券型 20.55 0.32 0.00 1.02 无违规 32.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
001181  南方改革机遇 南方基金 混合型 2.74 10.36 83.43 16.50 无违规 64.50 中高风险 中高风险 进取型及以上
001334  南方利鑫 南方基金 混合型 0.63 -1.16 15.38 3.12 无违规 48.50 中等风险 中风险 稳健型及以上
202015  南方300 南方基金 股票型 28.65 -4.11 3.33 21.39 无违规 60.50 中高风险 中高风险 进取型及以上
202202  南方避险 南方基金 混合型 0.00 0.00 0.00 0.00 无违规 42.50 中等风险 中高风险 进取型及以上
001184  易基新常态 易方达基金 混合型 17.62 -7.69 93.74 28.31 无违规 63.00 中高风险 中高风险 进取型及以上
000988  嘉实全球互联网股票--人民币 嘉实基金 股票型 9.78 7.33 91.31 34.09 无违规 75.00 中高风险 高风险 激进型
000985  嘉实逆向策略股票 嘉实基金 股票型 4.62 8.96 87.51 27.72 无违规 72.50 中高风险 高风险 激进型
001416  嘉实事件驱动股票 嘉实基金 股票型 6.39 -8.96 83.57 22.54 无违规 72.50 中高风险 高风险 激进型
070011  嘉实策略 嘉实基金 混合型 21.07 -6.19 92.12 20.02 无违规 63.00 中高风险 中高风险 进取型及以上
070013  嘉实研究精选混合 嘉实基金 混合型 8.14 -8.78 81.08 21.65 无违规 62.50 中高风险 高风险 激进型
070018  嘉实回报混合 嘉实基金 混合型 4.69 6.88 78.05 21.61 无违规 60.00 中等风险 中高风险 进取型及以上
202110  南方润元C 南方基金 债券型 29.26 1.41 0.00 1.58 无违规 32.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
000406  汇添富双利A 汇添富基金 债券型 9.42 5.89 15.75 4.15 无违规 42.50 中等风险 中风险 稳健型及以上
001726  汇添富新兴消费 汇添富基金 股票型 2.90 11.59 84.98 27.98 无违规 74.50 中高风险 高风险 激进型
470021  汇添富优选回报 汇添富基金 混合型 2.67 -25.90 89.89 23.59 无违规 62.50 中高风险 中高风险 进取型及以上
470888  汇添富香港优势 汇添富基金 股票型 2.83 280.92 86.48 30.89 无违规 82.50 高风险 高风险 激进型
470010  汇添富多收A 汇添富基金 债券型 1.44 1.51 0.00 2.91 无违规 36.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
470011  汇添富多收C 汇添富基金 债券型 1.44 1.10 0.00 2.91 无违规 36.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
470028  汇添富责任 汇添富基金 混合型 6.60 9.59 89.89 15.89 无违规 62.50 中高风险 高风险 激进型
000083  汇添富消费行业 汇添富基金 混合型 110.24 3.13 92.00 25.77 无违规 57.00 中等风险 高风险 激进型
000697  汇添富移动互联股票 汇添富基金 股票型 26.39 24.83 87.78 29.69 无违规 74.50 中高风险 高风险 激进型
110010  易基价值成长 易方达基金 混合型 26.48 10.92 93.98 23.37 无违规 65.00 中高风险 中高风险 进取型及以上
110021  易中盘ETF联接 易方达基金 股票型 1.96 -7.23 0.00 19.81 无违规 62.50 中高风险 中高风险 进取型及以上
000205  易投资级信用债A 易方达基金 债券型 48.72 -0.21 0.00 0.82 无违规 28.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
000111  易纯债1年A 易方达基金 债券型 19.35 0.39 0.00 1.18 无违规 32.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
110038  易方达纯债C 易方达基金 债券型 25.04 -2.10 0.00 1.54 无违规 32.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
000032  易方达信用债A 易方达基金 债券型 206.79 -1.21 0.00 1.51 无违规 24.50 中低风险 中低风险 谨慎型及以上
110053  易方达安源中短债A 易方达基金 债券型 38.84 0.47 0.00 0.62 无违规 28.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
000648  易方达财富快线货币市场基金B类 易方达基金 货币型 45.73 1.67 0.00 0.07 无违规 18.50 低风险 中低风险 谨慎型及以上
202002  南稳贰号 南方基金 混合型 11.39 8.59 73.66 13.85 无违规 58.00 中等风险 中高风险 进取型及以上
000585  嘉实对冲套利定期混合 嘉实基金 混合型 0.23 -2.52 46.92 3.47 无违规 51.00 中等风险 中高风险 进取型及以上
000711  嘉实医疗保健股票 嘉实基金 股票型 7.95 48.81 93.33 24.95 无违规 79.00 中高风险 高风险 激进型
001044  嘉实新消费股票 嘉实基金 股票型 20.59 -12.14 87.49 21.43 无违规 70.50 中高风险 高风险 激进型
070019  嘉实价值优势混合 嘉实基金 混合型 11.71 3.88 93.63 20.45 无违规 63.00 中高风险 高风险 激进型
000355  南方丰元A 南方基金 债券型 7.37 0.64 0.00 1.38 无违规 34.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
000998  南方双元C 南方基金 债券型 1.72 0.69 0.00 2.46 无违规 36.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
001692  南方国策动力 南方基金 股票型 1.34 8.22 94.82 18.89 无违规 75.00 中高风险 高风险 激进型
002401  亚洲美元债C 南方基金 债券型 58.20 7.76 0.00 3.17 无违规 32.50 中低风险 中高风险 进取型及以上
000174  汇添富高息债A 汇添富基金 债券型 3.80 2.86 0.00 1.74 无违规 34.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
001018  易方达新经济 易方达基金 混合型 33.68 8.08 87.50 23.65 无违规 58.50 中等风险 中高风险 进取型及以上
110018  易增强回报B 易方达基金 债券型 290.95 0.92 14.59 2.91 无违规 26.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
000147  易高等级信用债A 易方达基金 债券型 29.97 -0.27 0.00 1.36 无违规 32.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
000647  易方达财富快线货币市场基金A类 易方达基金 货币型 45.73 1.43 0.00 0.06 无违规 18.50 低风险 中低风险 谨慎型及以上
000705  易基天天增利货币B 易方达基金 货币型 371.17 1.64 0.00 0.07 无违规 12.50 低风险 中低风险 谨慎型及以上
000327  南方新蓝筹混合 南方基金 混合型 10.78 18.95 92.68 24.14 无违规 65.00 中高风险 中高风险 进取型及以上
001113  南方大数据100 南方基金 股票型 12.20 10.80 93.74 19.02 无违规 75.00 中高风险 高风险 激进型
001335  南方利众 南方基金 混合型 0.84 1.20 41.47 10.14 无违规 55.00 中等风险 中风险 稳健型及以上
202003  南方绩优 南方基金 混合型 39.54 -5.83 90.06 15.76 无违规 61.00 中高风险 中高风险 进取型及以上
001373  易基新丝路 易方达基金 混合型 29.17 21.55 89.89 20.92 无违规 64.50 中高风险 中高风险 进取型及以上
070010  嘉实主题 嘉实基金 混合型 17.05 0.50 92.45 16.46 无违规 63.00 中高风险 中高风险 进取型及以上
070032  嘉实优化红利混合 嘉实基金 混合型 15.20 7.31 87.43 23.14 无违规 60.50 中高风险 高风险 激进型
000356  南方丰元C 南方基金 债券型 7.37 0.27 0.00 1.38 无违规 34.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
000562  南方启元C 南方基金 债券型 10.96 -2.45 0.00 1.38 无违规 32.50 中低风险 中风险 稳健型及以上
001420  大数据300A 南方基金 股票型 2.40 43.23 91.71 25.58 无违规 79.00 中高风险 中高风险 进取型及以上
001426  大数据300C 南方基金 股票型 2.40 42.66 91.71 25.58 无违规 79.00 中高风险 中高风险 进取型及以上
