序号 | 发行机构 | 天津银行保险产品代码 | 保险产品名称 | 产品状态 | 产品类型 | 本行产品风险等级 | 投资者风险承受能力范围 | 收费方式 | 收费标准 | 产品要素是否变化 | 收费标准是否变化 | 收费方式是否变化 | 产品风险信息变动情况 |
1 | 大家人寿 | DJRS0035 | 大家鸿赢99两全保险(分红型) | 在售 | 保险 | 中风险 | 稳健型及以上 | 趸交 | 以保险公司核定为准 | 否 | 否 | 否 | 不变 |
2 | 大家人寿 | DJRS0033 | 大家鸿益99两全保险(分红型) | 在售 | 保险 | 中风险 | 稳健型及以上 | 期交 | 以保险公司核定为准 | 否 | 否 | 否 | 不变 |
3 | 大家人寿 | DJRS0034 | 大家鸿福臻选终身寿险(分红型) | 在售 | 保险 | 中风险 | 稳健型及以上 | 趸交、期交 | 以保险公司核定为准 | 否 | 否 | 否 | 不变 |
4 | 大家人寿 | DJRS0036 | 大家祥泰99两全保险(万能型) | 在售 | 保险 | 中风险 | 稳健型及以上 | 趸交 | 以保险公司核定为准 | 否 | 否 | 否 | 不变 |
5 | 大家人寿 | DJRS0030 | 大家悦享年年年金保险 | 在售 | 保险 | 低风险 | 保守型及以上 | 趸交、期交 | 以保险公司核定为准 | 否 | 否 | 否 | 不变 |
6 | 大家人寿 | DJRS0031 | 大家佑享一生养老年金保险 | 在售 | 保险 | 低风险 | 保守型及以上 | 趸交、期交 | 以保险公司核定为准 | 否 | 否 | 否 | 不变 |
7 | 大家人寿 | DJRS0032 | 大家福享一生养老年金保险 | 在售 | 保险 | 低风险 | 保守型及以上 | 趸交、期交 | 以保险公司核定为准 | 否 | 否 | 否 | 不变 |
8 | 中荷人寿 | ZHRS0040 | 中荷金如意G款两全保险 | 在售 | 保险 | 中低风险 | 谨慎型及以上 | 期交 | 以保险公司核定为准 | 否 | 否 | 否 | 不变 |
9 | 中荷人寿 | ZHRS0041 | 中荷鑫福多两全保险(分红型) | 在售 | 保险 | 中风险 | 稳健型及以上 | 趸交、期交 | 以保险公司核定为准 | 否 | 否 | 否 | 不变 |
10 | 太平人寿 | TPRS0017 | 太平乐享金生 A 款年金保险(分红型) | 在售 | 保险 | 中风险 | 稳健型及以上 | 趸交、期交 | 以保险公司核定为准 | 否 | 否 | 否 | 不变 |
11 | 太平养老 | TP8006 | 太平养老稳盈宝贰号期限保本型(三年滚动)商业养老金产品 | 在售 | 保险 | 中低 | 谨慎型及以上 | 趸交 | 以保险公司核定为准 | 否 | 否 | 否 | 不变 |
注:保险产品风险等级评价要素包括保险产品类型(占比40%)、保险公司偿付能力(占比20%)、保险公司风险综合评级(占比15%)、保险公司历史舆情(占比15%)、保险公司注册资本(占比10%)