序号 | 发行机构 | 天津银行保险产品代码 | 保险产品名称 | 产品状态 | 产品类型 | 本行产品风险等级 | 投资者风险承受能力范围 | 收费方式 | 产品要素是否变化 | 收费标准是否变化 | 收费方式是否变化 | 产品风险信息变动情况 |
1 | 恒安标准人寿 | HABZ0032 | 恒安标准金鸿利两全保险(分红型) | 在售 | 分红型 | 中 | 稳健型及以上 | 由保险公司向客户收取 | 否 | 否 | 否 | 不变 |
2 | 恒安标准人寿 | HABZ0033 | 恒安标准恒盈鸿享年金保险(分红型) | 在售 | 分红型 | 中 | 稳健型及以上 | 由保险公司向客户收取 | 否 | 否 | 否 | 不变 |
3 | 大家人寿 | DJRS0019 | 大家久久鸿福终身寿险(分红型) | 在售 | 分红型 | 中 | 稳健型及以上 | 由保险公司向客户收取 | 否 | 否 | 否 | 不变 |
4 | 大家人寿 | DJRS0020 | 大家久盛(尊盈版)终身寿险 | 在售 | 普通型 | 低 | 保守型及以上 | 由保险公司向客户收取 | 否 | 否 | 否 | 不变 |
5 | 大家人寿 | DJRS0029 | 大家悦享年金保险 | 在售 | 普通型 | 低 | 保守型及以上 | 由保险公司向客户收取 | 否 | 否 | 否 | 不变 |
6 | 大家人寿 | DJRS0025 | 大家恒越两全保险(分红型) | 在售 | 分红型 | 中 | 稳健型及以上 | 由保险公司向客户收取 | 否 | 否 | 否 | 不变 |
7 | 大家人寿 | DJRS0027 | 大家鸿赢两全保险(分红型) | 在售 | 分红型 | 中 | 稳健型及以上 | 由保险公司向客户收取 | 否 | 否 | 否 | 不变 |
8 | 大家人寿 | DJRS0024 | 大家恒盈两全保险 | 在售 | 普通型 | 低 | 保守型及以上 | 由保险公司向客户收取 | 否 | 否 | 否 | 不变 |
9 | 大家人寿 | DJRS0023 | 大家恒福两全保险 | 在售 | 普通型 | 低 | 保守型及以上 | 由保险公司向客户收取 | 否 | 否 | 否 | 不变 |
10 | 大家人寿 | DJRS0028 | 大家祥泰尊盈两全保险(万能型) | 在售 | 万能型 | 中 | 稳健型及以上 | 由保险公司向客户收取 | 否 | 否 | 否 | 不变 |
11 | 大家人寿 | DJRS0026 | 大家鸿益两全保险(分红型) | 在售 | 分红型 | 中 | 稳健型及以上 | 由保险公司向客户收取 | 否 | 否 | 否 | 不变 |
12 | 大家人寿 | DJRS0022 | 大家鼎盛两全保险 | 在售 | 普通型 | 低 | 保守型及以上 | 由保险公司向客户收取 | 否 | 否 | 否 | 不变 |
13 | 太平人寿 | TPRS0014 | 太平臻爱一生2.0终身寿险 | 在售 | 普通型 | 低 | 保守型及以上 | 由保险公司向客户收取 | 否 | 否 | 否 | 不变 |
14 | 太平人寿 | TPRS0015 | 太平鸿享金生2.0终身寿险(分红型) | 在售 | 分红型 | 中 | 稳健型及以上 | 由保险公司向客户收取 | 否 | 否 | 否 | 不变 |
15 | 太平人寿 | TPRS0016 | 太平乐享金生2.0年金保险(分红型) | 在售 | 分红型 | 中 | 稳健型及以上 | 由保险公司向客户收取 | 否 | 否 | 否 | 不变 |
16 | 中荷人寿 | ZHRS0038 | 中荷金倍禧两全保险(分红型) | 在售 | 分红型 | 中 | 稳健型及以上 | 由保险公司向客户收取 | 否 | 否 | 否 | 不变 |
17 | 中荷人寿 | ZHRS0039 | 中荷金如意D款两全保险 | 在售 | 分红型 | 中低 | 谨慎型及以上 | 由保险公司向客户收取 | 否 | 否 | 否 | 不变 |
18 | 太平养老 | TP8006 | 太平养老稳盈宝贰号期限保本型(三年滚动)商业养老金产品 | 在售 | 普通型 | 中低 | 谨慎型及以上 | 由保险公司向客户收取 | 否 | 否 | 否 | 不变 |
注:保险产品风险等级评价要素包括保险产品类型(占比40%)、保险公司偿付能力(占比20%)、保险公司风险综合评级(占比15%)、保险公司历史舆情(占比15%)、保险公司注册资本(占比10%)