序号 | 发行机构 | 天津银行保险产品代码 | 保险产品名称 | 产品状态 | 产品类型 | 本行产品风险等级 | 投资者风险承受能力范围 | 收费方式 | 产品要素是否变化 | 收费标准是否变化 | 收费方式是否变化 | 产品风险信息变动情况 |
1 | 恒安标准人寿 | HABZ0032 | 恒安标准金鸿利两全保险(分红型) | 在售 | 分红型 | 中 | 稳健型及以上 | 由保险公司向客户收取 | 否 | 否 | 否 | 上调 |
2 | 恒安标准人寿 | HABZ0033 | 恒安标准恒盈鸿享年金保险(分红型) | 在售 | 分红型 | 中 | 稳健型及以上 | 由保险公司向客户收取 | 否 | 否 | 否 | 上调 |
3 | 恒安标准人寿 | HABZ0034 | 恒安标准传世臻耀终身寿险(分红型) | 在售 | 分红型 | 中 | 稳健型及以上 | 由保险公司向客户收取 | 否 | 否 | 否 | 上调 |
4 | 大家人寿 | DJRS0013 | 大家鸿盛两全保险(分红型) | 在售 | 分红型 | 中 | 稳健型及以上 | 由保险公司向客户收取 | 否 | 否 | 否 | 上调 |
5 | 大家人寿 | DJRS0019 | 大家久久鸿福终身寿险(分红型) | 在售 | 分红型 | 中 | 稳健型及以上 | 由保险公司向客户收取 | 否 | 否 | 否 | 上调 |
6 | 大家人寿 | DJRS0020 | 大家久盛(尊盈版)终身寿险 | 在售 | 普通型 | 低 | 谨慎型及以上 | 由保险公司向客户收取 | 否 | 否 | 否 | 不变 |
7 | 大家人寿 | DJRS0021 | 大家鸿欣福两全保险(分红型) | 在售 | 分红型 | 中 | 稳健型及以上 | 由保险公司向客户收取 | 否 | 否 | 否 | 上调 |
8 | 太平人寿 | TPRS0011 | 太平鸿享金生终身寿险(分红型) | 在售 | 分红型 | 中 | 稳健型及以上 | 由保险公司向客户收取 | 否 | 否 | 否 | 上调 |
9 | 太平人寿 | TPRS0013 | 太平乐享金生年金保险(分红型) | 在售 | 分红型 | 中 | 稳健型及以上 | 由保险公司向客户收取 | 否 | 否 | 否 | 上调 |
10 | 中信保诚人寿 | XCRS0025 | 中信保诚「隽享鎏金」年金保险(分红型) | 在售 | 分红型 | 中 | 稳健型及以上 | 由保险公司向客户收取 | 否 | 否 | 否 | 上调 |
11 | 中信保诚人寿 | XCRS0026 | 中信保诚「隽享承金」终身寿险(分红型) | 在售 | 分红型 | 中 | 稳健型及以上 | 由保险公司向客户收取 | 否 | 否 | 否 | 上调 |
注:保险产品风险等级评价要素包括保险产品类型(占比40%)、保险公司偿付能力(占比20%)、保险公司风险综合评级(占比15%)、保险公司历史舆情(占比15%)、保险公司注册资本(占比10%)