序号 | 发行机构 | 天津银行保险产品代码 | 保险产品名称 | 产品状态 | 产品类型 | 产品风险等级 | 投资者风险承受能力范围 | 收费标准 | 收费方式 | 产品风险信息变动情况 | |
投保手续费率 | 退保手续费率 | ||||||||||
1 | 恒安标准人寿 | HABZ0032 | 恒安标准金鸿利两全保险(分红型) | 在售 | 分红型 | 低 | 保守型及以上 | 无 | 根据退保时间确定,犹豫期退保无费用 | 由保险公司向客户收取 | 无变化 |
2 | 恒安标准人寿 | HABZ0033 | 恒安标准恒盈鸿享年金保险(分红型) | 在售 | 分红型 | 低 | 保守型及以上 | 无 | 根据退保时间确定,犹豫期退保无费用 | 由保险公司向客户收取 | 无变化 |
3 | 恒安标准人寿 | HABZ0034 | 恒安标准传世臻耀终身寿险(分红型) | 在售 | 分红型 | 低 | 保守型及以上 | 无 | 根据退保时间确定,犹豫期退保无费用 | 由保险公司向客户收取 | 无变化 |
4 | 恒安标准人寿 | HABZ0035 | 恒安标准传世金升B款终身寿险 | 在售 | 普通型 | 低 | 保守型及以上 | 无 | 根据退保时间确定,犹豫期退保无费用 | 由保险公司向客户收取 | 无变化 |
5 | 大家人寿 | DJRS0011 | 大家恒享两全保险 | 在售 | 普通型 | 低 | 保守型及以上 | 无 | 根据退保时间确定,犹豫期退保无费用 | 由保险公司向客户收取 | 无变化 |
6 | 大家人寿 | DJRS0012 | 大家久久安盈终身寿险 | 在售 | 普通型 | 低 | 保守型及以上 | 无 | 根据退保时间确定,犹豫期退保无费用 | 由保险公司向客户收取 | 无变化 |
7 | 大家人寿 | DJRS0013 | 大家鸿盛两全保险(分红型) | 在售 | 分红型 | 中低 | 谨慎型及以上 | 无 | 根据退保时间确定,犹豫期退保无费用 | 由保险公司向客户收取 | 无变化 |
8 | 大家人寿 | DJRS0014 | 大家久盛终身寿险 | 在售 | 普通型 | 低 | 保守型及以上 | 无 | 根据退保时间确定,犹豫期退保无费用 | 由保险公司向客户收取 | 无变化 |
9 | 中荷人寿 | ZHRS0035 | 中荷家业常青K款终身寿险 | 在售 | 普通型 | 低 | 保守型及以上 | 无 | 根据退保时间确定,犹豫期退保无费用 | 由保险公司向客户收取 | 无变化 |
10 | 太平人寿 | TPRS0010 | 太平传世一生终身寿险 | 在售 | 普通型 | 低 | 保守型及以上 | 无 | 根据退保时间确定,犹豫期退保无费用 | 由保险公司向客户收取 | 无变化 |
11 | 太平人寿 | TPRS0011 | 太平鸿享金生终身寿险(分红型) | 在售 | 分红型 | 低 | 保守型及以上 | 无 | 根据退保时间确定,犹豫期退保无费用 | 由保险公司向客户收取 | 无变化 |
12 | 太平人寿 | TPRS0012 | 太平臻爱一生终身寿险 | 在售 | 普通型 | 低 | 保守型及以上 | 无 | 根据退保时间确定,犹豫期退保无费用 | 由保险公司向客户收取 | 无变化 |
13 | 太平人寿 | TPRS0013 | 太平乐享金生年金保险(分红型) | 在售 | 分红型 | 低 | 保守型及以上 | 无 | 根据退保时间确定,犹豫期退保无费用 | 由保险公司向客户收取 | 无变化 |
14 | 中信保诚人寿 | XCRS0025 | 中信保诚「隽享鎏金」年金保险(分红型) | 在售 | 分红型 | 中低 | 谨慎型及以上 | 无 | 根据退保时间确定,犹豫期退保无费用 | 由保险公司向客户收取 | 无变化 |
15 | 中信保诚人寿 | XCRS0026 | 中信保诚「隽享承金」终身寿险(分红型) | 在售 | 分红型 | 中低 | 谨慎型及以上 | 无 | 根据退保时间确定,犹豫期退保无费用 | 由保险公司向客户收取 | 无变化 |
16 | 中信保诚人寿 | XCRS0027 | 中信保诚「基石永利」终身寿险B款 | 在售 | 普通型 | 低 | 保守型及以上 | 无 | 根据退保时间确定,犹豫期退保无费用 | 由保险公司向客户收取 | 无变化 |
注:保险产品风险等级评价要素包括投资范围、投资方向(占比60%)、保险公司偿付能力(占比5%)、保险公司风险综合评级(占比5%)、保险公司历史舆情(占比10%)、保险利益(占比20%)。