天津银行“精英集结 跃动精彩——2025天行海鸥财富精英跑团”活动于2025年8月11日9:00:00—2025年8月20日23:59:59面向天津银行客户招募。报名结束后,我行按照活动规则,对成功报名客户的资质进行了筛选,确认如下人员入选2025天行海鸥财富精英跑团:
全程马拉松(男) | |||
排名 | 姓名 | 手机尾号 | 成绩 |
1 | 王** | *******6269 | 2小时57分39秒 |
2 | 赵* | *******9951 | 2小时59分26秒 |
3 | 崔** | *******5169 | 2小时59分35秒 |
4 | 王* | *******7208 | 3小时02分41秒 |
5 | 李** | *******4636 | 3小时04分58秒 |
6 | 吴** | *******1453 | 3小时05分19秒 |
全程马拉松(女) | |||
排名 | 姓名 | 手机尾号 | 成绩 |
1 | 林* | *******8416 | 3小时13分43秒 |
2 | 张* | *******5658 | 3小时27分50秒 |
3 | 庞** | *******5931 | 3小时34分23秒 |
4 | 郝** | *******5336 | 3小时45分33秒 |
半程马拉松(男) | |||
排名 | 姓名 | 手机尾号 | 成绩 |
1 | 王** | *******8030 | 1小时29分19秒 |
2 | 张* | *******5250 | 1小时32分00秒 |
3 | 于** | *******6564 | 1小时45分32秒 |
4 | 张** | *******8520 | 1小时45分52秒 |
5 | 陈* | *******5636 | 1小时47分54秒 |
6 | 孙* | *******9147 | 1小时49分10秒 |
半程马拉松(女) | |||
排名 | 姓名 | 手机尾号 | 成绩 |
1 | 陈* | *******4658 | 1小时40分22秒 |
2 | 么** | *******1507 | 1小时53分23秒 |
3 | 周** | *******1891 | 1小时57分12秒 |
4 | 刘** | *******9905 | 2小时00分05秒 |
注:1.本活动入选者将获得天津银行·2025天津马拉松对应项目参赛名额预登记机会,参赛者需满足2025年天津马拉松官方报名条件及竞赛规程要求,具体能否报名成功以实际为准。若最终报名失败,由本人承担相应后果,此种情况视为本活动奖励已领取,不可追偿。
2.若客户参与我行多个系列活动且均获奖,同一名自然人仅能获得1个2025年天津马拉松参赛名额。如您同时也在天马官方渠道进行了报名,天马官方报名获得的名额与通过本活动获得的冠名商名额不可兼得。
3.通过本活动获得的参赛名额不可进行参赛项目的更换。
*详询天津银行各营业网点或24小时客服电话956056。